Весна-2026
Турниры-2026
Осень-2025
Турниры-2025
Borjomi
Borjomi
Основная форма: бело-синий
Запасная форма: оранжево-желтый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига В. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2025 | 2 | 19 | 14 | 1 | 4 | 72 - 31 | 43 |
| 2 | Лига В. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2025 | 6 | 19 | 11 | 0 | 8 | 52 - 50 | 33 |
| 3 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2024 | 14 | 19 | 5 | 3 | 11 | 33 - 34 | 18 |
| 4 | TENNISI CUP 2024. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок TENNISI CUP 2024 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 - 8 | 0 |
| 5 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2024 | 11 | 19 | 6 | 7 | 6 | 33 - 29 | 25 |
| 6 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2023 | 4 | 21 | 13 | 5 | 3 | 66 - 19 | 44 |
| 7 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2023 | 9 | 21 | 10 | 7 | 4 | 27 - 20 | 37 |
| 8 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2022 | 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 50 - 3 | 49 |
| 9 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2022 | 5 | 21 | 11 | 5 | 5 | 42 - 13 | 38 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 04.04.2026 | 21:00 | Borjomi | 5-0 | ALMATY |
| 2 | Поле ЦС2 | 11.04.2026 | 15:20 | Borjomi | 4-0 | Tumar |
| 3 | Поле ЦС2 | 19.04.2026 | 15:30 | Kairat Futsal U17 | 1-1 | Borjomi |
| 4 | Поле ЦС2 | 26.04.2026 | 14:00 | КазАэроНавигация | 1-3 | Borjomi |
| 5 | Поле ЦС2 | 02.05.2026 | 17:50 | Borjomi | 3-1 | FC AMANAT BOLMAX |
| 6 | Поле ЦС2 | 03.05.2026 | 16:10 | Borjomi | 6-1 | Freedom Holding |
| 7 | Поле ЦС1 | 07.05.2026 | 17:10 | Borjomi | 2-1 | KARZAMET |
| 8 | Поле ЦС2 | 09.05.2026 | 15:20 | Borjomi | 6-3 | AVC Junior |
| 9 | Поле ЦС2 | 17.05.2026 | 13:40 | Borjomi | 4-4 | Royal Flowers |
| 10 | Поле ЦС2 | 23.05.2026 | 16:10 | Qazaq Motors | 0-1 | Borjomi |
| 11 | Поле ЦС2 | 24.05.2026 | 13:40 | DARA | 2-4 | Borjomi |
| 12 | Поле ЦС2 | 31.05.2026 | 14:30 | Университет Туран | 2-2 | Borjomi |
| 13 | Поле ЦС2 | 06.06.2026 | 17:30 | ФК Барыс | 2-3 | Borjomi |
| 14 | Поле ЦС | 08.06.2026 | 00:00 | Borjomi | 5-0 | Allet FC |
| 15 | Поле ЦС2 | 13.06.2026 | 17:00 | Borjomi | 4-1 | Orbis Auto |
| 16 | Поле ЦС2 | 13.06.2026 | 19:30 | ФК Баскетбол | 0-5 | Borjomi |
| 17 | Поле ЦС1 | 14.06.2026 | 19:30 | FC Almaty myaso | 3-5 | Borjomi |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Turay Yasin | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | Ugoamadi Matthew Emeka | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | Абдуллин Глеб | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | Абенов Оралхан | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | Абутов Аскар | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | Асылбай Бағыжан | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | Асқаров Нұрасыл | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Баисбаев Мақсат | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 9 | Бекен Нурдаулет | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 10 | Ермурзаев Айгали | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Ибрагимов Хасан | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Конратбаев Даулет | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Конысбек Бағлан | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | Мамадалиев Абдунияз | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15 | Ниязәліұлы Медет | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 16 | Нурдыбай Жарас | 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | Нұржан Мәрлен | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||
| 18 | Сауранбаев Али | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | ||||||||
| 19 | Талгат Нурбол | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 20 | Турсынгали Алишер | 0 | |||||||||||||||||||
| 21 | Төленді Серiк | 0 | |||||||||||||||||||
| 22 | Хусаинов Улан | 0 | |||||||||||||||||||
| 23 | Құлтас Ақәділ | 1 | 1 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Turay Yasin | |||||||||||||||||||
| 2 | Ugoamadi Matthew Emeka |
| ||||||||||||||||||
| 3 | Абдуллин Глеб | |||||||||||||||||||
| 4 | Абенов Оралхан |
| ||||||||||||||||||
| 5 | Абутов Аскар |
|
|
| ![]() |
| ||||||||||||||
| 6 | Асылбай Бағыжан |
| ||||||||||||||||||
| 7 | Асқаров Нұрасыл |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||
| 8 | Баисбаев Мақсат |
|
|
| ![]() |
| ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 9 | Бекен Нурдаулет | |||||||||||||||||||
| 10 | Ермурзаев Айгали | |||||||||||||||||||
| 11 | Ибрагимов Хасан | |||||||||||||||||||
| 12 | Конратбаев Даулет |
| ||||||||||||||||||
| 13 | Конысбек Бағлан |
| ||||||||||||||||||
| 14 | Мамадалиев Абдунияз |
| ||||||||||||||||||
| 15 | Ниязәліұлы Медет |
| ||||||||||||||||||
| 16 | Нурдыбай Жарас | |||||||||||||||||||
| 17 | Нұржан Мәрлен |
|
|
| ![]() |
|
| |||||||||||||
| 18 | Сауранбаев Али |
|
| |||||||||||||||||
| 19 | Талгат Нурбол | |||||||||||||||||||
| 20 | Турсынгали Алишер | |||||||||||||||||||
| 21 | Төленді Серiк |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||
| 22 | Хусаинов Улан |
|
| |||||||||||||||||
| 23 | Құлтас Ақәділ |
