Весна-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
ФК Ағайын
ФК Ағайын
Основная форма: красный
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2022 | 6 | 21 | 10 | 6 | 5 | 42 - 22 | 36 |
Игры
1 | Поле СП3 | 09.04.2022 | 16:45 | ФК Ағайын | 1-2 | KazAero Team |
2 | Поле СП4 | 10.04.2022 | 10:45 | ФК Ағайын | 0-0 | МФК Агроспецстрой |
3 | Поле СП3 | 16.04.2022 | 16:40 | ТЭЦ-1 | 1-7 | ФК Ағайын |
4 | Поле СП4 | 17.04.2022 | 11:40 | ФК Ағайын | 4-3 | FC Alma-Ata |
5 | Поле СП3 | 23.04.2022 | 18:20 | ФК Ағайын | 0-2 | SARBAZ |
6 | Поле СП4 | 24.04.2022 | 10:00 | NFC - Nelsette Family Club | 0-5 | ФК Ағайын |
7 | Поле СП3 | 30.04.2022 | 16:40 | Таукент | 0-0 | ФК Ағайын |
8 | Поле СП4 | 01.05.2022 | 10:00 | Алель Агро | 2-2 | ФК Ағайын |
9 | Поле СП3 | 07.05.2022 | 11:40 | Spartak-Dostar | 2-2 | ФК Ағайын |
10 | Поле СП4 | 08.05.2022 | 15:50 | Мастер Инк | 2-0 | ФК Ағайын |
11 | Поле СП4 | 21.05.2022 | 10:00 | ФК Ағайын | 3-3 | Atrium |
12 | Поле СП4 | 22.05.2022 | 17:30 | ФК Ағайын | 1-0 | Borjomi |
13 | Поле СП3 | 28.05.2022 | 15:50 | ФК Ағайын | 2-2 | ФК Союз |
14 | Поле СП4 | 29.05.2022 | 10:00 | Globerce Capital | 0-5 | ФК Ағайын |
15 | Поле СП4 | 04.06.2022 | 16:40 | Margo flowers | 0-5 | ФК Ағайын |
16 | Поле СП3 | 05.06.2022 | 11:40 | FC Erlanovich | 0-1 | ФК Ағайын |
17 | Поле СП3 | 11.06.2022 | 16:40 | Mafia | 0-5 | ФК Ағайын |
18 | Поле СП4 | 12.06.2022 | 10:00 | ФК Ағайын | 0-1 | FC ATLANT |
19 | Поле СП3 | 18.06.2022 | 13:20 | ФК Ағайын | 1-2 | ФК Баскетбол |
20 | Поле СП4 | 19.06.2022 | 10:00 | ФК Ағайын | 1-0 | АО АЖК |
21 | Поле СП3 | 25.06.2022 | 15:00 | FC Expatica | 0-5 | ФК Ағайын |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Всего |
1 | Абдыкадыр Елдос | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | Айсалык Абылай | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | Бекбосынов Ернар | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | Бектенбаев Нурбол | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | Даулетов Ернур | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | Досмайл Айдос | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | Казакбаев Актилек | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | Киабаев Султанбек | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | Кодеков Елдос | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | Кодеков Талант | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | Куанышкалиев Нурлыбек | 0 | |||||||||||||||||||||
12 | Кыргызбай Ертилеу | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | Кыргызбай Нуржигит | 0 | |||||||||||||||||||||
14 | Маметов Жасулан | 0 | |||||||||||||||||||||
15 | Метербай Мадияр | 0 | |||||||||||||||||||||
16 | Тынышбаев Нурислам | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||
17 | Әбидин Қанат | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Абдыкадыр Елдос | |||||||||||||||||||||
2 | Айсалык Абылай |
![]() | ||||||||||||||||||||
3 | Бекбосынов Ернар |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||
4 | Бектенбаев Нурбол | |||||||||||||||||||||
5 | Даулетов Ернур |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||||||||
6 | Досмайл Айдос |
![]() | ||||||||||||||||||||
7 | Казакбаев Актилек |
![]() | ||||||||||||||||||||
8 | Киабаев Султанбек | |||||||||||||||||||||
9 | Кодеков Елдос |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
10 | Кодеков Талант | |||||||||||||||||||||
11 | Куанышкалиев Нурлыбек |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||
12 | Кыргызбай Ертилеу |
![]() | ||||||||||||||||||||
13 | Кыргызбай Нуржигит | |||||||||||||||||||||
14 | Маметов Жасулан | |||||||||||||||||||||
15 | Метербай Мадияр |
![]() | ||||||||||||||||||||
16 | Тынышбаев Нурислам |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
17 | Әбидин Қанат |
![]() |
![]() |