Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
DARDAMTU
DARDAMTU
Основная форма: белый
Запасная форма: синий
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2022 | 16 | 22 | 9 | 3 | 10 | 50 - 50 | 30 |
Игры
1 | Поле СП4 | 09.04.2022 | 13:45 | DARDAMTU | 0-4 | FC KEGEN |
2 | Поле СП3 | 10.04.2022 | 13:00 | Trace Family | 1-2 | DARDAMTU |
3 | Поле СП4 | 16.04.2022 | 18:20 | Кок Кайнар | 1-6 | DARDAMTU |
4 | Поле СП3 | 17.04.2022 | 18:20 | DARDAMTU | 1-1 | JARYS ARENA |
5 | Поле СП4 | 23.04.2022 | 15:00 | DARDAMTU | 4-0 | Sparta |
6 | Поле СП3 | 24.04.2022 | 17:30 | DARDAMTU | 2-1 | Evidence |
7 | Поле СП4 | 30.04.2022 | 16:40 | EA Group | 2-7 | DARDAMTU |
8 | Поле СП3 | 01.05.2022 | 11:40 | DARDAMTU | 2-3 | Совминка |
9 | Поле СП4 | 07.05.2022 | 17:30 | ARZAX | 0-3 | DARDAMTU |
10 | Поле СП3 | 08.05.2022 | 10:00 | DARDAMTU | 1-3 | Air Astana |
11 | Поле СП4 | 14.05.2022 | 15:00 | DARDAMTU | 5-3 | Top Fly |
12 | Поле СП3 | 15.05.2022 | 11:40 | ТЧЭ-28 | 0-3 | DARDAMTU |
13 | Поле СП3 | 22.05.2022 | 11:40 | DARDAMTU | 0-5 | Allet FC |
14 | Поле СП3 | 29.05.2022 | 11:40 | Onbir | 0-5 | DARDAMTU |
15 | Поле СП4 | 04.06.2022 | 14:10 | DARDAMTU | 1-1 | ФК Печка |
16 | Поле СП3 | 05.06.2022 | 14:10 | FC ALBAN | 2-0 | DARDAMTU |
17 | Поле СП3 | 11.06.2022 | 11:40 | Avtokatushki.kz | 6-2 | DARDAMTU |
18 | Поле СП4 | 12.06.2022 | 11:40 | DARDAMTU | 4-6 | MAGNUM |
19 | Поле СП4 | 18.06.2022 | 15:00 | Сириус | 4-4 | DARDAMTU |
20 | Поле СП3 | 19.06.2022 | 16:40 | DARDAMTU | 0-5 | ФК Алем |
21 | Поле СП4 | 25.06.2022 | 10:50 | Отбасы Банк | 5-0 | DARDAMTU |
22 | Поле СП3 | 26.06.2022 | 12:30 | DARDAMTU | 0-5 | Match Me |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Всего |
1 | Аблимитов Рамиль | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Адилгазы Арман | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Арупов Карим | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Батталов Фархад | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | Жахангеров Сухраб | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | Керимбаев Берик | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Курбанжанов Ильзат | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
8 | Курманбеков Жанат | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||
9 | Манапов Шамиль | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | Марупов Шухратжан | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | Нурланулы Ансар | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | Онласынов Динмухамед | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | Оразмбек Сабыржан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
14 | Оспанхан Самат | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | Талипов Дильшат | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | Хебуллаев Рамзат | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | Шарынбек Шахаббас | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | Шок Станислав | 1 | 1 | 1 | 3 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Аблимитов Рамиль |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||||||||
2 | Адилгазы Арман |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||
3 | Арупов Карим |
![]() | |||||||||||||||||||||
4 | Батталов Фархад | ||||||||||||||||||||||
5 | Жахангеров Сухраб |
![]() | |||||||||||||||||||||
6 | Керимбаев Берик | ||||||||||||||||||||||
7 | Курбанжанов Ильзат | ||||||||||||||||||||||
8 | Курманбеков Жанат |
![]() | |||||||||||||||||||||
9 | Манапов Шамиль |
![]() | |||||||||||||||||||||
10 | Марупов Шухратжан | ||||||||||||||||||||||
11 | Нурланулы Ансар |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||
12 | Онласынов Динмухамед | ||||||||||||||||||||||
13 | Оразмбек Сабыржан | ||||||||||||||||||||||
14 | Оспанхан Самат | ||||||||||||||||||||||
15 | Талипов Дильшат | ||||||||||||||||||||||
16 | Хебуллаев Рамзат | ||||||||||||||||||||||
17 | Шарынбек Шахаббас | ||||||||||||||||||||||
18 | Шок Станислав |
![]() |
![]() |