Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
EA Group
EA Group
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2022 | 23 | 22 | 0 | 1 | 21 | 31 - 94 | 1 |
Игры
1 | Поле СП4 | 09.04.2022 | 11:30 | EA Group | 1-5 | Trace Family |
2 | Поле СП3 | 10.04.2022 | 15:15 | ФК Печка | 3-2 | EA Group |
3 | Поле СП4 | 16.04.2022 | 13:20 | Совминка | 5-0 | EA Group |
4 | Поле СП3 | 17.04.2022 | 14:10 | Onbir | 4-0 | EA Group |
5 | Поле СП4 | 23.04.2022 | 17:30 | Отбасы Банк | 7-1 | EA Group |
6 | Поле СП3 | 24.04.2022 | 15:50 | Сириус | 6-1 | EA Group |
7 | Поле СП4 | 30.04.2022 | 16:40 | EA Group | 2-7 | DARDAMTU |
8 | Поле СП3 | 01.05.2022 | 15:50 | EA Group | 2-5 | FC ALBAN |
9 | Поле СП4 | 07.05.2022 | 15:00 | JARYS ARENA | 4-2 | EA Group |
10 | Поле СП3 | 08.05.2022 | 14:10 | EA Group | 1-3 | MAGNUM |
11 | Поле СП4 | 14.05.2022 | 17:30 | EA Group | 2-3 | Кок Кайнар |
12 | Поле СП3 | 15.05.2022 | 15:00 | EA Group | 4-5 | Allet FC |
13 | Поле СП4 | 21.05.2022 | 16:40 | ARZAX | 3-2 | EA Group |
14 | Поле СП4 | 28.05.2022 | 17:30 | Top Fly | 4-2 | EA Group |
15 | Поле СП3 | 29.05.2022 | 15:00 | Avtokatushki.kz | 5-0 | EA Group |
16 | Поле СП4 | 04.06.2022 | 15:00 | Sparta | 2-2 | EA Group |
17 | Поле СП3 | 05.06.2022 | 15:50 | EA Group | 5-6 | ФК Алем |
18 | Поле СП4 | 11.06.2022 | 16:40 | EA Group | 2-6 | Match Me |
19 | Поле СП3 | 12.06.2022 | 14:10 | EA Group | 0-4 | Evidence |
20 | Поле СП4 | 18.06.2022 | 13:20 | Air Astana | 5-0 | EA Group |
21 | Поле СП3 | 19.06.2022 | 15:00 | EA Group | 0-5 | ТЧЭ-28 |
22 | Поле СП3 | 26.06.2022 | 13:20 | EA Group | 0-5 | FC KEGEN |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Всего |
1 | Абихай Алихан | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Айдынулы Алдияр | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | Акшабаев Эмиль | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | Аубакиров Эмирхан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | Иембердi Бибарыс | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | Каримжанов Алишер | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Конысбек Амир | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | Малдыбаев Талгат | -1 | 1 | 1-1 | ||||||||||||||||||||
9 | Пиуновский Артур | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | Сардарбеков Умбет | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | Тезекбай Елнур | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
12 | Халак Вессам | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
13 | Чимиров Фарид | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Абихай Алихан |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||||||||
2 | Айдынулы Алдияр | ||||||||||||||||||||||
3 | Акшабаев Эмиль |
![]() | |||||||||||||||||||||
4 | Аубакиров Эмирхан | ||||||||||||||||||||||
5 | Иембердi Бибарыс | ||||||||||||||||||||||
6 | Каримжанов Алишер | ||||||||||||||||||||||
7 | Конысбек Амир | ||||||||||||||||||||||
8 | Малдыбаев Талгат | ||||||||||||||||||||||
9 | Пиуновский Артур | ||||||||||||||||||||||
10 | Сардарбеков Умбет |
![]() | |||||||||||||||||||||
11 | Тезекбай Елнур |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||
12 | Халак Вессам |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||
13 | Чимиров Фарид |
![]() |