Весна-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
FC Kaspi
FC Kaspi

Основная форма: темно-синий
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | TENNISI CUP 2024. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок TENNISI CUP 2024 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 - 21 | 0 |
2 | Тәуелсіздік кубоғы-2023. Тәуелсіздік кубоғы-2023. | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 - 5 | 0 |
3 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 34 - 21 | 0 |
4 | Летний Кубок Лига А/B. Кубок МФЛ Лиги А/B г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги А/B 2023 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 - 6 | 0 |
5 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2023 | 3 | 21 | 14 | 4 | 3 | 48 - 20 | 46 |
6 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2023 | 4 | 21 | 12 | 6 | 3 | 38 - 17 | 42 |
7 | Futsal. Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 51 - 36 | 25 |
8 | Лига А - СК Евразия. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А - СК Евразия. Осень-2022 | 19 | 21 | 5 | 2 | 14 | 20 - 63 | 17 |
9 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2022 | 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | 33 - 42 | 22 |
10 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2021 | 17 | 20 | 6 | 2 | 12 | 31 - 42 | 20 |
11 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2021 | 11 | 19 | 6 | 4 | 9 | 30 - 29 | 22 |
12 | Летний Кубок ПЛ. Кубок МФЛ ПЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок Премьер-Лиги 2020 | 0 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 - 30 | 0 |
13 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2020 | 2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 - 16 | 36 |
14 | Премьер-Лига FINBET. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2019. Премьер-Лига FINBET | 12 | 24 | 6 | 2 | 16 | 21 - 46 | 20 |
15 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (ПЛ). Весна-2019 | 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 34 - 47 | 27 |
Игры
1 | Поле ЦС1 | 04.08.2024 | 20:00 | Уят Емес | 3-0 | FC Kaspi |
2 | Поле ЦС1 | 10.08.2024 | 10:00 | FC TAIMAS | 9-2 | FC Kaspi |
3 | Поле ЦС1 | 11.08.2024 | 13:20 | FC Kaspi | 1-4 | Allet FC |
4 | Поле ЦС1 | 17.08.2024 | 20:10 | Blue Flame | 5-0 | FC Kaspi |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Всего |
1 | Сексембаев Санжар | 0 | ||||
2 | Әскербек Берік | 1 | 1 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Сексембаев Санжар | ||||
2 | Әскербек Берік |