Весна-2026
Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Trace Family
Trace Family
Основная форма: зеленый
Запасная форма: голубой
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C1. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C1. Осень-2025 | 6 | 20 | 12 | 3 | 5 | 70 - 44 | 39 |
| 2 | Лига C2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C2. Осень-2024 | 5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 74 - 44 | 32 |
| 3 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2024 | 5 | 21 | 11 | 5 | 5 | 54 - 34 | 38 |
| 4 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2023 | 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 66 - 26 | 42 |
| 5 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2023 | 7 | 17 | 7 | 6 | 4 | 37 - 31 | 27 |
| 6 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | 0 |
| 7 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2022 | 13 | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 - 35 | 17 |
| 8 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2022 | 18 | 22 | 8 | 2 | 12 | 35 - 54 | 26 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 04.04.2026 | 17:00 | Bereke Tech | - | Trace Family |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Всего |
| 1 | Аванесов Дмитрий | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Андреев Андрей | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Байбатшаев Шерхан | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Бачевский Данил | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | Веремеев Андрей | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | Газукин Алексей | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | Глазунов Владислав | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | Жаханов Рустам | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | Жуков Павел | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | Игнатенко Иван | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | Летунов Владислав | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | Мусин Рамис | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | Ржезник Вадим | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | Сагатов Байсултан | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | Тимуров Нур | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | Тынков Кирилл | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | Хамхоев Мансур | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | Чащин Михаил | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | Чумаков Андрей | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | Шапурин Алексей | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Аванесов Дмитрий | |||||||||||||||||
| 2 | Андреев Андрей | |||||||||||||||||
| 3 | Байбатшаев Шерхан | |||||||||||||||||
| 4 | Бачевский Данил | |||||||||||||||||
| 5 | Веремеев Андрей | |||||||||||||||||
| 6 | Газукин Алексей | |||||||||||||||||
| 7 | Глазунов Владислав | |||||||||||||||||
| 8 | Жаханов Рустам | |||||||||||||||||
| 9 | Жуков Павел | |||||||||||||||||
| 10 | Игнатенко Иван | |||||||||||||||||
| 11 | Летунов Владислав | |||||||||||||||||
| 12 | Мусин Рамис | |||||||||||||||||
| 13 | Ржезник Вадим | |||||||||||||||||
| 14 | Сагатов Байсултан | |||||||||||||||||
| 15 | Тимуров Нур | |||||||||||||||||
| 16 | Тынков Кирилл | |||||||||||||||||
| 17 | Хамхоев Мансур | |||||||||||||||||
| 18 | Чащин Михаил | |||||||||||||||||
| 19 | Чумаков Андрей | |||||||||||||||||
| 20 | Шапурин Алексей |