Весна-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
SMR Eurasia
SMR Eurasia

Основная форма: синий
Запасная форма: черный
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2024 | 4 | 19 | 11 | 4 | 4 | 71 - 50 | 37 |
2 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2024 | 13 | 24 | 4 | 1 | 19 | 35 - 89 | 13 |
3 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2023 | 3 | 18 | 10 | 6 | 2 | 37 - 19 | 36 |
4 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2023 | 5 | 21 | 12 | 4 | 5 | 53 - 32 | 40 |
5 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2022 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 35 - 27 | 0 |
6 | Лига А - СК Евразия. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А - СК Евразия. Осень-2022 | 9 | 21 | 10 | 5 | 6 | 41 - 31 | 35 |
7 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 | 0 |
8 | Лига A. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2022 | 10 | 20 | 7 | 4 | 9 | 36 - 45 | 25 |
Игры
1 | Поле ЦС2 | 05.04.2025 | 13:40 | SMR Eurasia | 2-1 | ASBIS Kazakhstan |
2 | Поле ЦС2 | 06.04.2025 | 17:00 | BAQBAQТY | 1-2 | SMR Eurasia |
3 | Поле ЦС1 | 12.04.2025 | 18:40 | SMR Eurasia | 4-2 | FC OASIS |
4 | Поле ЦС1 | 13.04.2025 | 22:00 | ФК АМАНАТ | 2-4 | SMR Eurasia |
5 | Поле ЦС2 | 19.04.2025 | 17:50 | SMR Eurasia | - | ФК Баскетбол |
6 | Поле ЦС2 | 20.04.2025 | 15:20 | SMR Eurasia | - | Blue Flame |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
1 | Адамс Аууаль | 0 | |||||||||||||||||||
2 | Айтуган Амир | 0 | |||||||||||||||||||
3 | Акишев Ельжас | 0 | |||||||||||||||||||
4 | Аманбаев Батыр | 0 | |||||||||||||||||||
5 | Амангелдин Рамазан | 0 | |||||||||||||||||||
6 | Ахмет Куаныш | 0 | |||||||||||||||||||
7 | Галымжан Алихан | 0 | |||||||||||||||||||
8 | Джолдасов Самат | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | Есимханов Алишер | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | Жиембай Нурсултан | 0 | |||||||||||||||||||
11 | Жомартов Улыкбек | 0 | |||||||||||||||||||
12 | Изберген Ерсултан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | Кадыров Ержан | 0 | |||||||||||||||||||
14 | Капышев Даниель | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
15 | Копесов Мади | 0 | |||||||||||||||||||
16 | Лирола Хосе | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
17 | Мукимов Санжар | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | Нусипжанов Нуржан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
19 | Сауранбаев Али | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
20 | Советкали Жасулан | 1 | 1 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Адамс Аууаль | |||||||||||||||||||
2 | Айтуган Амир | |||||||||||||||||||
3 | Акишев Ельжас | |||||||||||||||||||
4 | Аманбаев Батыр | |||||||||||||||||||
5 | Амангелдин Рамазан | |||||||||||||||||||
6 | Ахмет Куаныш | |||||||||||||||||||
7 | Галымжан Алихан | |||||||||||||||||||
8 | Джолдасов Самат | |||||||||||||||||||
9 | Есимханов Алишер | |||||||||||||||||||
10 | Жиембай Нурсултан |
![]() | ||||||||||||||||||
11 | Жомартов Улыкбек | |||||||||||||||||||
12 | Изберген Ерсултан | |||||||||||||||||||
13 | Кадыров Ержан | |||||||||||||||||||
14 | Капышев Даниель | |||||||||||||||||||
15 | Копесов Мади | |||||||||||||||||||
16 | Лирола Хосе | |||||||||||||||||||
17 | Мукимов Санжар | |||||||||||||||||||
18 | Нусипжанов Нуржан | |||||||||||||||||||
19 | Сауранбаев Али | |||||||||||||||||||
20 | Советкали Жасулан |