Весна-2026
Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
SMR Eurasia
SMR Eurasia
Основная форма: синий
Запасная форма: черный
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Премьер-Лига. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2025 | 9 | 20 | 6 | 2 | 12 | 61 - 65 | 20 |
| 2 | Летний Кубок 2025. Кубок ЛЛФ г. Алматы 6х6. Летний Кубок ЛЛФ 2025 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 30 - 25 | 0 |
| 3 | Лига А. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2025 | 2 | 19 | 14 | 1 | 4 | 69 - 32 | 43 |
| 4 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2024 | 4 | 19 | 11 | 4 | 4 | 71 - 50 | 37 |
| 5 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2024 | 13 | 24 | 4 | 1 | 19 | 35 - 89 | 13 |
| 6 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2023 | 3 | 18 | 10 | 6 | 2 | 37 - 19 | 36 |
| 7 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2023 | 5 | 21 | 12 | 4 | 5 | 53 - 32 | 40 |
| 8 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2022 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 35 - 27 | 0 |
| 9 | Лига А - СК Евразия. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А - СК Евразия. Осень-2022 | 9 | 21 | 10 | 5 | 6 | 41 - 31 | 35 |
| 10 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 | 0 |
| 11 | Лига A. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2022 | 10 | 20 | 7 | 4 | 9 | 36 - 45 | 25 |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | Абаев Тамирлан | 0 | ||||||||||
| 2 | Айтуган Амир | 0 | ||||||||||
| 3 | Аманбаев Батыр | 0 | ||||||||||
| 4 | Бахитов Жасулан | 0 | ||||||||||
| 5 | Бертай Нұрбол | 0 | ||||||||||
| 6 | Галымжан Алихан | 0 | ||||||||||
| 7 | Джолдасов Самат | 0 | ||||||||||
| 8 | Жаппарбек Ержан | 0 | ||||||||||
| 9 | Жиембай Нурсултан | 0 | ||||||||||
| 10 | Жомартов Улыкбек | 0 | ||||||||||
| 11 | Изберген Ерсултан | 0 | ||||||||||
| 12 | Кадыров Ержан | 0 | ||||||||||
| 13 | Капышев Даниель | 0 | ||||||||||
| 14 | Коныров Рысбек | 0 | ||||||||||
| 15 | Лирола Хосе | 0 | ||||||||||
| 16 | Мукимов Санжар | 0 | ||||||||||
| 17 | Олджамурат Данияр | 0 | ||||||||||
| 18 | Советкали Жасулан | 0 | ||||||||||
| 19 | Танат Еркебұлан | 0 | ||||||||||
| 20 | Уалиденов Мейирбек | 0 | ||||||||||
| 21 | Утемуратов Аманжан | 0 | ||||||||||
| 22 | Әбдіразақ Шерхан | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Абаев Тамирлан | ||||||||||
| 2 | Айтуган Амир | ||||||||||
| 3 | Аманбаев Батыр | ||||||||||
| 4 | Бахитов Жасулан | ||||||||||
| 5 | Бертай Нұрбол | ||||||||||
| 6 | Галымжан Алихан | ||||||||||
| 7 | Джолдасов Самат | ||||||||||
| 8 | Жаппарбек Ержан | ||||||||||
| 9 | Жиембай Нурсултан | ||||||||||
| 10 | Жомартов Улыкбек | ||||||||||
| 11 | Изберген Ерсултан | ||||||||||
| 12 | Кадыров Ержан | ||||||||||
| 13 | Капышев Даниель | ||||||||||
| 14 | Коныров Рысбек | ||||||||||
| 15 | Лирола Хосе | ||||||||||
| 16 | Мукимов Санжар | ||||||||||
| 17 | Олджамурат Данияр | ||||||||||
| 18 | Советкали Жасулан | ||||||||||
| 19 | Танат Еркебұлан | ||||||||||
| 20 | Уалиденов Мейирбек | ||||||||||
| 21 | Утемуратов Аманжан | ||||||||||
| 22 | Әбдіразақ Шерхан |