Весна-2026
Турниры-2026
Осень-2025
Турниры-2025
ASMA INDUSTRIAL
ASMA INDUSTRIAL
Основная форма: белый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2024 | 7 | 24 | 11 | 2 | 11 | 116 - 89 | 35 |
| 2 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2024 | 4 | 24 | 12 | 3 | 9 | 64 - 45 | 39 |
| 3 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2023 | 7 | 20 | 6 | 6 | 8 | 44 - 41 | 24 |
| 4 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2023 | 5 | 20 | 10 | 2 | 8 | 29 - 38 | 32 |
| 5 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2022 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 40 - 10 | 0 |
| 6 | Лига А - СК Евразия. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А - СК Евразия. Осень-2022 | 1 | 21 | 16 | 4 | 1 | 59 - 21 | 52 |
| 7 | Jana Qazaqstan. Jana Qazaqstan. Июль 2022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 8 | 0 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 31.08.2024 | 14:00 | FC FARES | 0-6 | ASMA INDUSTRIAL |
| 2 | Поле ЦС1 | 01.09.2024 | 13:50 | QAISAR PLAZA | 3-7 | ASMA INDUSTRIAL |
| 3 | Поле ЦС1 | 07.09.2024 | 18:00 | Blue Flame | 5-4 | ASMA INDUSTRIAL |
| 4 | Поле ЦС1 | 08.09.2024 | 15:30 | ASMA INDUSTRIAL | 9-5 | Pioneer Group |
| 5 | Поле ЦС1 | 21.09.2024 | 22:00 | Пионер Элит | 2-2 | ASMA INDUSTRIAL |
| 6 | Поле ЦС1 | 22.09.2024 | 16:40 | Alash | 2-1 | ASMA INDUSTRIAL |
| 7 | Поле ЦС1 | 29.09.2024 | 12:40 | ASMA INDUSTRIAL | 4-0 | FC TAIMAS-KazTemir |
| 8 | Поле ЦС1 | 05.10.2024 | 17:30 | ASMA INDUSTRIAL | 3-6 | FC BAKANAS |
| 9 | Поле ЦС1 | 06.10.2024 | 12:40 | ASMA INDUSTRIAL | 1-2 | FC SEMEY |
| 10 | Поле ЦС1 | 12.10.2024 | 11:40 | ASMA INDUSTRIAL | 8-5 | UNIHUB |
| 11 | Поле ЦС1 | 20.10.2024 | 11:50 | ASMA INDUSTRIAL | 3-3 | Окна Вид |
| 12 | Поле ЦС1 | 25.10.2024 | 17:30 | FC Suranshy Batyr | 4-2 | ASMA INDUSTRIAL |
| 13 | Поле ЦС1 | 26.10.2024 | 12:30 | ASMA INDUSTRIAL | 3-8 | QAISAR PLAZA |
| 14 | Поле ЦС1 | 27.10.2024 | 10:00 | ASMA INDUSTRIAL | 1-3 | Пионер Элит |
| 15 | Поле ЦС1 | 02.11.2024 | 14:20 | Pioneer Group | 5-3 | ASMA INDUSTRIAL |
| 16 | Поле ЦС1 | 03.11.2024 | 11:00 | FC BAKANAS | 3-4 | ASMA INDUSTRIAL |
| 17 | Поле ЦС1 | 09.11.2024 | 16:40 | ASMA INDUSTRIAL | 2-4 | FC Suranshy Batyr |
| 18 | Поле ЦС1 | 10.11.2024 | 13:30 | ASMA INDUSTRIAL | 9-2 | Blue Flame |
| 19 | Поле ЦС1 | 16.11.2024 | 18:20 | UNIHUB | 6-12 | ASMA INDUSTRIAL |
| 20 | Поле ЦС1 | 17.11.2024 | 11:00 | Окна Вид | 4-3 | ASMA INDUSTRIAL |
| 21 | Поле ЦС2 | 19.11.2024 | 20:30 | ASMA INDUSTRIAL | 6-3 | Alash |
| 22 | Поле ЦС1 | 23.11.2024 | 11:50 | FC SEMEY | 5-1 | ASMA INDUSTRIAL |
| 23 | Поле ЦС1 | 24.11.2024 | 15:30 | ASMA INDUSTRIAL | 9-4 | FC FARES |
| 24 | Поле ЦС2 | 01.12.2024 | 10:50 | FC TAIMAS-KazTemir | 5-13 | ASMA INDUSTRIAL |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Всего |
| 1 | Абишев Жаннур | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Акишев Ельжас | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Амержанов Ержан | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Балтабаев Ойбек | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Есимханов Алишер | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 33 | |||||||||||
| 6 | Ешманов Абзал | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Жумагулов Айдос | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Жумажанов Нургали | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| 9 | Замирбекулы Тамерлан | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Кадыров Ержан | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Куанов Арыстан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Махашов Жансерик | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Мағаз Мақат | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Мынбаев Асхат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 15 | Нуртолеуов Темирлан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Нусипжанов Нуржан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Рахымжан Улан | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Сандыбаев Арлан | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Сауранбаев Али | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6-1 | 33-1 | |||||||||||
| 20 | Сейдахмет Мақсат | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Суюнов Даурен | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Тайкенов Серикжан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 23 | Шаихов Берік | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Шапкин Роман | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Абишев Жаннур | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Акишев Ельжас |
|
| ||||||||||||||||||||||
| 3 | Амержанов Ержан | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Балтабаев Ойбек | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Есимханов Алишер |
|
| ||||||||||||||||||||||
| 6 | Ешманов Абзал | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Жумагулов Айдос |
| ![]() |
| |||||||||||||||||||||
| 8 | Жумажанов Нургали |
|
| ||||||||||||||||||||||
| 9 | Замирбекулы Тамерлан | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Кадыров Ержан |
|
| ||||||||||||||||||||||
| 11 | Куанов Арыстан |
| |||||||||||||||||||||||
| 12 | Махашов Жансерик | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Мағаз Мақат |
| ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Мынбаев Асхат |
|
|
| ![]() |
||||||||||||||||||||
| 15 | Нуртолеуов Темирлан | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Нусипжанов Нуржан |
| |||||||||||||||||||||||
| 17 | Рахымжан Улан | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Сандыбаев Арлан |
| ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Сауранбаев Али |
|
| ||||||||||||||||||||||
| 20 | Сейдахмет Мақсат |
| ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Суюнов Даурен | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Тайкенов Серикжан |
| |||||||||||||||||||||||
| 23 | Шаихов Берік | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Шапкин Роман |
