Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
FC Займер
FC Займер

Основная форма: серый
Запасная форма: салатовый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2024 | 2 | 19 | 14 | 0 | 5 | 68 - 31 | 42 |
2 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2024 | 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 39 - 27 | 30 |
3 | Тәуелсіздік кубоғы-2023. Тәуелсіздік кубоғы-2023. | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 - 13 | 0 |
4 | Futsal. Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Лига А. Futsal. Зима-2024 | 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 47 - 27 | 26 |
5 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2023 | 2 | 21 | 15 | 4 | 2 | 54 - 17 | 49 |
6 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2023 | 1 | 21 | 18 | 2 | 1 | 73 - 17 | 56 |
7 | Зимний Кубок. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Зимний Кубок 2022 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 - 10 | 0 |
8 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Осень-2022 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 4 |
9 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 11 | 0 |
10 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Осень-2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 3 |
11 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Осень-2022 | 3 | 18 | 13 | 3 | 2 | 56 - 19 | 42 |
Игры
1 | Поле ЦС1 | 05.04.2025 | 13:10 | Alash | 3-2 | FC Займер |
2 | Поле ЦС1 | 06.04.2025 | 10:20 | Пионер Элит | 0-0 | FC Займер |
3 | Поле ЦС1 | 12.04.2025 | 15:10 | FC FARES | 2-3 | FC Займер |
4 | Поле ЦС1 | 13.04.2025 | 11:20 | FC Займер | 1-2 | FC SEMEY |
5 | Поле ЦС1 | 19.04.2025 | 17:50 | FC Займер | 3-4 | Abyroi School |
6 | Поле ЦС1 | 26.04.2025 | 14:00 | FC Suranshy Batyr | 4-1 | FC Займер |
7 | Поле ЦС1 | 27.04.2025 | 15:00 | Pioneer Group | 1-2 | FC Займер |
8 | Поле ЦС1 | 01.05.2025 | 17:40 | FC Займер | 2-2 | QAISAR PLAZA |
9 | Поле ЦС1 | 03.05.2025 | 17:40 | FC Займер | 2-1 | FC KYNTU |
10 | Поле ЦС1 | 04.05.2025 | 12:10 | FC Займер | 7-2 | Университет Туран |
11 | Поле ЦС1 | 11.05.2025 | 14:00 | FC BAKANAS | 1-3 | FC Займер |
12 | Поле ЦС1 | 17.05.2025 | 16:30 | FC Займер | 1-2 | Alash |
13 | Поле ЦС1 | 18.05.2025 | 13:50 | FC Займер | 1-0 | FC BAKANAS |
14 | Поле ЦС1 | 25.05.2025 | 18:20 | FC KYNTU | 2-4 | FC Займер |
15 | Поле ЦС1 | 31.05.2025 | 16:00 | Университет Туран | 2-2 | FC Займер |
16 | Поле ЦС1 | 01.06.2025 | 15:10 | QAISAR PLAZA | 2-1 | FC Займер |
17 | Поле ЦС1 | 07.06.2025 | 16:00 | Abyroi School | 5-3 | FC Займер |
18 | Поле ЦС1 | 08.06.2025 | 14:50 | FC Займер | 2-2 | FC FARES |
19 | Поле ЦС1 | 14.06.2025 | 17:30 | FC SEMEY | - | FC Займер |
20 | Поле ЦС1 | 15.06.2025 | 12:00 | FC Займер | - | FC Suranshy Batyr |
21 | Поле ЦС1 | 21.06.2025 | 00:00 | FC Займер | - | Pioneer Group |
22 | Поле ЦС1 | 22.06.2025 | 00:00 | FC Займер | - | Пионер Элит |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Всего |
1 | Айдар Али | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | Баисбаев Максат | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5-1 | |||||||||||||||||
3 | Досанов Бекарыс | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | Досанов Жанарыс | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | Дәуіт Қадырбек | -1 | 1 | 1-1 | ||||||||||||||||||||
6 | Жуков Павел | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Зунунов Руслан | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | Игілік Ақиқат | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | Иманбеков Алмас | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
10 | Камал Алишер | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | Канат Асылбек | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
12 | Кенесхан Алишер | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | Кешубаев Мейржан | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | Кошкаров Булат | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | Кудайберген Жайык | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | Кудрявцев Иван | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | Мансуров Тайиржан | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | Нурдаулет Есенжол | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
19 | Оразқұл Нұрқат | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | Сагирбаев Талгат | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
21 | Садвакасов Ермек | 0 | ||||||||||||||||||||||
22 | Садыков Жанибек | 0 | ||||||||||||||||||||||
23 | Самет Бекзат | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
24 | Саркыт Нуржан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
25 | Төлепберген Абылай | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
26 | Уалиденов Мейирбек | 0 | ||||||||||||||||||||||
27 | Шарапов Мухаммад | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Айдар Али | ||||||||||||||||||||||
2 | Баисбаев Максат |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||||||||
3 | Досанов Бекарыс |
![]() | |||||||||||||||||||||
4 | Досанов Жанарыс | ||||||||||||||||||||||
5 | Дәуіт Қадырбек |
![]() | |||||||||||||||||||||
6 | Жуков Павел | ||||||||||||||||||||||
7 | Зунунов Руслан | ||||||||||||||||||||||
8 | Игілік Ақиқат | ||||||||||||||||||||||
9 | Иманбеков Алмас |
![]() | |||||||||||||||||||||
10 | Камал Алишер | ||||||||||||||||||||||
11 | Канат Асылбек |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||
12 | Кенесхан Алишер | ||||||||||||||||||||||
13 | Кешубаев Мейржан | ||||||||||||||||||||||
14 | Кошкаров Булат | ||||||||||||||||||||||
15 | Кудайберген Жайык |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
16 | Кудрявцев Иван | ||||||||||||||||||||||
17 | Мансуров Тайиржан | ||||||||||||||||||||||
18 | Нурдаулет Есенжол | ||||||||||||||||||||||
19 | Оразқұл Нұрқат |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||
20 | Сагирбаев Талгат |
![]() | |||||||||||||||||||||
21 | Садвакасов Ермек | ||||||||||||||||||||||
22 | Садыков Жанибек | ||||||||||||||||||||||
23 | Самет Бекзат |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||||||||
24 | Саркыт Нуржан |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
25 | Төлепберген Абылай | ||||||||||||||||||||||
26 | Уалиденов Мейирбек | ||||||||||||||||||||||
27 | Шарапов Мухаммад |