Весна-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
FC Займер
FC Займер

Основная форма: серый
Запасная форма: салатовый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2024 | 2 | 19 | 14 | 0 | 5 | 68 - 31 | 42 |
2 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2024 | 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 39 - 27 | 30 |
3 | Тәуелсіздік кубоғы-2023. Тәуелсіздік кубоғы-2023. | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 - 13 | 0 |
4 | Futsal. Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Лига А. Futsal. Зима-2024 | 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 47 - 27 | 26 |
5 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2023 | 2 | 21 | 15 | 4 | 2 | 54 - 17 | 49 |
6 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2023 | 1 | 21 | 18 | 2 | 1 | 73 - 17 | 56 |
7 | Зимний Кубок. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Зимний Кубок 2022 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 - 10 | 0 |
8 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Осень-2022 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 4 |
9 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 11 | 0 |
10 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Осень-2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 3 |
11 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Осень-2022 | 3 | 18 | 13 | 3 | 2 | 56 - 19 | 42 |
Игры
1 | Поле ЦС1 | 05.04.2025 | 13:10 | Alash | 3-2 | FC Займер |
2 | Поле ЦС1 | 06.04.2025 | 10:20 | Пионер Элит | 0-0 | FC Займер |
3 | Поле ЦС1 | 12.04.2025 | 15:10 | FC FARES | 2-3 | FC Займер |
4 | Поле ЦС1 | 13.04.2025 | 11:20 | FC Займер | 1-2 | FC SEMEY |
5 | Поле ЦС1 | 19.04.2025 | 17:50 | FC Займер | - | Abyroi School |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Всего |
1 | Айдар Али | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Баисбаев Максат | -1 | 1 | 1-1 | ||||||||||||||||||||
3 | Досанов Бекарыс | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Досанов Жанарыс | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Дәуіт Қадырбек | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Жуков Павел | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Зунунов Руслан | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | Иманбеков Алмас | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
9 | Канат Асылбек | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | Кенесхан Алишер | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | Кешубаев Мейржан | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | Кошкаров Булат | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | Кудайберген Жайык | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | Кудрявцев Иван | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | Мансуров Тайиржан | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | Оразқұл Нұрқат | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | Сагирбаев Талгат | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | Садвакасов Ермек | 0 | ||||||||||||||||||||||
19 | Садыков Жанибек | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | Самет Бекзат | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | Саркыт Нуржан | 0 | ||||||||||||||||||||||
22 | Төлепберген Абылай | 0 | ||||||||||||||||||||||
23 | Уалиденов Мейирбек | 0 | ||||||||||||||||||||||
24 | Шарапов Мухаммад | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Айдар Али | ||||||||||||||||||||||
2 | Баисбаев Максат |
![]() | |||||||||||||||||||||
3 | Досанов Бекарыс | ||||||||||||||||||||||
4 | Досанов Жанарыс | ||||||||||||||||||||||
5 | Дәуіт Қадырбек | ||||||||||||||||||||||
6 | Жуков Павел | ||||||||||||||||||||||
7 | Зунунов Руслан | ||||||||||||||||||||||
8 | Иманбеков Алмас |
![]() | |||||||||||||||||||||
9 | Канат Асылбек | ||||||||||||||||||||||
10 | Кенесхан Алишер | ||||||||||||||||||||||
11 | Кешубаев Мейржан | ||||||||||||||||||||||
12 | Кошкаров Булат | ||||||||||||||||||||||
13 | Кудайберген Жайык |
![]() | |||||||||||||||||||||
14 | Кудрявцев Иван | ||||||||||||||||||||||
15 | Мансуров Тайиржан | ||||||||||||||||||||||
16 | Оразқұл Нұрқат | ||||||||||||||||||||||
17 | Сагирбаев Талгат | ||||||||||||||||||||||
18 | Садвакасов Ермек | ||||||||||||||||||||||
19 | Садыков Жанибек | ||||||||||||||||||||||
20 | Самет Бекзат |
![]() | |||||||||||||||||||||
21 | Саркыт Нуржан |
![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
22 | Төлепберген Абылай | ||||||||||||||||||||||
23 | Уалиденов Мейирбек | ||||||||||||||||||||||
24 | Шарапов Мухаммад |