Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
FC ALEDAM TEAM
FC ALEDAM TEAM
Основная форма: белый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2023 | 9 | 21 | 10 | 5 | 6 | 37 - 29 | 35 |
| 2 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2022 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 20 - 28 | 0 |
| 3 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2022 | 1 | 21 | 17 | 0 | 4 | 64 - 43 | 51 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 01.04.2023 | 15:30 | FC ALEDAM TEAM | 2-0 | UniTeam |
| 2 | Поле ЦС1 | 02.04.2023 | 14:30 | Барыс S-Group | 2-3 | FC ALEDAM TEAM |
| 3 | Поле ЦС1 | 08.04.2023 | 15:20 | FC ALEDAM TEAM | 2-1 | Окна Вид-2 |
| 4 | Поле ЦС2 | 09.04.2023 | 11:40 | FC ALEDAM TEAM | 4-1 | DaDo team |
| 5 | Поле ЦС2 | 16.04.2023 | 10:50 | FC Rise Capital | 2-1 | FC ALEDAM TEAM |
| 6 | Поле ЦС2 | 22.04.2023 | 17:30 | Lion City | 2-2 | FC ALEDAM TEAM |
| 7 | Поле ЦС1 | 23.04.2023 | 10:45 | FC ALEDAM TEAM | 0-1 | Otyrar |
| 8 | Поле ЦС1 | 30.04.2023 | 10:00 | FC ALEDAM TEAM | 1-1 | Кайрат-футзал U-19 |
| 9 | Поле ЦС1 | 01.05.2023 | 16:30 | FC ALEDAM TEAM | 4-3 | Mitsu |
| 10 | Поле ЦС1 | 06.05.2023 | 10:00 | FC ALEDAM TEAM | 1-2 | ASK Qapshagai |
| 11 | Поле ЦС2 | 07.05.2023 | 18:20 | HAMMER | 0-0 | FC ALEDAM TEAM |
| 12 | Поле ЦС1 | 09.05.2023 | 12:30 | FC ALEDAM TEAM | 4-1 | ФК Алма-Ата |
| 13 | Поле ЦС1 | 13.05.2023 | 17:10 | Пионер | 1-1 | FC ALEDAM TEAM |
| 14 | Поле ЦС1 | 14.05.2023 | 11:40 | FC ALEDAM TEAM | 1-2 | Алматы-Строй-Контракт |
| 15 | Поле ЦС1 | 20.05.2023 | 18:20 | Окна Вид | 1-2 | FC ALEDAM TEAM |
| 16 | Поле ЦС1 | 21.05.2023 | 19:10 | FC ALEDAM TEAM | 4-3 | Karzamet |
| 17 | Поле ЦС1 | 28.05.2023 | 11:40 | Авангард | 0-2 | FC ALEDAM TEAM |
| 18 | Поле ЦС1 | 10.06.2023 | 20:40 | BAUTEN | 1-1 | FC ALEDAM TEAM |
| 19 | Поле ЦС1 | 11.06.2023 | 17:20 | Proper Data Management | 1-0 | FC ALEDAM TEAM |
| 20 | Поле ЦС2 | 17.06.2023 | 22:50 | FC ALBAN | 1-2 | FC ALEDAM TEAM |
| 21 | Поле ЦС2 | 18.06.2023 | 19:00 | FC ALEDAM TEAM | 0-3 | FC TAIMAS |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Всего |
| 1 | Амангельды Динмухамед | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Бейсембаев Ерлан | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Ганиев Степан | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Горевой Александр | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | Еркин Жанбота | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 6 | Жаменкеев Дидар | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Исаев Эмиль | 1 | 1-1 | 1 | 1 | 4-1 | |||||||||||||||||
| 8 | Каракубенов Амирбек | 0 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Кукеев Жигер | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | Макай Айдос | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 11 | Марат Медеу | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Мусабеков Тулеген | 0 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Нұранов Айдар | 0 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Нұранов Айдос | 0 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Омарханов Есдаулет | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 16 | Сайдулов Салимжан | 0 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Темірханов Диас | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Толебай Асылбек | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 19 | Улжабаев Дамир | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Уралбеков Тимурлан | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Амангельды Динмухамед | |||||||||||||||||||||
| 2 | Бейсембаев Ерлан |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | Ганиев Степан | |||||||||||||||||||||
| 4 | Горевой Александр | |||||||||||||||||||||
| 5 | Еркин Жанбота |
|
|
| ![]() |
|
| |||||||||||||||
| 6 | Жаменкеев Дидар | |||||||||||||||||||||
| 7 | Исаев Эмиль |
|
| |||||||||||||||||||
| 8 | Каракубенов Амирбек | |||||||||||||||||||||
| 9 | Кукеев Жигер |
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||||||
| 10 | Макай Айдос |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | Марат Медеу |
|
||||||||||||||||||||
| 12 | Мусабеков Тулеген |
| ![]() | |||||||||||||||||||
| 13 | Нұранов Айдар | |||||||||||||||||||||
| 14 | Нұранов Айдос |
| ||||||||||||||||||||
| 15 | Омарханов Есдаулет | |||||||||||||||||||||
| 16 | Сайдулов Салимжан | |||||||||||||||||||||
| 17 | Темірханов Диас | |||||||||||||||||||||
| 18 | Толебай Асылбек |
|
|
| ![]() |
|
|
| ![]() |
| ||||||||||||
| 19 | Улжабаев Дамир |
| ||||||||||||||||||||
| 20 | Уралбеков Тимурлан |
|
|
| ![]() |
