Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
БН Каскелен
БН Каскелен
Основная форма: синий
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Летний Кубок 2025. Кубок ЛЛФ г. Алматы 6х6. Летний Кубок ЛЛФ 2025 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 17 - 19 | 0 |
| 2 | Лига В. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2025 | 8 | 19 | 10 | 2 | 7 | 73 - 63 | 32 |
| 3 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2021. Премьер-Лига | 6 | 19 | 8 | 3 | 8 | 34 - 28 | 27 |
| 4 | Суперкубок. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6 Осень-2021. Суперкубок | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 - 0 | 0 |
| 5 | Кубок Natural Health - Лига А. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Natural Health 2021 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 22 - 9 | 0 |
| 6 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2021 | 1 | 19 | 17 | 1 | 1 | 73 - 15 | 52 |
| 7 | Futsal-2021 Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Лига А. Futsal 2021 | 3 | 18 | 12 | 1 | 5 | 100 - 67 | 37 |
| 8 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2020 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 61 - 21 | 0 |
| 9 | Летний Кубок ПЛ. Кубок МФЛ ПЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок Премьер-Лиги 2020 | 2 | 12 | 8 | 3 | 4 | 37 - 28 | 0 |
| 10 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2020. Премьер-Лига | 1 | 19 | 13 | 3 | 3 | 57 - 25 | 42 |
| 11 | Премьер-Лига FINBET. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2019. Премьер-Лига FINBET | 1 | 24 | 20 | 2 | 2 | 75 - 23 | 62 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 06.09.2025 | 18:40 | Halyk Insurance | 6-3 | БН Каскелен |
| 2 | Поле ЦС2 | 13.09.2025 | 18:40 | Satty Zhuldyz | 4-4 | БН Каскелен |
| 3 | Поле ЦС2 | 14.09.2025 | 15:20 | Margo Flowers | 2-6 | БН Каскелен |
| 4 | Поле ЦС2 | 21.09.2025 | 20:20 | БН Каскелен | 4-4 | FC QARAGAILY |
| 5 | Поле ЦС1 | 04.10.2025 | 19:10 | Alem Sport | 1-0 | БН Каскелен |
| 6 | Поле ЦС2 | 05.10.2025 | 12:00 | БН Каскелен | 2-0 | FIFA_GOAL_KZ |
| 7 | Поле ЦС2 | 12.10.2025 | 10:20 | БН Каскелен | 6-4 | Отырар |
| 8 | Поле ЦС2 | 18.10.2025 | 11:10 | Pikd. | 6-2 | БН Каскелен |
| 9 | Поле ЦС2 | 19.10.2025 | 14:30 | Mitsu | 8-4 | БН Каскелен |
| 10 | Поле ЦС1 | 25.10.2025 | 20:20 | БН Каскелен | 4-2 | FC Almaty Arlans |
| 11 | Поле ЦС2 | 01.11.2025 | 13:40 | БН Каскелен | 5-1 | FC BAUAYAN |
| 12 | Поле ЦС2 | 02.11.2025 | 12:00 | БН Каскелен | 3-0 | Freedom Life |
| 13 | Поле ЦС1 | 08.11.2025 | 10:20 | БН Каскелен | 8-0 | FC ANISSA |
| 14 | Поле ЦС2 | 09.11.2025 | 17:00 | FC Modern Cars | 2-6 | БН Каскелен |
| 15 | Поле ЦС2 | 22.11.2025 | 14:30 | БН Каскелен | 5-1 | MFC Again Game |
| 16 | Поле ЦС2 | 22.11.2025 | 16:10 | БН Каскелен | 5-0 | Sardar |
| 17 | Поле ЦС2 | 23.11.2025 | 12:00 | FC НФ | 2-4 | БН Каскелен |
| 18 | Поле ЦС1 | 29.11.2025 | 17:40 | БН Каскелен | 4-6 | Orbis Auto |
| 19 | Поле ЦС1 | 30.11.2025 | 12:50 | Borjomi | 0-4 | БН Каскелен |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Аскаров Алихан | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | Бакиев Сулимжан | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Бейсембаев Еламан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 4 | Васильченко Данила | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 5 | Есімбек Мақсат | 1 | 1 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 6-1 | |||||||||||||
| 6 | Жаманкулов Серик | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Жапарулы Мадияр | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 8 | Жумадылов Куанышбек | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||
| 9 | Зулкашев Куаныш | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Исабаев Асет | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | Казкенов Сабит | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Казыбеков Ердос | 1 | -1 | 1-1 | |||||||||||||||||
| 13 | Мендикулов Нурбол | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | Мухамедомар Фаридахмад | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15 | Ниязәліұлы Медет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 16 | Нургазыулы Бауржан | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 17 | Пискун Артур | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 18 | Рамазанов Тимур | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | Сейдахмет Мақсат | 0 | |||||||||||||||||||
| 20 | Союз Жалгас | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||
| 21 | Тажмагамбетов Алимхан | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 22 | Толебай Асылбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 23 | Шапридонов Бакдаулет | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Аскаров Алихан | |||||||||||||||||||
| 2 | Бакиев Сулимжан | |||||||||||||||||||
| 3 | Бейсембаев Еламан | |||||||||||||||||||
| 4 | Васильченко Данила |
| ||||||||||||||||||
| 5 | Есімбек Мақсат |
| ||||||||||||||||||
| 6 | Жаманкулов Серик | |||||||||||||||||||
| 7 | Жапарулы Мадияр |
|
||||||||||||||||||
| 8 | Жумадылов Куанышбек |
| ![]() | ![]() |
| |||||||||||||||
| 9 | Зулкашев Куаныш | |||||||||||||||||||
| 10 | Исабаев Асет | |||||||||||||||||||
| 11 | Казкенов Сабит | |||||||||||||||||||
| 12 | Казыбеков Ердос |
|
| |||||||||||||||||
| 13 | Мендикулов Нурбол |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||
| 14 | Мухамедомар Фаридахмад | |||||||||||||||||||
| 15 | Ниязәліұлы Медет |
| ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | Нургазыулы Бауржан | |||||||||||||||||||
| 17 | Пискун Артур |
| ||||||||||||||||||
| 18 | Рамазанов Тимур | |||||||||||||||||||
| 19 | Сейдахмет Мақсат | |||||||||||||||||||
| 20 | Союз Жалгас |
| ||||||||||||||||||
| 21 | Тажмагамбетов Алимхан | |||||||||||||||||||
| 22 | Толебай Асылбек |
|
| |||||||||||||||||
| 23 | Шапридонов Бакдаулет |
