Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Apple City
Apple City

Основная форма: красный
Запасная форма: желтый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига C3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2024 | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 37 - 63 | 16 |
2 | TENNISI CUP 2024. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок TENNISI CUP 2024 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 - 11 | 0 |
3 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2024 | 7 | 21 | 9 | 4 | 8 | 48 - 39 | 31 |
4 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Осень-2022 | 14 | 18 | 5 | 2 | 11 | 27 - 44 | 17 |
Игры
1 | Поле ЦС5 | 12.04.2025 | 12:30 | Apple City | 4-4 | Кок Кайнар |
2 | Поле ЦС6 | 13.04.2025 | 11:40 | ДПБС | 2-2 | Apple City |
3 | Поле ЦС2 | 19.04.2025 | 22:00 | AMUR | 5-2 | Apple City |
4 | Поле ЦС5 | 26.04.2025 | 21:40 | Aqara.kz | 2-0 | Apple City |
5 | Поле ЦС6 | 27.04.2025 | 13:20 | Apple City | 0-7 | АЛЕЛЬ АГРО |
6 | Поле ЦС6 | 01.05.2025 | 14:20 | Apple City | 0-6 | Сириус |
7 | Поле ЦС6 | 03.05.2025 | 10:00 | Apple City | 0-4 | Remzavod |
8 | Поле ЦС5 | 04.05.2025 | 12:30 | Apple City | 0-3 | FC OASIS 2 |
9 | Поле ЦС1 | 07.05.2025 | 11:10 | PHNX | 0-2 | Apple City |
10 | Поле ЦС2 | 09.05.2025 | 13:40 | Apple City | 4-2 | Pepsico |
11 | Поле ЦС2 | 10.05.2025 | 13:40 | MFC Again Game | 5-4 | Apple City |
12 | Поле ЦС6 | 11.05.2025 | 10:50 | Apple City | 4-3 | Adonda |
13 | Поле ЦС6 | 24.05.2025 | 11:40 | Apple City | 1-1 | Spartak-Dostar |
14 | Поле ЦС5 | 25.05.2025 | 10:50 | KAYSAR TEAM | 4-6 | Apple City |
15 | Поле ЦС5 | 31.05.2025 | 15:00 | Apple City | 3-2 | Fish Dream Team |
16 | Поле ЦС2 | 07.06.2025 | 11:10 | Apple City | 0-6 | Спартак Алма-Ата |
17 | Поле ЦС2 | 14.06.2025 | 11:10 | SAMRON | 5-2 | Apple City |
18 | Поле ЦС2 | 15.06.2025 | 10:20 | Регион-02 | 5-4 | Apple City |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Всего |
1 | Ажманбетов Бектас | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Азимов Расул | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Азнабакиев Ашимжан | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Амидунов Ильхам | 0 | ||||||||||||||||||
5 | Асимжанов Дияр | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6 | Асимжанов Рахимжан | 0 | ||||||||||||||||||
7 | Байрамов Данияр | 1 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Бекболат Дінмұханбетәлі | 0 | ||||||||||||||||||
9 | Гайратов Камиль | 0 | ||||||||||||||||||
10 | Деревянко Владимир | 0 | ||||||||||||||||||
11 | Касимов Шакир | 0 | ||||||||||||||||||
12 | Масимжанов Ильяр | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
13 | Нурмахамбетов Идрис | 0 | ||||||||||||||||||
14 | Омаров Дильяр | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
15 | Сейсенбеков Алим | 0 | ||||||||||||||||||
16 | Султанов Икрам | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
17 | Таиров Акрам | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
18 | Турганжанов Расул | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||
19 | Хамраев Халмамет | 0 | ||||||||||||||||||
20 | Хожамниязов Арафат | 1 | 1 | |||||||||||||||||
21 | Шахаров Амир | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9-1 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Ажманбетов Бектас |
![]() | |||||||||||||||||
2 | Азимов Расул |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||
3 | Азнабакиев Ашимжан | ||||||||||||||||||
4 | Амидунов Ильхам | ||||||||||||||||||
5 | Асимжанов Дияр | ||||||||||||||||||
6 | Асимжанов Рахимжан | ||||||||||||||||||
7 | Байрамов Данияр |
![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||||||
8 | Бекболат Дінмұханбетәлі | ||||||||||||||||||
9 | Гайратов Камиль | ||||||||||||||||||
10 | Деревянко Владимир | ||||||||||||||||||
11 | Касимов Шакир |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
||||||||||
12 | Масимжанов Ильяр |
![]() | |||||||||||||||||
13 | Нурмахамбетов Идрис | ||||||||||||||||||
14 | Омаров Дильяр |
![]() | |||||||||||||||||
15 | Сейсенбеков Алим | ||||||||||||||||||
16 | Султанов Икрам | ||||||||||||||||||
17 | Таиров Акрам |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||
18 | Турганжанов Расул |
![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||||||
19 | Хамраев Халмамет | ||||||||||||||||||
20 | Хожамниязов Арафат |
![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||||||
21 | Шахаров Амир |
![]() |