Турниры-2025
Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
TARLAN payments
TARLAN payments
Основная форма: бордовый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2020 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 - 34 | 15 |
2 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2019 | 19 | 19 | 4 | 1 | 14 | 21 - 38 | 13 |
Игры
1 | Поле ЦС1 | 12.09.2020 | 11:45 | Айнабулак | 0-1 | TARLAN payments |
2 | Поле ЦС1 | 13.09.2020 | 12:00 | TARLAN payments | 3-4 | Kz Building Development |
3 | Поле ЦС1 | 26.09.2020 | 12:45 | TARLAN payments | 1-2 | Futsal Garage |
4 | Поле ЦС1 | 27.09.2020 | 13:30 | FC Legend | 2-0 | TARLAN payments |
5 | Поле ЦС2 | 03.10.2020 | 12:15 | Fabr City | 0-1 | TARLAN payments |
6 | Поле ЦС2 | 04.10.2020 | 12:45 | TARLAN payments | 1-2 | Газпром-нефть Казахстан |
7 | Поле ЦС1 | 10.10.2020 | 17:00 | TARLAN payments | 7-3 | Технодом |
8 | Поле ЦС2 | 11.10.2020 | 10:30 | TARLAN payments | 1-2 | FC SOZAK-2 |
9 | Поле ЦС1 | 17.10.2020 | 10:45 | TARLAN payments | 3-3 | Tumar |
10 | Поле ЦС2 | 24.10.2020 | 12:15 | Спартак Алма-Ата | 4-0 | TARLAN payments |
11 | Поле ЦС1 | 25.10.2020 | 19:30 | Karzamet | 3-1 | TARLAN payments |
12 | Поле ЦС2 | 31.10.2020 | 11:30 | Royal Food | 2-3 | TARLAN payments |
13 | Поле ЦС1 | 07.11.2020 | 11:30 | Университет Туран | 1-1 | TARLAN payments |
14 | Поле ЦС2 | 08.11.2020 | 16:30 | Friends Club | 5-0 | TARLAN payments |
15 | Поле ЦС1 | 14.11.2020 | 15:15 | TARLAN payments | 1-1 | FC Kaspi |
16 | Поле ЦС2 | 15.11.2020 | 11:15 | TARLAN payments | 1-2 | Отырар |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Всего |
1 | Адилбеков Максат | 0 | ||||||||||||||||
2 | Беришев Руслан | 0 | ||||||||||||||||
3 | Елеубаев Багжан | 0 | ||||||||||||||||
4 | Жунусов Руслан | 0 | ||||||||||||||||
5 | Кадырберген Жалгас | 0 | ||||||||||||||||
6 | Какенов Жанибек | 0 | ||||||||||||||||
7 | Мусабеков Тулеген | 0 | ||||||||||||||||
8 | Нанчикеев Булат | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
9 | Нурпеисов Руслан | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
10 | Паксюткин Игорь | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
11 | Райсханов Совет | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
12 | Сазанбаев Даулет | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
13 | Синенко Виктор | 0 | ||||||||||||||||
14 | Хегай Дмитрий | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
15 | Шахабаев Динмухамед | 0 | ||||||||||||||||
16 | 748 | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Адилбеков Максат |
![]() | |||||||||||||||
2 | Беришев Руслан | ||||||||||||||||
3 | Елеубаев Багжан | ||||||||||||||||
4 | Жунусов Руслан |
![]() | |||||||||||||||
5 | Кадырберген Жалгас |
![]() | |||||||||||||||
6 | Какенов Жанибек | ||||||||||||||||
7 | Мусабеков Тулеген | ||||||||||||||||
8 | Нанчикеев Булат |
![]() |
![]() | ||||||||||||||
9 | Нурпеисов Руслан |
![]() |
![]() | ||||||||||||||
10 | Паксюткин Игорь | ||||||||||||||||
11 | Райсханов Совет |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||
12 | Сазанбаев Даулет |
![]() | |||||||||||||||
13 | Синенко Виктор | ||||||||||||||||
14 | Хегай Дмитрий |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
15 | Шахабаев Динмухамед |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||
16 | 748 |
![]() |