Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
FC KazTemir TAIMAS
FC KazTemir TAIMAS

Основная форма: синий
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2024 | 2 | 20 | 16 | 2 | 2 | 104 - 58 | 50 |
2 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Весна-2024 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | 47 - 47 | 0 |
3 | Futsal. ПЛ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Премьер-Лига. Futsal. Зима-2024 | 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 50 - 51 | 19 |
4 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2023 | 3 | 16 | 10 | 3 | 3 | 36 - 20 | 33 |
5 | Futsal. Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 73 - 47 | 30 |
Игры
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всего |
1 | Абишев Ануар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||
2 | Абутов Аскар | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 34 | ||||
3 | Акбаров Рамиль | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | Асанов Диас | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||
5 | Ахтаев Азамат | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | Байтуяков Айбек | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
7 | Байтуяков Улугбек | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | Бакиев Рауан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | Имангалиев Алмас | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
10 | Иминов Равиль | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
11 | Кешубаев Бауыржан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | Кукеев Жамбыл | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | Медеуов Габиден | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | Мусабеков Тулеген | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | Нуржанов Еркин | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
16 | Нуржигит Нурсултан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
17 | Оскенбаев Даулет | -1 | 1 | 1 | 2-1 | |||||||||||||||||
18 | Самиев Рауан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
19 | Сопиев Данияр | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||
20 | Усейнов Серик | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Абишев Ануар |
![]() | |||||||||||||||||||
2 | Абутов Аскар |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||
3 | Акбаров Рамиль | ||||||||||||||||||||
4 | Асанов Диас | ||||||||||||||||||||
5 | Ахтаев Азамат | ||||||||||||||||||||
6 | Байтуяков Айбек |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||
7 | Байтуяков Улугбек | ||||||||||||||||||||
8 | Бакиев Рауан | ||||||||||||||||||||
9 | Имангалиев Алмас | ||||||||||||||||||||
10 | Иминов Равиль | ||||||||||||||||||||
11 | Кешубаев Бауыржан | ||||||||||||||||||||
12 | Кукеев Жамбыл |
![]() | |||||||||||||||||||
13 | Медеуов Габиден | ||||||||||||||||||||
14 | Мусабеков Тулеген | ||||||||||||||||||||
15 | Нуржанов Еркин | ||||||||||||||||||||
16 | Нуржигит Нурсултан |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
17 | Оскенбаев Даулет |
![]() | |||||||||||||||||||
18 | Самиев Рауан | ||||||||||||||||||||
19 | Сопиев Данияр |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||
20 | Усейнов Серик |