Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
Berik
Berik

Основная форма: черно-оранжевый
Запасная форма: бело-голубой
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига А. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2025 | 6 | 19 | 11 | 3 | 5 | 45 - 34 | 36 |
2 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2024 | 12 | 24 | 7 | 2 | 15 | 68 - 80 | 23 |
3 | TENNISI CUP 2024. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок TENNISI CUP 2024 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 31 - 10 | 0 |
4 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2024 | 2 | 16 | 10 | 6 | 0 | 33 - 9 | 36 |
5 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2023 | 1 | 21 | 18 | 1 | 2 | 62 - 20 | 55 |
6 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2023 | 11 | 21 | 9 | 3 | 9 | 37 - 30 | 30 |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
1 | Абдрахманов Имран | 0 | |||||||||||||||||||
2 | Адылханов Тамерлан | 0 | |||||||||||||||||||
3 | Амраев Ильяс | 0 | |||||||||||||||||||
4 | Ахметжанов Азамат | 0 | |||||||||||||||||||
5 | Ерошенков Артур | 0 | |||||||||||||||||||
6 | Есназаров Султан | 0 | |||||||||||||||||||
7 | Кенесов Даурен | 0 | |||||||||||||||||||
8 | Надиров Арсен | 0 | |||||||||||||||||||
9 | Огур Тимур | 0 | |||||||||||||||||||
10 | Омирзах Ануарбек | 0 | |||||||||||||||||||
11 | Оразов Жандос | 0 | |||||||||||||||||||
12 | Рахманов Ислам | 0 | |||||||||||||||||||
13 | Рейхерт Роман | 0 | |||||||||||||||||||
14 | Сәлімжанов Данияр | 0 | |||||||||||||||||||
15 | Темирхан Адиль | 0 | |||||||||||||||||||
16 | Халид Абилмансур | 0 | |||||||||||||||||||
17 | Черкашин Илья | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Абдрахманов Имран | |||||||||||||||||||
2 | Адылханов Тамерлан | |||||||||||||||||||
3 | Амраев Ильяс | |||||||||||||||||||
4 | Ахметжанов Азамат | |||||||||||||||||||
5 | Ерошенков Артур | |||||||||||||||||||
6 | Есназаров Султан | |||||||||||||||||||
7 | Кенесов Даурен | |||||||||||||||||||
8 | Надиров Арсен | |||||||||||||||||||
9 | Огур Тимур | |||||||||||||||||||
10 | Омирзах Ануарбек | |||||||||||||||||||
11 | Оразов Жандос | |||||||||||||||||||
12 | Рахманов Ислам | |||||||||||||||||||
13 | Рейхерт Роман | |||||||||||||||||||
14 | Сәлімжанов Данияр | |||||||||||||||||||
15 | Темирхан Адиль | |||||||||||||||||||
16 | Халид Абилмансур | |||||||||||||||||||
17 | Черкашин Илья |