Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
Весна-2024
ДЧС г. Алматы
ДЧС г. Алматы
Основная форма: красный
Запасная форма: белый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2024 | 5 | 21 | 10 | 5 | 6 | 41 - 42 | 35 |
2 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2023 | 13 | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 - 32 | 16 |
3 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2023 | 16 | 18 | 2 | 6 | 10 | 26 - 48 | 12 |
Игры
1 | Поле ЦС6 | 08.09.2024 | 14:50 | THE ANISA CLUB | 4-1 | ДЧС г. Алматы |
2 | Поле ЦС5 | 14.09.2024 | 20:40 | KIDO | 3-0 | ДЧС г. Алматы |
3 | Поле ЦС5 | 15.09.2024 | 17:30 | ДЧС г. Алматы | 3-2 | Нотариальная палата г.Алматы |
4 | Поле ЦС6 | 21.09.2024 | 11:40 | ДЧС г. Алматы | 1-0 | SK Yesset |
5 | Поле ЦС5 | 22.09.2024 | 15:00 | ДЧС г. Алматы | 3-2 | Namys |
6 | Поле ЦС6 | 29.09.2024 | 15:50 | SK Qarqaraly | 8-0 | ДЧС г. Алматы |
7 | Поле ЦС6 | 05.10.2024 | 13:20 | Bereke Bank | 1-6 | ДЧС г. Алматы |
8 | Поле ЦС5 | 12.10.2024 | 12:30 | FC TAIMAS-M | 14-4 | ДЧС г. Алматы |
9 | Поле ЦС6 | 19.10.2024 | 12:30 | ДЧС г. Алматы | 0-5 | Munaishy |
10 | Поле ЦС5 | 20.10.2024 | 20:00 | ФК АМАНАТ | 10-1 | ДЧС г. Алматы |
11 | Поле ЦС6 | 25.10.2024 | 10:00 | ДЧС г. Алматы | 3-3 | FC ISEDORA |
12 | Поле ЦС6 | 26.10.2024 | 10:50 | Арлан | 2-2 | ДЧС г. Алматы |
13 | Поле ЦС5 | 27.10.2024 | 12:30 | FC Expatica | 0-5 | ДЧС г. Алматы |
14 | Поле ЦС5 | 02.11.2024 | 20:00 | Romanovskiy Product | 6-2 | ДЧС г. Алматы |
15 | Поле ЦС6 | 09.11.2024 | 20:00 | ДЧС г. Алматы | 5-0 | ФК Райымбек батыр |
16 | Поле ЦС5 | 16.11.2024 | 11:40 | Карагайлы United | - | ДЧС г. Алматы |
17 | Поле ЦС6 | 17.11.2024 | 10:50 | ДЧС г. Алматы | - | Никольский |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Всего |
1 | Абишев Ермек | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Абишев Султан | 0 | ||||||||||||||||||
3 | Арапбаев Ернар | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Байкораз Фазыл | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
5 | Башаров Диас | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
6 | Бегалиев Еркебұлан | 1 | 1 | |||||||||||||||||
7 | Даурен Нургиса | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
8 | Жастықбаев Әнуар | 0 | ||||||||||||||||||
9 | Жолмухамбет Абди | 1 | 1 | |||||||||||||||||
10 | Ибраев Махсуд | 0 | ||||||||||||||||||
11 | Кезембаев Сұлтан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
12 | Кукимбаев Жарас | 0 | ||||||||||||||||||
13 | Масанов Елнур | 0 | ||||||||||||||||||
14 | Нуралбаев Мерей | 0 | ||||||||||||||||||
15 | Нұрғисаев Бексұлтан | 0 | ||||||||||||||||||
16 | Османов Ильяс | 0 | ||||||||||||||||||
17 | Тлеулес Бексултан | 1 | 1 | |||||||||||||||||
18 | Торбаев Алмас | 0 | ||||||||||||||||||
19 | Төлеков Берікжан | 2 | -1 | 2-1 | ||||||||||||||||
20 | Шакенов Абзал | 1 | 2 | 3 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Абишев Ермек | ||||||||||||||||||
2 | Абишев Султан | ||||||||||||||||||
3 | Арапбаев Ернар | ||||||||||||||||||
4 | Байкораз Фазыл | ||||||||||||||||||
5 | Башаров Диас | ||||||||||||||||||
6 | Бегалиев Еркебұлан | ||||||||||||||||||
7 | Даурен Нургиса | ||||||||||||||||||
8 | Жастықбаев Әнуар | ||||||||||||||||||
9 | Жолмухамбет Абди | ||||||||||||||||||
10 | Ибраев Махсуд | ||||||||||||||||||
11 | Кезембаев Сұлтан | ||||||||||||||||||
12 | Кукимбаев Жарас | ||||||||||||||||||
13 | Масанов Елнур | ||||||||||||||||||
14 | Нуралбаев Мерей | ||||||||||||||||||
15 | Нұрғисаев Бексұлтан | ||||||||||||||||||
16 | Османов Ильяс | ||||||||||||||||||
17 | Тлеулес Бексултан | ||||||||||||||||||
18 | Торбаев Алмас | ||||||||||||||||||
19 | Төлеков Берікжан | ||||||||||||||||||
20 | Шакенов Абзал |