Весна-2026
Турниры-2026
Осень-2025
Турниры-2025
ДЧС г. Алматы
ДЧС г. Алматы
Основная форма: красный
Запасная форма: белый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 10 | 19 | 10 | 0 | 9 | 67 - 50 | 30 |
| 2 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 10 | 19 | 10 | 0 | 9 | 67 - 50 | 30 |
| 3 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 10 | 19 | 10 | 0 | 9 | 67 - 50 | 30 |
| 4 | Лига C2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C2. Осень-2024 | 13 | 18 | 7 | 2 | 9 | 42 - 77 | 23 |
| 5 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2024 | 5 | 21 | 10 | 5 | 6 | 41 - 42 | 35 |
| 6 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2023 | 13 | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 - 32 | 16 |
| 7 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2023 | 16 | 18 | 2 | 6 | 10 | 26 - 48 | 12 |
Игры
| 1 | Поле ЦС5 | 04.04.2026 | 16:10 | ДЧС г. Алматы | 0-1 | ЛФК Домашние |
| 2 | Поле ЦС5 | 11.04.2026 | 13:50 | Кайрат-89 | 2-3 | ДЧС г. Алматы |
| 3 | Поле ЦС6 | 12.04.2026 | 22:10 | Регион-02 | 1-1 | ДЧС г. Алматы |
| 4 | Поле ЦС5 | 25.04.2026 | 10:50 | Сюрприз (SNK) | 2-3 | ДЧС г. Алматы |
| 5 | Поле ЦС6 | 26.04.2026 | 11:40 | Abai National School | 4-1 | ДЧС г. Алматы |
| 6 | Поле ЦС6 | 01.05.2026 | 10:50 | Shamshyraq ulttyq mektebi | 8-2 | ДЧС г. Алматы |
| 7 | Поле ЦС2 | 03.05.2026 | 09:30 | ДЧС г. Алматы | 3-2 | Remzavod |
| 8 | Поле ЦС2 | 09.05.2026 | 09:30 | ДЧС г. Алматы | 3-3 | FC QARAGAILY |
| 9 | Поле ЦС5 | 11.05.2026 | 10:00 | New Rise | 2-5 | ДЧС г. Алматы |
| 10 | Поле ЦС6 | 17.05.2026 | 14:10 | Алдияр | 1-2 | ДЧС г. Алматы |
| 11 | Поле ЦС6 | 23.05.2026 | 09:50 | ДЧС г. Алматы | 4-2 | Емiл |
| 12 | Поле ЦС6 | 24.05.2026 | 11:40 | FC BURUNDAY | 0-6 | ДЧС г. Алматы |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Всего |
| 1 | Абдрахман Диас | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Амалбек Думан | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Арапбаев Ернар | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Байкораз Фазыл | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | Бегалиев Еркебұлан | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | Бисенбеков Дамир | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Даурен Нургиса | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | Дуйсен Касым | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | Елекенов Нұрғасыр | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | Жусипбек Рауан | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | Ибраев Махсуд | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | Кезембаев Сұлтан | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 13 | Когамжанов Бекжан | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | Кусайнгазыев Ернар | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | Мизамбаев Нургали | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | Нұрғисаев Бексұлтан | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 17 | Османов Ильяс | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | Сыздыков Акмар | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 19 | Торбаев Алмас | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | Турабаев Марат | 1 | 1 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Абдрахман Диас | |||||||||||||||||
| 2 | Амалбек Думан |
| ||||||||||||||||
| 3 | Арапбаев Ернар |
| ||||||||||||||||
| 4 | Байкораз Фазыл | |||||||||||||||||
| 5 | Бегалиев Еркебұлан |
| ||||||||||||||||
| 6 | Бисенбеков Дамир | |||||||||||||||||
| 7 | Даурен Нургиса | |||||||||||||||||
| 8 | Дуйсен Касым | |||||||||||||||||
| 9 | Елекенов Нұрғасыр |
|
| |||||||||||||||
| 10 | Жусипбек Рауан | |||||||||||||||||
| 11 | Ибраев Махсуд |
| ||||||||||||||||
| 12 | Кезембаев Сұлтан | |||||||||||||||||
| 13 | Когамжанов Бекжан | |||||||||||||||||
| 14 | Кусайнгазыев Ернар | |||||||||||||||||
| 15 | Мизамбаев Нургали |
| ||||||||||||||||
| 16 | Нұрғисаев Бексұлтан | |||||||||||||||||
| 17 | Османов Ильяс | |||||||||||||||||
| 18 | Сыздыков Акмар | |||||||||||||||||
| 19 | Торбаев Алмас | |||||||||||||||||
| 20 | Турабаев Марат |