Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
KIDO
KIDO
Основная форма: черный
Запасная форма: белый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C2. Осень-2024 | 11 | 18 | 7 | 5 | 6 | 40 - 45 | 26 |
| 2 | TENNISI CUP 2024. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок TENNISI CUP 2024 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 - 13 | 0 |
| 3 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2024 | 7 | 21 | 11 | 4 | 6 | 46 - 39 | 37 |
| 4 | Летний Кубок Лига C/D. Кубок МФЛ Лиги C/D г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C/D 2023 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 10 | 0 |
| 5 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2023 | 10 | 18 | 6 | 7 | 5 | 32 - 31 | 25 |
| 6 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2023 | 17 | 17 | 2 | 2 | 13 | 22 - 44 | 8 |
Игры
| 1 | Поле ЦС5 | 07.09.2024 | 22:00 | FC ISEDORA | 0-2 | KIDO |
| 2 | Поле ЦС5 | 08.09.2024 | 21:30 | ФК Райымбек батыр | 1-5 | KIDO |
| 3 | Поле ЦС5 | 14.09.2024 | 20:40 | KIDO | 3-0 | ДЧС г. Алматы |
| 4 | Поле ЦС5 | 22.09.2024 | 10:00 | KIDO | 1-1 | Trace Family |
| 5 | Поле ЦС6 | 29.09.2024 | 16:40 | KIDO | 2-2 | Romanovskiy Product |
| 6 | Поле ЦС6 | 05.10.2024 | 11:40 | Нотариальная палата г.Алматы | 1-1 | KIDO |
| 7 | Поле ЦС5 | 06.10.2024 | 12:30 | KIDO | 5-2 | FC Expatica |
| 8 | Поле ЦС5 | 12.10.2024 | 11:40 | Карагайлы United | 5-3 | KIDO |
| 9 | Поле ЦС6 | 19.10.2024 | 11:40 | KIDO | 5-0 | Никольский |
| 10 | Поле ЦС5 | 20.10.2024 | 14:10 | Арлан | 1-3 | KIDO |
| 11 | Поле ЦС5 | 25.10.2024 | 10:50 | KIDO | 0-0 | ФК АМАНАТ |
| 12 | Поле ЦС6 | 26.10.2024 | 11:40 | Munaishy | 4-1 | KIDO |
| 13 | Поле ЦС5 | 27.10.2024 | 14:10 | Bereke Bank | 8-0 | KIDO |
| 14 | Поле ЦС6 | 02.11.2024 | 19:10 | KIDO | 5-0 | FC TAIMAS-M |
| 15 | Поле ЦС5 | 10.11.2024 | 15:00 | THE ANISA CLUB | 2-1 | KIDO |
| 16 | Поле ЦС5 | 16.11.2024 | 10:50 | KIDO | 1-1 | SK Yesset |
| 17 | Поле ЦС6 | 17.11.2024 | 15:00 | SK Qarqaraly | 7-0 | KIDO |
| 18 | Поле ЦС6 | 17.11.2024 | 16:40 | Namys | 10-2 | KIDO |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Всего |
| 1 | Абилмаджин Азамат | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | Агманов Султан | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Алимжан Сакен | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Бадритдинов Бахтияр | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Балтабай Данияр | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Болысбеков Батырхан | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Еримбет Нурлы | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Еркынулы Али | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Жаксылыков Данияр | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | Жумабай Батырхан | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Жумабай Райымбек | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Жумабек Айдос | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Жумабек Ислам | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 14 | Исабек Бекежан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 15 | Калдыбек Шерхан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 16 | Мусафатов Мейрбек | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 17 | Нұрпейіс Арсен | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 18 | Сайлаубаев Ануар | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Сапарбеков Курман | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 20 | Танирберген Сагдат | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 21 | Әбдіхалиев Наурызбек | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Абилмаджин Азамат |
| |||||||||||||||||
| 2 | Агманов Султан | ||||||||||||||||||
| 3 | Алимжан Сакен |
|
|
|
|||||||||||||||
| 4 | Бадритдинов Бахтияр |
| |||||||||||||||||
| 5 | Балтабай Данияр | ||||||||||||||||||
| 6 | Болысбеков Батырхан | ||||||||||||||||||
| 7 | Еримбет Нурлы |
|
|
| ![]() | ||||||||||||||
| 8 | Еркынулы Али |
|
|||||||||||||||||
| 9 | Жаксылыков Данияр |
|
|
| ![]() |
|
| ||||||||||||
| 10 | Жумабай Батырхан | ||||||||||||||||||
| 11 | Жумабай Райымбек | ||||||||||||||||||
| 12 | Жумабек Айдос |
| |||||||||||||||||
| 13 | Жумабек Ислам | ||||||||||||||||||
| 14 | Исабек Бекежан |
| |||||||||||||||||
| 15 | Калдыбек Шерхан |
| |||||||||||||||||
| 16 | Мусафатов Мейрбек | ||||||||||||||||||
| 17 | Нұрпейіс Арсен |
| |||||||||||||||||
| 18 | Сайлаубаев Ануар | ||||||||||||||||||
| 19 | Сапарбеков Курман |
|
|||||||||||||||||
| 20 | Танирберген Сагдат | ||||||||||||||||||
| 21 | Әбдіхалиев Наурызбек |
