Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
ФК Казына
ФК Казына
Основная форма: белый
Запасная форма: черный
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2023 | 22 | 21 | 1 | 3 | 17 | 8 - 67 | 6 |
| 2 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2022 | 12 | 21 | 7 | 5 | 9 | 42 - 41 | 26 |
| 3 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2022 | 3 | 21 | 15 | 1 | 5 | 57 - 28 | 46 |
| 4 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2021 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 32 - 29 | 0 |
| 5 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Осень-2020 | 21 | 20 | 3 | 2 | 15 | 32 - 69 | 11 |
| 6 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2019 | 4 | 19 | 12 | 0 | 7 | 53 - 30 | 36 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 25.03.2023 | 11:40 | MFC ALT | 0-1 | ФК Казына |
| 2 | Поле ЦС2 | 26.03.2023 | 11:40 | ФК Казына | 1-1 | Алдияр |
| 3 | Поле ЦС1 | 01.04.2023 | 20:40 | Nankang Tyres | 0-0 | ФК Казына |
| 4 | Поле ЦС2 | 08.04.2023 | 20:00 | ASBIS Kazakhstan | 2-0 | ФК Казына |
| 5 | Поле ЦС1 | 15.04.2023 | 19:50 | FC ALAMED clinic | 1-1 | ФК Казына |
| 6 | Поле ЦС2 | 16.04.2023 | 16:40 | ФК Казына | 1-2 | AK-NIET BURGA |
| 7 | Поле ЦС1 | 22.04.2023 | 20:50 | ФК Казына | 2-5 | FC Kaspi |
| 8 | Поле ЦС2 | 23.04.2023 | 20:50 | FC ATLANT | 6-0 | ФК Казына |
| 9 | Поле ЦС1 | 29.04.2023 | 20:30 | DIA | 6-0 | ФК Казына |
| 10 | Поле ЦС2 | 06.05.2023 | 10:00 | Отбасы Банк | 6-0 | ФК Казына |
| 11 | Поле ЦС1 | 07.05.2023 | 13:20 | QJT | 6-1 | ФК Казына |
| 12 | Поле ЦС1 | 08.05.2023 | 10:50 | FC Nomad | 3-0 | ФК Казына |
| 13 | Поле ЦС2 | 09.05.2023 | 10:50 | DARA | 5-0 | ФК Казына |
| 14 | Поле ЦС2 | 13.05.2023 | 22:30 | Спартак Алма-Ата | 5-0 | ФК Казына |
| 15 | Поле ЦС1 | 14.05.2023 | 17:30 | ФК Казына | 1-3 | Айнабулак |
| 16 | Поле ЦС | 03.06.2023 | 00:00 | ФК Казына | 0-5 | BC Jumabek |
| 17 | Поле ЦС2 | 03.06.2023 | 13:20 | ФК Казына | 0-5 | Optimus Construction |
| 18 | Поле ЦС | 09.06.2023 | 00:00 | ФК Казына | 0-5 | EON Energo |
| 19 | Поле ЦС | 09.06.2023 | 00:00 | ФК Казына | 0-5 | КазИнкас |
| 20 | Поле ЦС | 09.06.2023 | 00:00 | ФК Казына | 0-5 | Blue Flame |
| 21 | Поле ЦС1 | 10.06.2023 | 11:50 | ФК Казына | 0-5 | FC QARAGAILY |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Всего |
| 1 | Ахметбаев Санат | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Бакберген Нурдос | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Бакытулу Рустем | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Бейсенмбаев Мирас | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Дощанов Халел | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Ешмұханбет Айсултан | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Жақсылық Қанат | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Идрысбай Мәди | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Казыкен Жарас | 0 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Керим Думан | 0 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Кудыс Куаныш | 0 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Махметжанулы Жасулан | 0 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Махсутов Елдос | 0 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Молдағожа Аян | 0 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Мухаметжан Алибек | 0 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Наурызбай Дарын | 0 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Нурмухамбетов Талгат | 0 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Нусупов Бейбит | 0 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Орынбасар Бахтияр | 0 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Раушан Мадияр | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Рахметов Олжас | 0 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Салимбаев Руслан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Салимбай Мадияр | 0 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Серик Кайсар | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 25 | Толтай Биржан | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Ахметбаев Санат | |||||||||||||||||||||
| 2 | Бакберген Нурдос | |||||||||||||||||||||
| 3 | Бакытулу Рустем | |||||||||||||||||||||
| 4 | Бейсенмбаев Мирас |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | Дощанов Халел | |||||||||||||||||||||
| 6 | Ешмұханбет Айсултан | |||||||||||||||||||||
| 7 | Жақсылық Қанат |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | Идрысбай Мәди |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | Казыкен Жарас |
|
| |||||||||||||||||||
| 10 | Керим Думан | |||||||||||||||||||||
| 11 | Кудыс Куаныш | |||||||||||||||||||||
| 12 | Махметжанулы Жасулан | |||||||||||||||||||||
| 13 | Махсутов Елдос | |||||||||||||||||||||
| 14 | Молдағожа Аян | |||||||||||||||||||||
| 15 | Мухаметжан Алибек |
| ||||||||||||||||||||
| 16 | Наурызбай Дарын | |||||||||||||||||||||
| 17 | Нурмухамбетов Талгат | |||||||||||||||||||||
| 18 | Нусупов Бейбит |
| ||||||||||||||||||||
| 19 | Орынбасар Бахтияр | |||||||||||||||||||||
| 20 | Раушан Мадияр | |||||||||||||||||||||
| 21 | Рахметов Олжас | |||||||||||||||||||||
| 22 | Салимбаев Руслан |
| ||||||||||||||||||||
| 23 | Салимбай Мадияр | |||||||||||||||||||||
| 24 | Серик Кайсар |
|
| |||||||||||||||||||
| 25 | Толтай Биржан |
|