Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
Кселл
Кселл

Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Осень-2023 | 12 | 17 | 8 | 1 | 8 | 36 - 24 | 25 |
2 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Весна-2023 | 10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 - 32 | 21 |
Игры
1 | Поле ЦС4 | 09.09.2023 | 16:00 | Кселл | 5-0 | vse.kz |
2 | Поле ЦС3 | 10.09.2023 | 10:00 | Orbis Auto | 1-0 | Кселл |
3 | Поле ЦС3 | 16.09.2023 | 20:10 | Кселл | 0-3 | FC KOLDI |
4 | Поле ЦС3 | 17.09.2023 | 15:10 | Сириус | 0-2 | Кселл |
5 | Поле ЦС3 | 24.09.2023 | 16:20 | Кселл | 1-0 | Duman City |
6 | Поле ЦС4 | 30.09.2023 | 12:40 | ФК Тревизо | 1-0 | Кселл |
7 | Поле ЦС3 | 01.10.2023 | 13:30 | Домашние | 0-7 | Кселл |
8 | Поле ЦС4 | 07.10.2023 | 13:30 | METRO | 1-5 | Кселл |
9 | Поле ЦС3 | 08.10.2023 | 12:30 | Кселл | 0-1 | Карагайлы United |
10 | Поле ЦС4 | 14.10.2023 | 11:50 | MAGNUM | 2-5 | Кселл |
11 | Поле ЦС3 | 15.10.2023 | 14:20 | BITIMGER | 0-5 | Кселл |
12 | Поле ЦС3 | 21.10.2023 | 14:20 | Кселл | 0-5 | MFC Garnizon |
13 | Поле ЦС4 | 22.10.2023 | 14:20 | Кселл | 0-1 | SAFETY GROUP |
14 | Поле ЦС3 | 28.10.2023 | 14:20 | Кселл | 0-4 | Spartak-Dostar |
15 | Поле ЦС4 | 04.11.2023 | 14:20 | Freedom Life | 2-2 | Кселл |
16 | Поле ЦС4 | 05.11.2023 | 14:20 | Кселл | 5-0 | OTAN AUTO |
17 | Поле ЦС4 | 11.11.2023 | 14:20 | ФК АМАНАТ | 3-1 | Кселл |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Всего |
1 | Абдиев Абдулазиз | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Абихай Әлихан | 0 | |||||||||||||||||
3 | Ауганов Ноян | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Байшалов Адилет | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5 | Битенов Бейбит | 1 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Бостанов Шынгыс | 0 | |||||||||||||||||
7 | Досанов Бекжан | 0 | |||||||||||||||||
8 | Жумабеков Адил | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
9 | Жәдігер Төрехан | 0 | |||||||||||||||||
10 | Зтелеу Шынгыс | 0 | |||||||||||||||||
11 | Каримов Абдулкарим | 0 | |||||||||||||||||
12 | Мендикараев Асет | 0 | |||||||||||||||||
13 | Мухаметов Мади | 0 | |||||||||||||||||
14 | Парух Ахмет | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
15 | Парух Нурдаулет | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
16 | Рахат Есен | 0 | |||||||||||||||||
17 | Рысбеков Нурдаулет | 1 | 1 | ||||||||||||||||
18 | Сакенұлы Айбек | 1 | 1 | ||||||||||||||||
19 | Сулейменов Олжас | 1 | 1 | ||||||||||||||||
20 | Сыдыков Даурен | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
21 | Танкеев Таир | 0 | |||||||||||||||||
22 | Тулегенов Мирам | 0 | |||||||||||||||||
23 | Тулеуов Аян | 1 | 1 | ||||||||||||||||
24 | Туркистан Нурсултан | 1 | 1 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Абдиев Абдулазиз | |||||||||||||||||
2 | Абихай Әлихан |
![]() | ||||||||||||||||
3 | Ауганов Ноян |
![]() | ||||||||||||||||
4 | Байшалов Адилет |
![]() |
![]() | |||||||||||||||
5 | Битенов Бейбит | |||||||||||||||||
6 | Бостанов Шынгыс | |||||||||||||||||
7 | Досанов Бекжан | |||||||||||||||||
8 | Жумабеков Адил |
![]() | ||||||||||||||||
9 | Жәдігер Төрехан |
![]() | ||||||||||||||||
10 | Зтелеу Шынгыс |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||||
11 | Каримов Абдулкарим | |||||||||||||||||
12 | Мендикараев Асет |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||||
13 | Мухаметов Мади |
![]() | ||||||||||||||||
14 | Парух Ахмет | |||||||||||||||||
15 | Парух Нурдаулет |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||
16 | Рахат Есен |
![]() | ||||||||||||||||
17 | Рысбеков Нурдаулет |
![]() | ||||||||||||||||
18 | Сакенұлы Айбек | |||||||||||||||||
19 | Сулейменов Олжас | |||||||||||||||||
20 | Сыдыков Даурен |
![]() | ||||||||||||||||
21 | Танкеев Таир | |||||||||||||||||
22 | Тулегенов Мирам | |||||||||||||||||
23 | Тулеуов Аян | |||||||||||||||||
24 | Туркистан Нурсултан |
![]() |