Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
ФК Тревизо
ФК Тревизо

Основная форма: желтый
Запасная форма: черный
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Осень-2023 | 11 | 17 | 8 | 1 | 8 | 37 - 34 | 25 |
2 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Весна-2023 | 12 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 - 23 | 17 |
Игры
1 | Поле ЦС4 | 02.09.2023 | 16:50 | Сириус | 2-1 | ФК Тревизо |
2 | Поле ЦС4 | 03.09.2023 | 12:40 | vse.kz | 3-0 | ФК Тревизо |
3 | Поле ЦС3 | 09.09.2023 | 15:10 | MAGNUM | 1-4 | ФК Тревизо |
4 | Поле ЦС3 | 10.09.2023 | 15:40 | ФК Тревизо | 1-0 | ФК АМАНАТ |
5 | Поле ЦС4 | 17.09.2023 | 19:20 | ФК Тревизо | 1-5 | SAFETY GROUP |
6 | Поле ЦС4 | 24.09.2023 | 22:10 | ФК Тревизо | 2-2 | Карагайлы United |
7 | Поле ЦС4 | 30.09.2023 | 12:40 | ФК Тревизо | 1-0 | Кселл |
8 | Поле ЦС3 | 01.10.2023 | 21:00 | ФК Тревизо | 3-2 | OTAN AUTO |
9 | Поле ЦС3 | 08.10.2023 | 10:50 | ФК Тревизо | 0-2 | Duman City |
10 | Поле ЦС4 | 14.10.2023 | 19:20 | Freedom Life | 4-2 | ФК Тревизо |
11 | Поле ЦС4 | 15.10.2023 | 15:10 | MFC Garnizon | 3-2 | ФК Тревизо |
12 | Поле ЦС4 | 21.10.2023 | 13:30 | BITIMGER | 0-7 | ФК Тревизо |
13 | Поле ЦС4 | 22.10.2023 | 11:00 | ФК Тревизо | 2-1 | Домашние |
14 | Поле ЦС4 | 28.10.2023 | 11:50 | ФК Тревизо | 3-1 | FC KOLDI |
15 | Поле ЦС4 | 04.11.2023 | 11:50 | ФК Тревизо | 2-3 | Spartak-Dostar |
16 | Поле ЦС3 | 11.11.2023 | 15:10 | Orbis Auto | 3-2 | ФК Тревизо |
17 | Поле ЦС4 | 12.11.2023 | 13:30 | ФК Тревизо | 4-2 | METRO |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Всего |
1 | Абылханов Равиль | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Айдаркулов Даулет | 0 | |||||||||||||||||
3 | Балгабеков Ерболат | 0 | |||||||||||||||||
4 | Безуглый Сергей | 0 | |||||||||||||||||
5 | Варнавский Артур | 1 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Дубик Константин | 0 | |||||||||||||||||
7 | Дукенбаев Алмас | 0 | |||||||||||||||||
8 | Иминжан Арафат | 0 | |||||||||||||||||
9 | Ислам Кайрат | 0 | |||||||||||||||||
10 | Кабдылманапов Серик | 1 | 1 | ||||||||||||||||
11 | Капкаев Эрик | 0 | |||||||||||||||||
12 | Мамедов Сагир | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
13 | Манкеев Бекжан | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
14 | Новиков Сергей | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
15 | Оспанов Еркебулан | 0 | |||||||||||||||||
16 | Скударнов Павел | 0 | |||||||||||||||||
17 | Тойшубеков Максат | 0 | |||||||||||||||||
18 | Трушель Дмитрий | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
19 | Турсынов Дастан | 0 | |||||||||||||||||
20 | Хан-Дян-Сю Виталий | 0 | |||||||||||||||||
21 | Штоколов Вадим | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 16 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Абылханов Равиль |
![]() | ||||||||||||||||
2 | Айдаркулов Даулет | |||||||||||||||||
3 | Балгабеков Ерболат |
![]() | ||||||||||||||||
4 | Безуглый Сергей | |||||||||||||||||
5 | Варнавский Артур | |||||||||||||||||
6 | Дубик Константин | |||||||||||||||||
7 | Дукенбаев Алмас | |||||||||||||||||
8 | Иминжан Арафат | |||||||||||||||||
9 | Ислам Кайрат | |||||||||||||||||
10 | Кабдылманапов Серик | |||||||||||||||||
11 | Капкаев Эрик | |||||||||||||||||
12 | Мамедов Сагир | |||||||||||||||||
13 | Манкеев Бекжан |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
||||||||||||
14 | Новиков Сергей | |||||||||||||||||
15 | Оспанов Еркебулан | |||||||||||||||||
16 | Скударнов Павел | |||||||||||||||||
17 | Тойшубеков Максат | |||||||||||||||||
18 | Трушель Дмитрий |
![]() | ||||||||||||||||
19 | Турсынов Дастан | |||||||||||||||||
20 | Хан-Дян-Сю Виталий | |||||||||||||||||
21 | Штоколов Вадим |
![]() |