Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
AK-NIET BURGA
AK-NIET BURGA
Основная форма: желтый
Запасная форма: белый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | 35+. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Весна-2025 | 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 65 - 70 | 33 |
| 2 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2024 | 8 | 19 | 11 | 1 | 7 | 62 - 48 | 34 |
| 3 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2024 | 4 | 21 | 13 | 2 | 6 | 55 - 42 | 41 |
| 4 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2023 | 4 | 21 | 13 | 5 | 3 | 52 - 25 | 44 |
| 5 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2023 | 8 | 21 | 9 | 5 | 7 | 46 - 40 | 32 |
| 6 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2022 | 3 | 21 | 11 | 7 | 3 | 52 - 31 | 40 |
| 7 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2022 | 6 | 21 | 13 | 3 | 5 | 57 - 32 | 42 |
| 8 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2021 | 4 | 20 | 13 | 2 | 5 | 58 - 30 | 41 |
| 9 | Кубок Natural Health - Лига С. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Natural Health 2021 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 - 12 | 0 |
| 10 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 4 | 20 | 11 | 5 | 4 | 60 - 35 | 38 |
| 11 | Зимний Кубок. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Зимний Кубок 2020 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 15 - 12 | 0 |
| 12 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2020 | 4 | 19 | 10 | 6 | 3 | 51 - 27 | 36 |
| 13 | Летний Кубок Лига C. Кубок МФЛ Лиги C г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C 2020 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 26 - 18 | 0 |
| 14 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2019 | 7 | 21 | 12 | 2 | 7 | 43 - 36 | 38 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 06.09.2025 | 12:00 | AK-NIET BURGA | 2-0 | ФК Баскетбол 35 |
| 2 | Поле ЦС1 | 07.09.2025 | 14:40 | Карагайлы United | 1-2 | AK-NIET BURGA |
| 3 | Поле ЦС1 | 13.09.2025 | 19:30 | AK-NIET BURGA | 1-6 | Авангард |
| 4 | Поле ЦС1 | 14.09.2025 | 12:10 | AK-NIET BURGA | 5-1 | SAMRON 35 |
| 5 | Поле ЦС1 | 20.09.2025 | 20:30 | FC Nomad | 3-2 | AK-NIET BURGA |
| 6 | Поле ЦС1 | 04.10.2025 | 09:30 | AK-NIET BURGA | 6-5 | ALFA ROLL |
| 7 | Поле ЦС1 | 05.10.2025 | 14:50 | AVC Group | 4-2 | AK-NIET BURGA |
| 8 | Поле ЦС1 | 12.10.2025 | 16:10 | Айнабулак | 3-11 | AK-NIET BURGA |
| 9 | Поле ЦС1 | 25.10.2025 | 17:50 | AK-NIET BURGA | 6-5 | Алатау |
| 10 | Поле ЦС2 | 26.10.2025 | 19:00 | AK-NIET BURGA | 3-4 | FC Suranshy Batyr 35 |
| 11 | Поле ЦС1 | 27.10.2025 | 10:20 | ФК Баскетбол 35 | 1-5 | AK-NIET BURGA |
| 12 | Поле ЦС1 | 01.11.2025 | 10:20 | AK-NIET BURGA | 3-6 | FC Nomad |
| 13 | Поле ЦС1 | 02.11.2025 | 10:20 | ALFA ROLL | 4-1 | AK-NIET BURGA |
| 14 | Поле ЦС1 | 08.11.2025 | 17:50 | FC Suranshy Batyr 35 | 8-4 | AK-NIET BURGA |
| 15 | Поле ЦС1 | 09.11.2025 | 09:30 | AK-NIET BURGA | 4-1 | Карагайлы United |
| 16 | Поле ЦС1 | 16.11.2025 | 16:10 | Авангард | 7-3 | AK-NIET BURGA |
| 17 | Поле ЦС1 | 22.11.2025 | 10:20 | AK-NIET BURGA | 2-4 | AVC Group |
| 18 | Поле ЦС1 | 23.11.2025 | 11:10 | AK-NIET BURGA | 3-1 | Айнабулак |
| 19 | Поле ЦС1 | 29.11.2025 | 16:50 | SAMRON 35 | 2-11 | AK-NIET BURGA |
| 20 | Поле ЦС1 | 30.11.2025 | 10:20 | Алатау | 0-2 | AK-NIET BURGA |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всего |
| 1 | Амренов Кайырболат | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Бектаев Жайык | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Ганжа Максим | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Джаксыгулов Данияр | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | Каирбек Асхат | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 24 | |||||||
| 6 | Кешильбаев Аслан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Ковалев Алексей | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | Куватов Данияр | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 9 | Кугачев Максим | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | Лисиков Александр | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | Машеков Асхат | -1 | 2 | 2-1 | ||||||||||||||||||
| 12 | Молдагали Берик | 0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Неклюдов Андрей | 0 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Ниязов Талап | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | Нугманов Ауэз | 0 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Самалов Нурболат | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | Сарбасов Тимур | 0 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Сейткалиев Ерасыл | 0 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Сериков Руслан | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 20 | Теплухин Максим | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 21 | |||||||
| 21 | Уакбаев Ерлан | 1 | 1 | 2 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Амренов Кайырболат |
|
|
| ![]() | ||||||||||||||||
| 2 | Бектаев Жайык | ||||||||||||||||||||
| 3 | Ганжа Максим |
|
|
| ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | Джаксыгулов Данияр | ||||||||||||||||||||
| 5 | Каирбек Асхат |
|
| ||||||||||||||||||
| 6 | Кешильбаев Аслан | ||||||||||||||||||||
| 7 | Ковалев Алексей |
|
| ||||||||||||||||||
| 8 | Куватов Данияр | ||||||||||||||||||||
| 9 | Кугачев Максим | ||||||||||||||||||||
| 10 | Лисиков Александр |
| |||||||||||||||||||
| 11 | Машеков Асхат | ||||||||||||||||||||
| 12 | Молдагали Берик | ||||||||||||||||||||
| 13 | Неклюдов Андрей | ||||||||||||||||||||
| 14 | Ниязов Талап | ||||||||||||||||||||
| 15 | Нугманов Ауэз | ||||||||||||||||||||
| 16 | Самалов Нурболат | ||||||||||||||||||||
| 17 | Сарбасов Тимур | ||||||||||||||||||||
| 18 | Сейткалиев Ерасыл | ||||||||||||||||||||
| 19 | Сериков Руслан | ||||||||||||||||||||
| 20 | Теплухин Максим |
| |||||||||||||||||||
| 21 | Уакбаев Ерлан |
