Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
ДПБС
ДПБС

Основная форма: белый
Запасная форма: голубой
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Весна-2025 | 16 | 18 | 4 | 2 | 12 | 34 - 60 | 14 |
2 | TENNISI CUP 2024. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок TENNISI CUP 2024 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 - 25 | 0 |
3 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 - 37 | 0 |
4 | Летний Кубок Лига C/D. Кубок МФЛ Лиги C/D г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C/D 2023 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 16 - 13 | 0 |
5 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2023 | 15 | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 - 36 | 20 |
Игры
1 | Поле ЦС5 | 05.04.2025 | 16:40 | Регион-02 | 1-0 | ДПБС |
2 | Поле ЦС1 | 06.04.2025 | 20:30 | Спартак Алма-Ата | 9-0 | ДПБС |
3 | Поле ЦС6 | 12.04.2025 | 17:30 | KAYSAR TEAM | 3-2 | ДПБС |
4 | Поле ЦС6 | 13.04.2025 | 11:40 | ДПБС | 2-2 | Apple City |
5 | Поле ЦС6 | 26.04.2025 | 15:00 | MFC Again Game | 4-1 | ДПБС |
6 | Поле ЦС5 | 27.04.2025 | 10:50 | ДПБС | 0-2 | PHNX |
7 | Поле ЦС5 | 01.05.2025 | 16:00 | FC OASIS 2 | 2-2 | ДПБС |
8 | Поле ЦС6 | 03.05.2025 | 13:20 | ДПБС | 3-4 | SAMRON |
9 | Поле ЦС2 | 04.05.2025 | 13:40 | Aqara.kz | 4-1 | ДПБС |
10 | Поле ЦС2 | 10.05.2025 | 09:30 | ДПБС | 4-3 | Adonda |
11 | Поле ЦС6 | 11.05.2025 | 10:00 | ДПБС | 1-2 | Кок Кайнар |
12 | Поле ЦС5 | 18.05.2025 | 11:40 | Pepsico | 8-1 | ДПБС |
13 | Поле ЦС6 | 24.05.2025 | 10:50 | Remzavod | 3-1 | ДПБС |
14 | Поле ЦС6 | 25.05.2025 | 15:45 | ДПБС | 4-1 | Сириус |
15 | Поле ЦС6 | 31.05.2025 | 15:00 | АЛЕЛЬ АГРО | 4-1 | ДПБС |
16 | Поле ЦС6 | 07.06.2025 | 10:50 | AMUR | 1-0 | ДПБС |
17 | Поле ЦС5 | 08.06.2025 | 10:50 | ДПБС | 3-1 | Spartak-Dostar |
18 | Поле ЦС1 | 21.06.2025 | 10:20 | ДПБС | 8-6 | Fish Dream Team |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Всего |
1 | Асқаров Мақсат | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Баймұхан Еламан | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Баулыбаев Бекнур | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Баякеев Жансеит | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Бегалинов Серик | 0 | ||||||||||||||||||
6 | Бозжігітов Бағдәулет | 1 | 1 | -1 | 2-1 | |||||||||||||||
7 | Жумахан Нурсат | 1 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Иманбек Ерсултан | 0 | ||||||||||||||||||
9 | Карсыбаев Бердыбек | 0 | ||||||||||||||||||
10 | Кожабек Жалгас | 0 | ||||||||||||||||||
11 | Кужамбетов Айдар | 1 | 1 | |||||||||||||||||
12 | Махажанов Даурен | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
13 | Молдазайым Ырысхан | 0 | ||||||||||||||||||
14 | Мәмеш Сұлтан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
15 | Нақабіл Дәуір | 1 | 1 | |||||||||||||||||
16 | Сариев Жасулан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | Феримхан Аркалык | 1-1 | 1-1 | |||||||||||||||||
18 | Шаймурат Кажымурат | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
19 | Әлмұса Нұржан | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||
20 | Өтемұрат Бекзат | 1 | 1 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Асқаров Мақсат | ||||||||||||||||||
2 | Баймұхан Еламан | ||||||||||||||||||
3 | Баулыбаев Бекнур |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
4 | Баякеев Жансеит |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||
5 | Бегалинов Серик | ||||||||||||||||||
6 | Бозжігітов Бағдәулет |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
7 | Жумахан Нурсат | ||||||||||||||||||
8 | Иманбек Ерсултан | ||||||||||||||||||
9 | Карсыбаев Бердыбек | ||||||||||||||||||
10 | Кожабек Жалгас | ||||||||||||||||||
11 | Кужамбетов Айдар | ||||||||||||||||||
12 | Махажанов Даурен | ||||||||||||||||||
13 | Молдазайым Ырысхан | ||||||||||||||||||
14 | Мәмеш Сұлтан |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
15 | Нақабіл Дәуір | ||||||||||||||||||
16 | Сариев Жасулан |
![]() | |||||||||||||||||
17 | Феримхан Аркалык |
![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||||||
18 | Шаймурат Кажымурат | ||||||||||||||||||
19 | Әлмұса Нұржан | ||||||||||||||||||
20 | Өтемұрат Бекзат |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |