Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Freedom Life
Freedom Life

Основная форма: черно-зеленый
Запасная форма: бело-зеленый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Кубок KASE 2024. Кубок KASE 2024. | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 - 5 | 0 |
2 | Лига C. Плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2024 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 |
3 | Лига C3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2024 | 3 | 17 | 11 | 4 | 1 | 66 - 31 | 37 |
4 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2024 | 16 | 21 | 7 | 3 | 11 | 42 - 53 | 24 |
5 | Кубок KASE. Кубок KASE - 2023. | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 13 - 8 | 0 |
6 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Осень-2023 | 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 42 - 25 | 36 |
Игры
1 | Поле ЦС6 | 05.04.2025 | 10:50 | SARBAZ | 2-4 | Freedom Life |
2 | Поле ЦС5 | 06.04.2025 | 10:50 | Freedom Life | 3-2 | SK Yesset |
3 | Поле ЦС2 | 12.04.2025 | 19:30 | Freedom Life | 3-2 | Munaishy |
4 | Поле ЦС6 | 13.04.2025 | 18:20 | Qazaq republic | 3-5 | Freedom Life |
5 | Поле ЦС5 | 27.04.2025 | 16:40 | Man.Jay | 2-0 | Freedom Life |
6 | Поле ЦС6 | 01.05.2025 | 17:40 | Freedom Life | 3-2 | THE ANISA CLUB |
7 | Поле ЦС6 | 03.05.2025 | 11:40 | FC Kokzhal BCC | 0-2 | Freedom Life |
8 | Поле ЦС2 | 04.05.2025 | 10:20 | Freedom Life | 3-2 | METRO |
9 | Поле ЦС6 | 10.05.2025 | 16:40 | Freedom Life | 1-4 | Satty Zhuldyz |
10 | Поле ЦС2 | 11.05.2025 | 16:10 | Freedom Life | 4-2 | InMove/23 |
11 | Поле ЦС5 | 18.05.2025 | 18:20 | AKTEL | 2-3 | Freedom Life |
12 | Поле ЦС5 | 24.05.2025 | 17:15 | Шанырак | 3-3 | Freedom Life |
13 | Поле ЦС6 | 07.06.2025 | 15:00 | Freedom Life | 13-6 | FC IRBIS |
14 | Поле ЦС6 | 08.06.2025 | 15:00 | Freedom Life | 3-1 | FC ISEDORA |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Всего |
1 | Ізбасар Айбол | 2 | 2 | |||||||||||||||
2 | Батырбаев Сұнғат | 0 | ||||||||||||||||
3 | Бахтыбек Мадияр | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
4 | Бейсенбаев Алишер | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
5 | Бисенбаев Омар | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
6 | Жастықбаев Әнуар | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | Иминов Руслан | 0 | ||||||||||||||||
8 | Коротчук Сергей | 0 | ||||||||||||||||
9 | Кургенбаев Амангельды | 0 | ||||||||||||||||
10 | Мансуров Руслан | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 22 | ||||||
11 | Серік Нияз | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
12 | Смажан Биржан | 0 | ||||||||||||||||
13 | Солтанғазы Данияр | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
14 | Сыдыков Жасулан | 0 | ||||||||||||||||
15 | Сұлтанбай Ақжолтай | 0 | ||||||||||||||||
16 | Тайлыкбаев Темирлан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
17 | Толеубек Зангар | 1 | 1 | |||||||||||||||
18 | Турганов Ержан | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
19 | Қарабеков Айбар | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Ізбасар Айбол |
![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||||
2 | Батырбаев Сұнғат | ||||||||||||||||
3 | Бахтыбек Мадияр |
![]() | |||||||||||||||
4 | Бейсенбаев Алишер |
![]() | |||||||||||||||
5 | Бисенбаев Омар |
![]() | |||||||||||||||
6 | Жастықбаев Әнуар |
![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||||
7 | Иминов Руслан | ||||||||||||||||
8 | Коротчук Сергей | ||||||||||||||||
9 | Кургенбаев Амангельды | ||||||||||||||||
10 | Мансуров Руслан |
![]() | |||||||||||||||
11 | Серік Нияз | ||||||||||||||||
12 | Смажан Биржан |
![]() | |||||||||||||||
13 | Солтанғазы Данияр | ||||||||||||||||
14 | Сыдыков Жасулан | ||||||||||||||||
15 | Сұлтанбай Ақжолтай | ||||||||||||||||
16 | Тайлыкбаев Темирлан | ||||||||||||||||
17 | Толеубек Зангар | ||||||||||||||||
18 | Турганов Ержан |
![]() | |||||||||||||||
19 | Қарабеков Айбар |
![]() |