Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
Весна-2024
Freedom Life
Freedom Life
Основная форма: черно-зеленый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2024 | 16 | 21 | 7 | 3 | 11 | 42 - 53 | 24 |
2 | Кубок KASE. Кубок KASE - 2023. | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 13 - 8 | 0 |
3 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Осень-2023 | 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 42 - 25 | 36 |
Игры
1 | Поле ЦС6 | 14.09.2024 | 19:00 | Freedom Life | 2-2 | SMIRNOFF |
2 | Поле ЦС2 | 15.09.2024 | 20:00 | Freedom Life | 3-1 | SuntechPro |
3 | Поле ЦС6 | 21.09.2024 | 15:00 | Freedom Life | 3-1 | Регион-02 |
4 | Поле ЦС5 | 22.09.2024 | 20:00 | Spartak-Dostar | 1-5 | Freedom Life |
5 | Поле ЦС5 | 29.09.2024 | 19:10 | Freedom Life | 5-4 | Pepsico |
6 | Поле ЦС5 | 05.10.2024 | 20:00 | Freedom Life | 2-2 | almaty_myaso |
7 | Поле ЦС6 | 06.10.2024 | 11:40 | Phoenix | 0-5 | Freedom Life |
8 | Поле ЦС6 | 12.10.2024 | 20:00 | Freedom Life | 7-2 | Домашние |
9 | Поле ЦС5 | 19.10.2024 | 15:00 | NRT | 2-7 | Freedom Life |
10 | Поле ЦС5 | 20.10.2024 | 15:50 | Freedom Life | 3-1 | MFC Again Game |
11 | Поле ЦС5 | 25.10.2024 | 10:00 | Remzavod | 2-2 | Freedom Life |
12 | Поле ЦС5 | 26.10.2024 | 12:30 | IST Group | 1-2 | Freedom Life |
13 | Поле ЦС5 | 27.10.2024 | 11:40 | Apple City | 5-10 | Freedom Life |
14 | Поле ЦС5 | 02.11.2024 | 14:10 | Freedom Life | 4-4 | Halyk Insurance |
15 | Поле ЦС6 | 09.11.2024 | 17:30 | Сириус | 0-5 | Freedom Life |
16 | Поле ЦС6 | 10.11.2024 | 15:00 | Freedom Life | 1-2 | KAYSAR TEAM |
17 | Поле ЦС5 | 16.11.2024 | 13:20 | Freedom Life | - | FC НФ |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Всего |
1 | Ізбасар Айбол | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
2 | Байгулов Ерлик | 0 | |||||||||||||||||
3 | Бейсенбаев Алишер | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
4 | Иминов Руслан | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
5 | Кургенбаев Амангельды | 0 | |||||||||||||||||
6 | Мансуров Руслан | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 35 | |
7 | Муратов Асхат | 1 | 1 | ||||||||||||||||
8 | Муратов Еркен | 1 | 1 | ||||||||||||||||
9 | Нұржанұлы Нұрасыл | 0 | |||||||||||||||||
10 | Орынбасар Мадияр | 0 | |||||||||||||||||
11 | Самбиев Алибек | 0 | |||||||||||||||||
12 | Саяхат Мухаммед | 1 | 1 | ||||||||||||||||
13 | Серік Нияз | 1 | 1 | ||||||||||||||||
14 | Сундетбай Азамат | 0 | |||||||||||||||||
15 | Сыдыков Жасулан | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
16 | Сұлтанбай Ақжолтай | 1 | 1 | ||||||||||||||||
17 | Тайлыкбаев Темирлан | -1 | 0-1 | ||||||||||||||||
18 | Танатаров Сырым | 0 | |||||||||||||||||
19 | Турганов Ержан | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
20 | Шуланов Даниал | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
21 | Яхшибаев Эржан | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Ізбасар Айбол | |||||||||||||||||
2 | Байгулов Ерлик | |||||||||||||||||
3 | Бейсенбаев Алишер | |||||||||||||||||
4 | Иминов Руслан | |||||||||||||||||
5 | Кургенбаев Амангельды | |||||||||||||||||
6 | Мансуров Руслан | |||||||||||||||||
7 | Муратов Асхат | |||||||||||||||||
8 | Муратов Еркен | |||||||||||||||||
9 | Нұржанұлы Нұрасыл | |||||||||||||||||
10 | Орынбасар Мадияр | |||||||||||||||||
11 | Самбиев Алибек | |||||||||||||||||
12 | Саяхат Мухаммед | |||||||||||||||||
13 | Серік Нияз | |||||||||||||||||
14 | Сундетбай Азамат | |||||||||||||||||
15 | Сыдыков Жасулан | |||||||||||||||||
16 | Сұлтанбай Ақжолтай | |||||||||||||||||
17 | Тайлыкбаев Темирлан | |||||||||||||||||
18 | Танатаров Сырым | |||||||||||||||||
19 | Турганов Ержан | |||||||||||||||||
20 | Шуланов Даниал | |||||||||||||||||
21 | Яхшибаев Эржан |