Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
ЭЛМО
ЭЛМО
Основная форма: синий
Запасная форма: белый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2024 | 5 | 19 | 12 | 1 | 6 | 53 - 32 | 37 |
| 2 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2024 | 2 | 19 | 12 | 5 | 2 | 51 - 15 | 41 |
| 3 | Futsal. Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Лига А. Futsal. Зима-2024 | 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 70 - 27 | 33 |
| 4 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2023 | 11 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 - 24 | 25 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 07.09.2024 | 21:00 | Qazaq Motors | 1-3 | ЭЛМО |
| 2 | Поле ЦС2 | 08.09.2024 | 14:10 | ЭЛМО | 4-2 | FC Nomad |
| 3 | Поле ЦС1 | 22.09.2024 | 21:00 | ФК SKY Inn Tech | 2-3 | ЭЛМО |
| 4 | Поле ЦС2 | 28.09.2024 | 17:30 | ФК Баскетбол | 5-4 | ЭЛМО |
| 5 | Поле ЦС2 | 29.09.2024 | 18:20 | FC OASIS | 4-3 | ЭЛМО |
| 6 | Поле ЦС1 | 05.10.2024 | 10:00 | ЭЛМО | 2-3 | Royal Flowers |
| 7 | Поле ЦС2 | 06.10.2024 | 14:10 | ЭЛМО | 4-0 | DAM-ET |
| 8 | Поле ЦС2 | 12.10.2024 | 10:00 | ЭЛМО | 0-1 | КазАэроНавигация |
| 9 | Поле ЦС1 | 19.10.2024 | 10:00 | DaDo team | 2-3 | ЭЛМО |
| 10 | Поле ЦС1 | 20.10.2024 | 11:00 | HAMMER | 1-3 | ЭЛМО |
| 11 | Поле ЦС2 | 25.10.2024 | 12:30 | ЭЛМО | 4-0 | FC Займер |
| 12 | Поле ЦС1 | 26.10.2024 | 10:00 | ЭЛМО | 4-0 | Кок Кайнар |
| 13 | Поле ЦС1 | 27.10.2024 | 16:00 | ЭЛМО | 2-2 | SMR Eurasia |
| 14 | Поле ЦС1 | 03.11.2024 | 21:00 | ЭЛМО | 2-0 | KARZAMET |
| 15 | Поле ЦС1 | 09.11.2024 | 19:20 | FC Almaty Arlans | 1-3 | ЭЛМО |
| 16 | Поле ЦС2 | 10.11.2024 | 16:40 | Abyroi School | 1-3 | ЭЛМО |
| 17 | Поле ЦС2 | 16.11.2024 | 15:50 | ЭЛМО | 5-0 | ФК Барыс |
| 18 | Поле ЦС2 | 17.11.2024 | 15:00 | Университет Туран | 4-0 | ЭЛМО |
| 19 | Поле ЦС2 | 23.11.2024 | 13:20 | ЭЛМО | 1-3 | ASBIS Kazakhstan |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Абжаппар Шынгысхан | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | Абласхаров Ернар | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Биякышев Дидар | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | Гнусин Артем | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | Дәуіт Қадырбек | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | Ережеп Канат | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Есімбек Мақсат | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 8 | Жолшиев Ислам | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | Зайнетдинов Даулет | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Камал Алишер | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 11 | Маметов Мұхаммед-Али | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 12 | Мақсат Нұрхан | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 13 | Муратов Эльдар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 14 | Ораз Алнур | 0 | |||||||||||||||||||
| 15 | Салменбаев Аян | 0 | |||||||||||||||||||
| 16 | Саменов Даурен | 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | Серикбаев Айдар | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 18 | Уалиденов Мейирбек | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | Әуесхан Жалғас | 0 | |||||||||||||||||||
| 20 | Өскенбаев Алмас | 2 | 1 | 3 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Абжаппар Шынгысхан | |||||||||||||||||||
| 2 | Абласхаров Ернар | |||||||||||||||||||
| 3 | Биякышев Дидар |
| ||||||||||||||||||
| 4 | Гнусин Артем |
|
| ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | Дәуіт Қадырбек |
| ||||||||||||||||||
| 6 | Ережеп Канат |
|
| |||||||||||||||||
| 7 | Есімбек Мақсат | |||||||||||||||||||
| 8 | Жолшиев Ислам | |||||||||||||||||||
| 9 | Зайнетдинов Даулет |
| ||||||||||||||||||
| 10 | Камал Алишер |
|
| ![]() |
||||||||||||||||
| 11 | Маметов Мұхаммед-Али |
| ||||||||||||||||||
| 12 | Мақсат Нұрхан |
|
| ![]() | ![]() | ![]() |
|
| ![]() |
|
||||||||||
| 13 | Муратов Эльдар |
|
| |||||||||||||||||
| 14 | Ораз Алнур | |||||||||||||||||||
| 15 | Салменбаев Аян | |||||||||||||||||||
| 16 | Саменов Даурен | |||||||||||||||||||
| 17 | Серикбаев Айдар |
|
| |||||||||||||||||
| 18 | Уалиденов Мейирбек |
|
| |||||||||||||||||
| 19 | Әуесхан Жалғас |
|
| |||||||||||||||||
| 20 | Өскенбаев Алмас |
|
