Весна-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
FC OASIS
FC OASIS

Основная форма: бордовый
Запасная форма: черный
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2024 | 8 | 19 | 8 | 4 | 7 | 44 - 53 | 28 |
2 | TENNISI CUP 2024. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок TENNISI CUP 2024 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 - 15 | 0 |
3 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2024 | 1 | 21 | 17 | 2 | 2 | 55 - 17 | 53 |
4 | Летний Кубок Лига C/D. Кубок МФЛ Лиги C/D г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C/D 2023 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 8 - 8 | 0 |
5 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2023 | 15 | 17 | 4 | 3 | 9 | 22 - 25 | 15 |
6 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2023 | 14 | 17 | 4 | 1 | 12 | 19 - 34 | 13 |
Игры
1 | Поле ЦС1 | 05.04.2025 | 18:00 | FC OASIS | 2-2 | ФК Баскетбол |
2 | Поле ЦС1 | 06.04.2025 | 18:00 | FC OASIS | 2-2 | KARZAMET |
3 | Поле ЦС1 | 12.04.2025 | 18:40 | SMR Eurasia | 4-2 | FC OASIS |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
1 | Degbe Yao Marc | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Kingsley Aba | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | Алимбай Мади | 0 | |||||||||||||||||||
4 | Жагиппар Ануар | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | Искалиев Алан | 0 | |||||||||||||||||||
6 | Исмаилов Шыңғыс | 0 | |||||||||||||||||||
7 | Калмаханбет Несипхан | 0 | |||||||||||||||||||
8 | Лазарь Эдуард | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | Магрупов Ахтам | 0 | |||||||||||||||||||
10 | Молдабеков Бакберген | 0 | |||||||||||||||||||
11 | Муртазозода Анушервон | 0 | |||||||||||||||||||
12 | Нурходжаев Абылай | 0 | |||||||||||||||||||
13 | Ринадұлы Саламат | 0 | |||||||||||||||||||
14 | Садыкулов Мадияр | 0 | |||||||||||||||||||
15 | Султанов Абдукарим | 0 | |||||||||||||||||||
16 | Турткулбаев Нурдаулет | 0 | |||||||||||||||||||
17 | Шәрімхан Әсілбек | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | Қуандықов Ақсәулет | 0 | |||||||||||||||||||
19 | Құлахмет Болат | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Degbe Yao Marc | |||||||||||||||||||
2 | Kingsley Aba | |||||||||||||||||||
3 | Алимбай Мади | |||||||||||||||||||
4 | Жагиппар Ануар | |||||||||||||||||||
5 | Искалиев Алан | |||||||||||||||||||
6 | Исмаилов Шыңғыс | |||||||||||||||||||
7 | Калмаханбет Несипхан | |||||||||||||||||||
8 | Лазарь Эдуард | |||||||||||||||||||
9 | Магрупов Ахтам |
![]() | ||||||||||||||||||
10 | Молдабеков Бакберген | |||||||||||||||||||
11 | Муртазозода Анушервон | |||||||||||||||||||
12 | Нурходжаев Абылай | |||||||||||||||||||
13 | Ринадұлы Саламат | |||||||||||||||||||
14 | Садыкулов Мадияр |
![]() | ||||||||||||||||||
15 | Султанов Абдукарим | |||||||||||||||||||
16 | Турткулбаев Нурдаулет |
![]() | ||||||||||||||||||
17 | Шәрімхан Әсілбек | |||||||||||||||||||
18 | Қуандықов Ақсәулет | |||||||||||||||||||
19 | Құлахмет Болат |