Весна-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
FC Safa System
FC Safa System

Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Futsal. ПЛ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Премьер-Лига. Futsal. Зима-2024 | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 33 - 74 | 7 |
Игры
1 | Поле Qarqaraly | 21.01.2024 | 13:40 | Окна Вид | 11-1 | FC Safa System |
2 | Поле Qarqaraly | 27.01.2024 | 13:40 | Университет Туран | 3-4 | FC Safa System |
3 | Поле Qarqaraly | 28.01.2024 | 14:10 | FC Safa System | 2-3 | Kaztemir Construction |
4 | Поле Qarqaraly | 10.02.2024 | 11:40 | Пионер Элит | 4-3 | FC Safa System |
5 | Поле Qarqaraly | 11.02.2024 | 10:00 | FC Safa System | 4-4 | КазАСТ |
6 | Поле Qarqaraly | 17.02.2024 | 10:50 | FC Safa System | 4-5 | Пионер |
7 | Поле Qarqaraly | 18.02.2024 | 10:00 | DaDo team | 1-6 | FC Safa System |
8 | Поле Qarqaraly | 02.03.2024 | 10:50 | FC Safa System | 2-7 | Окна Вид |
9 | Поле Qarqaraly | 03.03.2024 | 10:50 | FC Safa System | 1-6 | Пионер Элит |
10 | Поле Qarqaraly | 08.03.2024 | 10:50 | КазАСТ | 5-0 | FC Safa System |
11 | Поле Qarqaraly | 09.03.2024 | 10:00 | FC Safa System | 2-4 | DaDo team |
12 | Поле Qarqaraly | 10.03.2024 | 14:20 | Пионер | 11-4 | FC Safa System |
13 | Поле Qarqaraly | 16.03.2024 | 16:40 | Kaztemir Construction | 5-0 | FC Safa System |
14 | Поле Qarqaraly | 17.03.2024 | 11:40 | FC Safa System | 0-5 | Университет Туран |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Всего |
1 | Айтуган Амир | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Арыкпаев Алмат | 0 | ||||||||||||||
3 | Ахметов Канат | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | Боранбаев Батыржан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
5 | Джакупбаев Айдар | 0 | ||||||||||||||
6 | Дощанов Тимур | 1-1 | 1-1 | |||||||||||||
7 | Жаманкулов Серик | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
8 | Жумабеков Канат | 0 | ||||||||||||||
9 | Жумадылов Куанышбек | 0 | ||||||||||||||
10 | Жунусбеков Куат | 2 | 2 | |||||||||||||
11 | Изберген Ерсултан | -1 | 2 | 2-1 | ||||||||||||
12 | Казыбеков Ердос | 0 | ||||||||||||||
13 | Мусабеков Тулеген | 0 | ||||||||||||||
14 | Нургожаев Арыстанбек | 1 | 1 | |||||||||||||
15 | Оразбеков Талгат | 1 | 1 | |||||||||||||
16 | Самиев Рауан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
17 | Саркыт Имангазы | 2 | 2 | |||||||||||||
18 | Сатаров Рашид | 0 | ||||||||||||||
19 | Саулебеков Мерей | 1 | 1 | |||||||||||||
20 | Серикбаев Султан | 1 | 1 | |||||||||||||
21 | Сиглов Андрей | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
22 | Усенов Бекзат | 1 | 1 | |||||||||||||
23 | Чепукавичус Александр | 0 | ||||||||||||||
24 | Шакиев Мерей | 1 | 1 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Айтуган Амир |
![]() | |||||||||||||
2 | Арыкпаев Алмат | ||||||||||||||
3 | Ахметов Канат | ||||||||||||||
4 | Боранбаев Батыржан | ||||||||||||||
5 | Джакупбаев Айдар | ||||||||||||||
6 | Дощанов Тимур | ||||||||||||||
7 | Жаманкулов Серик | ||||||||||||||
8 | Жумабеков Канат | ||||||||||||||
9 | Жумадылов Куанышбек |
![]() | |||||||||||||
10 | Жунусбеков Куат | ||||||||||||||
11 | Изберген Ерсултан |
![]() | |||||||||||||
12 | Казыбеков Ердос | ||||||||||||||
13 | Мусабеков Тулеген | ||||||||||||||
14 | Нургожаев Арыстанбек | ||||||||||||||
15 | Оразбеков Талгат | ||||||||||||||
16 | Самиев Рауан | ||||||||||||||
17 | Саркыт Имангазы | ||||||||||||||
18 | Сатаров Рашид | ||||||||||||||
19 | Саулебеков Мерей | ||||||||||||||
20 | Серикбаев Султан |
![]() | ![]() | ||||||||||||
21 | Сиглов Андрей | ||||||||||||||
22 | Усенов Бекзат | ||||||||||||||
23 | Чепукавичус Александр | ||||||||||||||
24 | Шакиев Мерей |