Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
MTM
MTM
Основная форма: красный
Запасная форма: салатовый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2024 | 16 | 21 | 6 | 6 | 9 | 35 - 46 | 24 |
Игры
| 1 | Поле ЦС4 | 13.04.2024 | 19:00 | MTM | 1-1 | Pepsico |
| 2 | Поле ЦС3 | 14.04.2024 | 12:30 | vse.kz | 1-5 | MTM |
| 3 | Поле ЦС4 | 20.04.2024 | 16:40 | MTM | 5-0 | FC MCC |
| 4 | Поле ЦС4 | 21.04.2024 | 21:20 | Spartak-Dostar | 4-0 | MTM |
| 5 | Поле ЦС4 | 27.04.2024 | 10:50 | MTM | 2-1 | SPORT+ Qazaqstan |
| 6 | Поле ЦС3 | 28.04.2024 | 16:40 | Сириус | 0-2 | MTM |
| 7 | Поле ЦС4 | 01.05.2024 | 10:00 | MTM | 3-2 | LOREAL |
| 8 | Поле ЦС6 | 08.05.2024 | 10:00 | Домашние | 5-1 | MTM |
| 9 | Поле ЦС6 | 09.05.2024 | 15:00 | MTM | 3-1 | Регион-02 |
| 10 | Поле ЦС5 | 11.05.2024 | 10:50 | Емiл | 3-2 | MTM |
| 11 | Поле ЦС6 | 12.05.2024 | 10:50 | MTM | 3-5 | ASR Academy |
| 12 | Поле ЦС5 | 18.05.2024 | 13:20 | MTM | 2-3 | ЯВОРА |
| 13 | Поле ЦС5 | 19.05.2024 | 19:10 | NRT | 0-0 | MTM |
| 14 | Поле ЦС5 | 25.05.2024 | 15:50 | MTM | 0-0 | FC OASIS |
| 15 | Поле ЦС6 | 08.06.2024 | 14:00 | MTM | 0-6 | SAFETY GROUP |
| 16 | Поле ЦС5 | 09.06.2024 | 17:30 | MTM | 0-0 | Halyk Insurance |
| 17 | Поле ЦС5 | 15.06.2024 | 10:50 | ФК Байланыс | 2-1 | MTM |
| 18 | Поле ЦС5 | 16.06.2024 | 12:30 | Apple City | 5-0 | MTM |
| 19 | Поле ЦС6 | 22.06.2024 | 15:00 | ДЧС г. Алматы | 2-2 | MTM |
| 20 | Поле ЦС5 | 23.06.2024 | 15:00 | KAYSAR TEAM | 2-0 | MTM |
| 21 | Поле ЦС5 | 30.06.2024 | 12:30 | MTM | 3-3 | Galacticos |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Всего |
| 1 | Байбосынов Нурсултан | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Данилов Тимофей | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Касымханов Адильжан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Куйчибаев Джанибек | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Курамаев Саят | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Манат Мирас | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Мукашев Кайрат | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 1 | 10-1 | |||||||||||||
| 8 | Мукашев Талгат | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | Мухатаев Ернар | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Мухатаев Жаслан | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | Мырзабек Асанәлі | 0 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Омарбеков Жандос | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Сарыев Арман | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Сулейманов Султан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Сұлтанғазы Бекарыс | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Тілекбай Әлижан | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 17 | Тохмолдаев Айбар | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 18 | Тохмолдаев Мадибек | 0 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Шинтемиров Абылай | 0 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Әсемхан Досхан | 1 | 1 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Байбосынов Нурсултан |
| ![]() |
|||||||||||||||||||
| 2 | Данилов Тимофей | |||||||||||||||||||||
| 3 | Касымханов Адильжан | |||||||||||||||||||||
| 4 | Куйчибаев Джанибек |
|
| |||||||||||||||||||
| 5 | Курамаев Саят |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 6 | Манат Мирас |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | Мукашев Кайрат |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||||
| 8 | Мукашев Талгат |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||||
| 9 | Мухатаев Ернар |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | Мухатаев Жаслан | |||||||||||||||||||||
| 11 | Мырзабек Асанәлі |
| ||||||||||||||||||||
| 12 | Омарбеков Жандос | |||||||||||||||||||||
| 13 | Сарыев Арман | |||||||||||||||||||||
| 14 | Сулейманов Султан | |||||||||||||||||||||
| 15 | Сұлтанғазы Бекарыс | |||||||||||||||||||||
| 16 | Тілекбай Әлижан | |||||||||||||||||||||
| 17 | Тохмолдаев Айбар |
|
|
| ![]() |
| ||||||||||||||||
| 18 | Тохмолдаев Мадибек |
| ||||||||||||||||||||
| 19 | Шинтемиров Абылай | |||||||||||||||||||||
| 20 | Әсемхан Досхан |
|
