Весна-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
Энергоколледж
Энергоколледж

Основная форма: салатовый
Запасная форма: красный
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 66 - 15 | 0 |
2 | Futsal. Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 30 - 52 | 9 |
3 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2022 | 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | 28 - 40 | 19 |
4 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2022 | 7 | 22 | 8 | 2 | 12 | 42 - 57 | 26 |
5 | Futsal Champ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2021/2022 | 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 119 - 40 | 49 |
6 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2021 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 51 - 26 | 0 |
7 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2021. Премьер-Лига | 8 | 19 | 9 | 1 | 9 | 31 - 33 | 28 |
8 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Весна-2021. Премьер-Лига | 1 | 18 | 12 | 5 | 1 | 42 - 16 | 41 |
9 | Futsal-2021 ПЛ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Премьер-Лига. Futsal 2021 | 2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 103 - 48 | 43 |
10 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2020 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 41 - 22 | 0 |
11 | Летний Кубок ПЛ. Кубок МФЛ ПЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок Премьер-Лиги 2020 | 1 | 12 | 10 | 4 | 1 | 40 - 22 | 0 |
12 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2020. Премьер-Лига | 7 | 19 | 5 | 5 | 9 | 32 - 36 | 20 |
13 | Премьер-Лига FINBET. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2019. Премьер-Лига FINBET | 7 | 24 | 9 | 4 | 11 | 35 - 45 | 31 |
14 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (ПЛ). Весна-2019 | 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 54 - 22 | 50 |
Игры
1 | Поле 1 | 23.03.2019 | 16:30 | Хан-Тенгри | 4-1 | Энергоколледж |
2 | Поле 1 | 24.03.2019 | 15:15 | Энергоколледж | 0-3 | IST Group |
3 | Поле 1 | 25.03.2019 | 13:15 | Газпром нефть-Казахстан | 0-4 | Энергоколледж |
4 | Поле 1 | 31.03.2019 | 17:45 | Казахтелеком | 0-2 | Энергоколледж |
5 | Поле 1 | 07.04.2019 | 11:30 | Энергоколледж | 1-1 | Tumar |
6 | Поле 1 | 20.04.2019 | 12:15 | Энергоколледж | 2-0 | Narxoz-Sinooil |
7 | Поле 1 | 21.04.2019 | 16:00 | Alash | 0-1 | Энергоколледж |
8 | Поле 1 | 28.04.2019 | 15:15 | Энергоколледж | 2-0 | FC Kaspi |
9 | Поле 1 | 01.05.2019 | 12:15 | Энергоколледж | 2-2 | FC Kaisar |
10 | Поле 1 | 03.05.2019 | 22:00 | Tumar | 1-4 | Энергоколледж |
11 | Поле 1 | 05.05.2019 | 15:15 | FC Kaspi | 2-3 | Энергоколледж |
12 | Поле 1 | 06.05.2019 | 21:30 | 1XBET.kz | 0-2 | Энергоколледж |
13 | Поле 1 | 15.05.2019 | 20:30 | Энергоколледж | 2-2 | Мар-Мар |
14 | Поле 1 | 18.05.2019 | 17:15 | Энергоколледж | 3-0 | Газпром нефть-Казахстан |
15 | Поле 1 | 21.05.2019 | 21:00 | Энергоколледж | 4-0 | Казахтелеком |
16 | Поле 1 | 23.05.2019 | 22:00 | Энергоколледж | 3-0 | Хан-Тенгри |
17 | Поле 1 | 25.05.2019 | 19:30 | Энергоколледж | 2-0 | 1XBET.kz |
18 | Поле 1 | 26.05.2019 | 17:30 | Narxoz-Sinooil | 1-4 | Энергоколледж |
19 | Поле 1 | 28.05.2019 | 21:00 | FC Kaisar | 1-6 | Энергоколледж |
20 | Поле 1 | 30.05.2019 | 21:00 | IST Group | 1-2 | Энергоколледж |
21 | Поле 1 | 01.06.2019 | 11:00 | Энергоколледж | 2-2 | Alash |
22 | Поле 1 | 02.06.2019 | 18:30 | Мар-Мар | 2-2 | Энергоколледж |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Всего |
1 | Ахметжанов Бауыржан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Байсариев Жаксылык | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | Ералы Абылай | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
4 | Кайдаров Кумар | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Калиев Нарын | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Каракубенов Амирбек | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Махашов Жансерик | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | Нургожа Медет | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | Оразов Биржан | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
10 | Оскенбаев Алмас | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | Рахимтаев Бекзат | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | Садыков Нури | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | Сарбасов Болат | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
14 | Тайтулеев Толеугали | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | Таукеев Ерлан | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
16 | Токаев Жомарт | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10-1 | |||||||||||
17 | Толеубеков Ертуган | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
18 | Турдахунов Алмат | 0 | ||||||||||||||||||||||
19 | Турсагулов Даурен | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
20 | Турсунбаев Нурсултан | 1 | 1 | 2 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Ахметжанов Бауыржан |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
2 | Байсариев Жаксылык |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||||||||
3 | Ералы Абылай |
![]() | |||||||||||||||||||||
4 | Кайдаров Кумар | ||||||||||||||||||||||
5 | Калиев Нарын |
![]() | |||||||||||||||||||||
6 | Каракубенов Амирбек | ||||||||||||||||||||||
7 | Махашов Жансерик |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
8 | Нургожа Медет | ||||||||||||||||||||||
9 | Оразов Биржан |
![]() | |||||||||||||||||||||
10 | Оскенбаев Алмас | ||||||||||||||||||||||
11 | Рахимтаев Бекзат |
![]() | |||||||||||||||||||||
12 | Садыков Нури |
![]() | |||||||||||||||||||||
13 | Сарбасов Болат |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||
14 | Тайтулеев Толеугали | ||||||||||||||||||||||
15 | Таукеев Ерлан | ||||||||||||||||||||||
16 | Токаев Жомарт |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||||||||
17 | Толеубеков Ертуган | ||||||||||||||||||||||
18 | Турдахунов Алмат | ||||||||||||||||||||||
19 | Турсагулов Даурен | ||||||||||||||||||||||
20 | Турсунбаев Нурсултан |
![]() |
![]() |