Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
Abyroi School
Abyroi School
Основная форма: белый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Премьер-Лига. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2025 | 4 | 22 | 14 | 3 | 5 | 61 - 42 | 45 |
| 2 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2024 | 1 | 19 | 17 | 1 | 1 | 93 - 28 | 52 |
| 3 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2024 | 1 | 19 | 14 | 1 | 4 | 54 - 25 | 43 |
| 4 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2023 | 5 | 21 | 13 | 4 | 4 | 53 - 26 | 43 |
| 5 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2023 | 6 | 21 | 11 | 2 | 8 | 47 - 36 | 35 |
| 6 | Зимний Кубок. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Зимний Кубок 2022 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 19 - 10 | 0 |
| 7 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2022 | 13 | 21 | 7 | 5 | 9 | 53 - 48 | 26 |
| 8 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2022 | 5 | 21 | 14 | 2 | 5 | 60 - 31 | 44 |
| 9 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2021 | 8 | 20 | 10 | 1 | 9 | 42 - 44 | 31 |
| 10 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 8 | 20 | 10 | 3 | 7 | 46 - 41 | 33 |
| 11 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2020 | 6 | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 - 30 | 34 |
| 12 | Летний Кубок Лига C. Кубок МФЛ Лиги C г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C 2020 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 - 25 | 0 |
| 13 | Лига D. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Осень-2019 | 2 | 19 | 13 | 4 | 2 | 60 - 21 | 43 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 13.09.2025 | 12:10 | Abyroi School | 4-3 | SMR Eurasia |
| 2 | Поле ЦС1 | 14.09.2025 | 15:40 | Abyroi School | 1-1 | FC Suranshy Batyr |
| 3 | Поле ЦС1 | 21.09.2025 | 20:00 | Abyroi School | 2-3 | FC BAKANAS |
| 4 | Поле ЦС1 | 27.09.2025 | 21:00 | UNIHUB | 6-5 | Abyroi School |
| 5 | Поле ЦС1 | 28.09.2025 | 12:00 | Abyroi School | 4-1 | Окна Вид |
| 6 | Поле ЦС1 | 04.10.2025 | 15:20 | Abyroi School | 1-1 | FC KYNTU |
| 7 | Поле ЦС1 | 05.10.2025 | 12:50 | FC SEMEY | 3-7 | Abyroi School |
| 8 | Поле ЦС1 | 11.10.2025 | 12:50 | Abyroi School | 3-3 | ПИОНЕР |
| 9 | Поле ЦС1 | 12.10.2025 | 12:10 | QAISAR PLAZA | 3-0 | Abyroi School |
| 10 | Поле ЦС1 | 18.10.2025 | 14:50 | FC FARES | 3-4 | Abyroi School |
| 11 | Поле ЦС1 | 25.10.2025 | 13:10 | Окна Вид | 2-5 | Abyroi School |
| 12 | Поле ЦС1 | 27.10.2025 | 13:10 | Abyroi School | 2-6 | QAISAR PLAZA |
| 13 | Поле ЦС1 | 01.11.2025 | 17:40 | FC KYNTU | 1-5 | Abyroi School |
| 14 | Поле ЦС1 | 08.11.2025 | 14:00 | SMR Eurasia | 3-7 | Abyroi School |
| 15 | Поле ЦС1 | 09.11.2025 | 15:00 | Abyroi School | 3-5 | UNIHUB |
| 16 | Поле ЦС1 | 15.11.2025 | 16:00 | ПИОНЕР | 4-2 | Abyroi School |
| 17 | Поле ЦС1 | 16.11.2025 | 11:10 | Abyroi School | 3-4 | FC SEMEY |
| 18 | Поле ЦС1 | 22.11.2025 | 12:00 | Abyroi School | 7-1 | FC FARES |
| 19 | Поле ЦС1 | 23.11.2025 | 12:00 | FC Suranshy Batyr | 3-1 | Abyroi School |
| 20 | Поле ЦС1 | 29.11.2025 | 13:20 | FC BAKANAS | 3-2 | Abyroi School |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всего |
| 1 | Абдрешов Арсен | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Арыкпаев Алмат | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Аханов Ерасыл | 0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Бакиев Мадияр | -1 | 0-1 | |||||||||||||||||||
| 5 | Бакытжын Сабыржан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Болатов Канат | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Есенханов Әнуар | 0 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Жаманкулов Серик | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | Жолбарисов Алихан | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 10 | Иманбеков Камаль | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Исатай Ельжан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Канат Асылбек | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 13 | Кенесов Даурен | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | Колядин Даниил | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 20 | |||||||||||
| 15 | Люхай Рашид | 0 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Мукаметжанов Аманжол | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | 2 | 9-1 | ||||||||||||||
| 17 | Нурболулы Арсен | 0 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Нуртолеуов Темирлан | -1 | 1 | 1 | 2-1 | |||||||||||||||||
| 19 | Парагульгов Магомед | 0 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Пархатжан Диас | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 21 | Салменбаев Аян | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 22 | Ургеннишбаев Руслан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 23 | Усенов Бекзат | 0 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Хаки Назимжан | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 25 | Шабденов Алихан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Қабылбек Санжар | 1 | 1 | 1 | 3 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Абдрешов Арсен |
|
| ||||||||||||||||||
| 2 | Арыкпаев Алмат |
|
|
| ![]() |
|
|
|
|||||||||||||
| 3 | Аханов Ерасыл | ||||||||||||||||||||
| 4 | Бакиев Мадияр |
| |||||||||||||||||||
| 5 | Бакытжын Сабыржан |
| |||||||||||||||||||
| 6 | Болатов Канат | ||||||||||||||||||||
| 7 | Есенханов Әнуар |
| |||||||||||||||||||
| 8 | Жаманкулов Серик | ||||||||||||||||||||
| 9 | Жолбарисов Алихан |
|
|
| ![]() | ||||||||||||||||
| 10 | Иманбеков Камаль | ||||||||||||||||||||
| 11 | Исатай Ельжан | ||||||||||||||||||||
| 12 | Канат Асылбек |
|
|
| ![]() | ||||||||||||||||
| 13 | Кенесов Даурен | ||||||||||||||||||||
| 14 | Колядин Даниил |
|
| ||||||||||||||||||
| 15 | Люхай Рашид | ||||||||||||||||||||
| 16 | Мукаметжанов Аманжол | ||||||||||||||||||||
| 17 | Нурболулы Арсен |
| |||||||||||||||||||
| 18 | Нуртолеуов Темирлан |
|
| ||||||||||||||||||
| 19 | Парагульгов Магомед | ||||||||||||||||||||
| 20 | Пархатжан Диас | ||||||||||||||||||||
| 21 | Салменбаев Аян | ||||||||||||||||||||
| 22 | Ургеннишбаев Руслан | ||||||||||||||||||||
| 23 | Усенов Бекзат | ||||||||||||||||||||
| 24 | Хаки Назимжан |
| |||||||||||||||||||
| 25 | Шабденов Алихан | ||||||||||||||||||||
| 26 | Қабылбек Санжар |
|
|
| ![]() |
|
|
|
