Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
АСК
АСК

Основная форма: синий
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2023 | 1 | 21 | 16 | 3 | 2 | 41 - 16 | 51 |
2 | Futsal. Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 55 - 20 | 36 |
3 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2022 | 9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 - 50 | 23 |
4 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 3 | 0 |
5 | Лига A. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2022 | 1 | 20 | 18 | 0 | 2 | 58 - 18 | 54 |
6 | Futsal Champ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2021/2022 | 2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 80 - 49 | 40 |
7 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Осень-2021 | 2 | 19 | 16 | 0 | 3 | 59 - 21 | 48 |
8 | Кубок Natural Health - Лига А. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Natural Health 2021 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 - 12 | 0 |
9 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Весна-2021 | 6 | 20 | 12 | 2 | 6 | 48 - 28 | 38 |
10 | Зимний Кубок. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Зимний Кубок 2020 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 20 - 10 | 0 |
11 | Летний Кубок Лига А. Кубок МФЛ Лиги А г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги А 2020 | 0 | 10 | 5 | 3 | 3 | 14 - 17 | 0 |
12 | Лига A. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига A). Весна-2019 | 4 | 19 | 11 | 2 | 6 | 32 - 25 | 35 |
Игры
1 | Поле ЦС1 | 19.07.2025 | 20:20 | АСК | 4-3 | Lanzhou |
2 | Поле ЦС1 | 20.07.2025 | 18:40 | АСК | 5-4 | Pepsico |
3 | Поле ЦС2 | 02.08.2025 | 15:20 | FC ASPAN | 3-4 | АСК |
4 | Поле ЦС1 | 02.08.2025 | 17:00 | DN Motors | 4-5 | АСК |
5 | Поле ЦС1 | 03.08.2025 | 14:10 | АСК | 6-4 | FC ANISSA |
6 | Поле ЦС1 | 16.08.2025 | 19:00 | АСК | 1-1 | FC OASIS BIORITM |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Всего |
1 | Абаев Тамирлан | 0 | ||||||
2 | Алмабеков Кайрат | 0 | ||||||
3 | Аскар Елжас | 0 | ||||||
4 | Багдат Жалел | 2 | 1 | 3 | ||||
5 | Байзаков Нурхан | 1 | 3 | 4 | ||||
6 | Боранбаев Батыржан | 0 | ||||||
7 | Дуйсебаев Едил | 0 | ||||||
8 | Еркинбеков Марат | 0 | ||||||
9 | Жамалдин Абай | 0 | ||||||
10 | Зульпухар Мадияр | 0 | ||||||
11 | Кабденов Далер | 0 | ||||||
12 | Кузенбаев Тимур | 0 | ||||||
13 | Култаев Нурлан | 0 | ||||||
14 | Култаев Улан | 1 | 1 | |||||
15 | Мендикулов Нурбол | 1 | 1 | |||||
16 | Мусаханов Данияр | 0 | ||||||
17 | Садыков Ернар | 0 | ||||||
18 | Тәліп Тілеубердi | 2 | 1 | 3 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Абаев Тамирлан | ||||||
2 | Алмабеков Кайрат | ||||||
3 | Аскар Елжас | ||||||
4 | Багдат Жалел | ||||||
5 | Байзаков Нурхан |
![]() | |||||
6 | Боранбаев Батыржан | ||||||
7 | Дуйсебаев Едил | ||||||
8 | Еркинбеков Марат |
![]() |
|||||
9 | Жамалдин Абай | ||||||
10 | Зульпухар Мадияр | ||||||
11 | Кабденов Далер | ||||||
12 | Кузенбаев Тимур |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||
13 | Култаев Нурлан | ||||||
14 | Култаев Улан | ||||||
15 | Мендикулов Нурбол | ||||||
16 | Мусаханов Данияр | ||||||
17 | Садыков Ернар | ||||||
18 | Тәліп Тілеубердi |