Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
QAISAR PLAZA
QAISAR PLAZA

Основная форма: белый
Запасная форма: синий
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2024 | 5 | 24 | 12 | 4 | 8 | 96 - 66 | 40 |
2 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2024 | 3 | 24 | 13 | 5 | 6 | 63 - 38 | 44 |
3 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2023 | 3 | 20 | 10 | 4 | 6 | 44 - 24 | 34 |
4 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2023 | 4 | 20 | 11 | 5 | 4 | 46 - 31 | 38 |
5 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2022 | 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 57 - 20 | 52 |
6 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2022 | 5 | 22 | 12 | 5 | 5 | 53 - 36 | 41 |
7 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2021. Премьер-Лига | 1 | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 - 18 | 43 |
8 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Весна-2021. Премьер-Лига | 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 - 12 | 38 |
9 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2020 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 56 - 31 | 0 |
10 | Летний Кубок ПЛ. Кубок МФЛ ПЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок Премьер-Лиги 2020 | 3 | 12 | 6 | 3 | 5 | 34 - 29 | 0 |
11 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2020. Премьер-Лига | 2 | 19 | 12 | 1 | 6 | 53 - 30 | 37 |
12 | Премьер-Лига FINBET. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2019. Премьер-Лига FINBET | 4 | 24 | 13 | 6 | 5 | 70 - 36 | 45 |
13 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (ПЛ). Весна-2019 | 6 | 22 | 11 | 4 | 7 | 68 - 51 | 37 |
Игры
1 | Поле ЦС1 | 05.04.2025 | 16:10 | QAISAR PLAZA | 3-1 | FC BAKANAS |
2 | Поле ЦС1 | 06.04.2025 | 16:00 | Университет Туран | 3-4 | QAISAR PLAZA |
3 | Поле ЦС1 | 19.04.2025 | 16:50 | FC FARES | 1-2 | QAISAR PLAZA |
4 | Поле ЦС1 | 20.04.2025 | 14:00 | QAISAR PLAZA | 2-1 | FC Suranshy Batyr |
5 | Поле ЦС1 | 26.04.2025 | 17:00 | QAISAR PLAZA | 2-1 | Пионер Элит |
6 | Поле ЦС1 | 01.05.2025 | 17:40 | FC Займер | 2-2 | QAISAR PLAZA |
7 | Поле ЦС1 | 03.05.2025 | 13:50 | QAISAR PLAZA | 2-2 | FC SEMEY |
8 | Поле ЦС1 | 04.05.2025 | 17:40 | Pioneer Group | 0-0 | QAISAR PLAZA |
9 | Поле ЦС1 | 07.05.2025 | 17:00 | Alash | 2-1 | QAISAR PLAZA |
10 | Поле ЦС1 | 09.05.2025 | 11:45 | FC KYNTU | 2-4 | QAISAR PLAZA |
11 | Поле ЦС1 | 10.05.2025 | 14:50 | QAISAR PLAZA | 5-4 | Abyroi School |
12 | Поле ЦС1 | 17.05.2025 | 14:30 | FC BAKANAS | 0-5 | QAISAR PLAZA |
13 | Поле ЦС1 | 18.05.2025 | 12:50 | FC Suranshy Batyr | 0-3 | QAISAR PLAZA |
14 | Поле ЦС1 | 25.05.2025 | 15:20 | Пионер Элит | 4-6 | QAISAR PLAZA |
15 | Поле ЦС1 | 31.05.2025 | 18:00 | QAISAR PLAZA | 2-2 | FC FARES |
16 | Поле ЦС1 | 01.06.2025 | 15:10 | QAISAR PLAZA | 2-1 | FC Займер |
17 | Поле ЦС1 | 03.06.2025 | 00:00 | QAISAR PLAZA | 5-0 | Университет Туран |
18 | Поле ЦС1 | 08.06.2025 | 12:50 | Abyroi School | 1-2 | QAISAR PLAZA |
19 | Поле ЦС1 | 14.06.2025 | 00:00 | QAISAR PLAZA | - | Pioneer Group |
20 | Поле ЦС1 | 15.06.2025 | 00:00 | QAISAR PLAZA | - | FC KYNTU |
21 | Поле ЦС1 | 21.06.2025 | 00:00 | QAISAR PLAZA | - | Alash |
22 | Поле ЦС1 | 22.06.2025 | 00:00 | FC SEMEY | - | QAISAR PLAZA |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Всего |
1 | Абдраманов Алмат | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Абрамов Николай | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Авутов Абдрасул | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Аманкелді Мағжан | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Асылхан Амир | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
6 | Барабанов Павел | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | Бекен Алмаз | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | Бекешев Ануар | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | Берсугуров Галымжан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | Давыдов Дмитрий | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | Зунунов Тельман | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | Какенов Жанибек | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | Кунов Нуржарык | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
14 | Меркенов Едиль | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | Нургожаев Арыстанбек | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
16 | Райханов Галым | 1 | 2 | 2-1 | 1 | 6-1 | ||||||||||||||||||
17 | Салимов Берик | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | Сатаров Рашид | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
19 | Сикорский Александр | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | Смадияр Бахтияр | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
21 | Солтан Жандос | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
22 | Танирбергенов Бауыржан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
23 | Хошназаров Ялкунжан | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
24 | Өмірзақ Нұрбол | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Абдраманов Алмат |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
2 | Абрамов Николай | ||||||||||||||||||||||
3 | Авутов Абдрасул |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||
4 | Аманкелді Мағжан | ||||||||||||||||||||||
5 | Асылхан Амир |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||
6 | Барабанов Павел |
![]() | |||||||||||||||||||||
7 | Бекен Алмаз |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
8 | Бекешев Ануар | ||||||||||||||||||||||
9 | Берсугуров Галымжан |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
10 | Давыдов Дмитрий |
![]() | |||||||||||||||||||||
11 | Зунунов Тельман |
![]() | |||||||||||||||||||||
12 | Какенов Жанибек | ||||||||||||||||||||||
13 | Кунов Нуржарык | ||||||||||||||||||||||
14 | Меркенов Едиль |
![]() | |||||||||||||||||||||
15 | Нургожаев Арыстанбек |
![]() | |||||||||||||||||||||
16 | Райханов Галым |
![]() | |||||||||||||||||||||
17 | Салимов Берик | ||||||||||||||||||||||
18 | Сатаров Рашид |
![]() | |||||||||||||||||||||
19 | Сикорский Александр | ||||||||||||||||||||||
20 | Смадияр Бахтияр | ||||||||||||||||||||||
21 | Солтан Жандос |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||
22 | Танирбергенов Бауыржан | ||||||||||||||||||||||
23 | Хошназаров Ялкунжан |
![]() | |||||||||||||||||||||
24 | Өмірзақ Нұрбол |