Весна-2026
Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
QAISAR PLAZA
QAISAR PLAZA
Основная форма: белый
Запасная форма: синий
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Премьер-Лига. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2025 | 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 66 - 36 | 47 |
| 2 | Премьер-Лига. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2025 | 3 | 22 | 14 | 4 | 4 | 58 - 37 | 46 |
| 3 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2024 | 5 | 24 | 12 | 4 | 8 | 96 - 66 | 40 |
| 4 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2024 | 3 | 24 | 13 | 5 | 6 | 63 - 38 | 44 |
| 5 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2023 | 3 | 20 | 10 | 4 | 6 | 44 - 24 | 34 |
| 6 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2023 | 4 | 20 | 11 | 5 | 4 | 46 - 31 | 38 |
| 7 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2022 | 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 57 - 20 | 52 |
| 8 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2022 | 5 | 22 | 12 | 5 | 5 | 53 - 36 | 41 |
| 9 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2021. Премьер-Лига | 1 | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 - 18 | 43 |
| 10 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Весна-2021. Премьер-Лига | 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 - 12 | 38 |
| 11 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2020 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 56 - 31 | 0 |
| 12 | Летний Кубок ПЛ. Кубок МФЛ ПЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок Премьер-Лиги 2020 | 3 | 12 | 6 | 3 | 5 | 34 - 29 | 0 |
| 13 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2020. Премьер-Лига | 2 | 19 | 12 | 1 | 6 | 53 - 30 | 37 |
| 14 | Премьер-Лига FINBET. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2019. Премьер-Лига FINBET | 4 | 24 | 13 | 6 | 5 | 70 - 36 | 45 |
| 15 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (ПЛ). Весна-2019 | 6 | 22 | 11 | 4 | 7 | 68 - 51 | 37 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 04.04.2026 | 13:10 | QAISAR PLAZA | - | FC OASIS |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | Абдраманов Алмат | 0 | ||||||||||
| 2 | Авутов Абдрасул | 0 | ||||||||||
| 3 | Аманкелді Мағжан | 0 | ||||||||||
| 4 | Барабанов Павел | 0 | ||||||||||
| 5 | Бауыржанулы Актилек | 0 | ||||||||||
| 6 | Бекен Алмаз | 0 | ||||||||||
| 7 | Берсугуров Галымжан | 0 | ||||||||||
| 8 | Давыдов Дмитрий | 0 | ||||||||||
| 9 | Зунунов Тельман | 0 | ||||||||||
| 10 | Кунов Нуржарык | 0 | ||||||||||
| 11 | Меркенов Едиль | 0 | ||||||||||
| 12 | Нургожаев Арыстанбек | 0 | ||||||||||
| 13 | Райханов Галым | 0 | ||||||||||
| 14 | Сайлау Елжан | 0 | ||||||||||
| 15 | Салимов Берик | 0 | ||||||||||
| 16 | Сатаров Рашид | 0 | ||||||||||
| 17 | Сикорский Александр | 0 | ||||||||||
| 18 | Смадияр Бахтияр | 0 | ||||||||||
| 19 | Солтан Жандос | 0 | ||||||||||
| 20 | Танирбергенов Бауыржан | 0 | ||||||||||
| 21 | Хошназаров Ялкунжан | 0 | ||||||||||
| 22 | Қанатов Еділ | 0 | ||||||||||
| 23 | Өмірзақ Нұрбол | 0 |