Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
ПИОНЕР
ПИОНЕР
Основная форма: белый
Запасная форма: зеленый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Премьер-Лига. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2025 | 5 | 22 | 13 | 4 | 5 | 62 - 41 | 43 |
| 2 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2024 | 4 | 24 | 14 | 0 | 10 | 89 - 78 | 42 |
| 3 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2024 | 9 | 24 | 8 | 6 | 10 | 36 - 42 | 30 |
| 4 | Зимний Кубок. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Зимний Кубок 2023 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 32 - 16 | 0 |
| 5 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 69 - 20 | 0 |
| 6 | Futsal. ПЛ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Премьер-Лига. Futsal. Зима-2024 | 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 73 - 44 | 32 |
| 7 | Летний Кубок Лига А/B. Кубок МФЛ Лиги А/B г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги А/B 2023 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 16 | 0 |
| 8 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2023 | 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 43 - 22 | 37 |
| 9 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2023 | 10 | 21 | 10 | 4 | 7 | 44 - 31 | 34 |
| 10 | Зимний Кубок. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Зимний Кубок 2022 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 27 - 17 | 0 |
| 11 | Лига А - СК Евразия. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А - СК Евразия. Осень-2022 | 15 | 21 | 7 | 7 | 7 | 41 - 39 | 28 |
| 12 | Лига A. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2022 | 7 | 20 | 12 | 1 | 7 | 56 - 45 | 37 |
| 13 | Jana Qazaqstan. Jana Qazaqstan. Июль 2022 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 9 | 0 |
| 14 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2021 | 4 | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 - 23 | 40 |
| 15 | Кубок Natural Health - Лига А. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Natural Health 2021 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 - 16 | 0 |
| 16 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Весна-2021 | 1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 62 - 20 | 50 |
| 17 | Зимний Кубок. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Зимний Кубок 2020 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 21 - 18 | 0 |
| 18 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Осень-2020 | 4 | 20 | 14 | 2 | 4 | 69 - 25 | 44 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 06.09.2025 | 16:40 | Окна Вид | 4-3 | ПИОНЕР |
| 2 | Поле ЦС1 | 07.09.2025 | 17:20 | ПИОНЕР | 1-1 | FC BAKANAS |
| 3 | Поле ЦС1 | 13.09.2025 | 14:00 | ПИОНЕР | 0-1 | FC Suranshy Batyr |
| 4 | Поле ЦС1 | 27.09.2025 | 17:00 | SMR Eurasia | 4-5 | ПИОНЕР |
| 5 | Поле ЦС1 | 28.09.2025 | 16:00 | FC SEMEY | 4-3 | ПИОНЕР |
| 6 | Поле ЦС1 | 04.10.2025 | 16:20 | FC FARES | 3-3 | ПИОНЕР |
| 7 | Поле ЦС1 | 05.10.2025 | 16:30 | ПИОНЕР | 6-2 | FC KYNTU |
| 8 | Поле ЦС1 | 11.10.2025 | 12:50 | Abyroi School | 3-3 | ПИОНЕР |
| 9 | Поле ЦС1 | 12.10.2025 | 15:10 | ПИОНЕР | 1-3 | UNIHUB |
| 10 | Поле ЦС1 | 18.10.2025 | 12:50 | ПИОНЕР | 1-4 | QAISAR PLAZA |
| 11 | Поле ЦС1 | 25.10.2025 | 12:10 | ПИОНЕР | 2-4 | SMR Eurasia |
| 12 | Поле ЦС1 | 27.10.2025 | 12:10 | ПИОНЕР | 2-5 | FC SEMEY |
| 13 | Поле ЦС1 | 01.11.2025 | 12:00 | FC Suranshy Batyr | 1-0 | ПИОНЕР |
| 14 | Поле ЦС1 | 02.11.2025 | 15:50 | FC BAKANAS | 5-3 | ПИОНЕР |
| 15 | Поле ЦС1 | 08.11.2025 | 12:00 | QAISAR PLAZA | 3-2 | ПИОНЕР |
| 16 | Поле ЦС1 | 09.11.2025 | 13:00 | ПИОНЕР | 7-3 | FC FARES |
| 17 | Поле ЦС1 | 15.11.2025 | 16:00 | ПИОНЕР | 4-2 | Abyroi School |
| 18 | Поле ЦС1 | 16.11.2025 | 13:10 | ПИОНЕР | 4-3 | Окна Вид |
| 19 | Поле ЦС1 | 22.11.2025 | 13:00 | UNIHUB | 3-7 | ПИОНЕР |
| 20 | Поле ЦС1 | 29.11.2025 | 10:20 | FC KYNTU | 3-9 | ПИОНЕР |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всего |
| 1 | Абдиев Айдос | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | Азимов Азим | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Андос Сагыныш | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | Жаксыбаев Азамат | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Кабулов Алибек | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | Капжапаров Диас | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 7 | Мендібаев Аманкелді | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | Мухитулы Шерхан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | Нургажы Аманжол | -1 | 1 | 1-1 | ||||||||||||||||||
| 10 | Нысанов Асет | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | Нұрылла Айтқали | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | Омаров Талгат | 0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Раимбек Мадияр | 0 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Рахымжан Дулат | 0 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Сабдиров Мухтар | -1 | 1 | 2 | 1 | 4-1 | ||||||||||||||||
| 16 | Садыков Нури | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | Сайлыбаев Ораз | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 18 | Сейтбеков Баглан | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 19 | Тлегенов Жасталап | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 20 | Толежанов Самбет | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 21 | Торекул Нурсеит | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 22 | Турысбек Бауыржан | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 17 | |||||||||||
| 23 | Шакиев Мерей | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 24 | Шамшатов Әлиасқар | 1 | 1 | 2 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Абдиев Айдос | ||||||||||||||||||||
| 2 | Азимов Азим | ||||||||||||||||||||
| 3 | Андос Сагыныш |
|
| ||||||||||||||||||
| 4 | Жаксыбаев Азамат | ||||||||||||||||||||
| 5 | Кабулов Алибек |
|
|
| ![]() |
|
|
| ![]() | ||||||||||||
| 6 | Капжапаров Диас | ||||||||||||||||||||
| 7 | Мендібаев Аманкелді | ||||||||||||||||||||
| 8 | Мухитулы Шерхан | ||||||||||||||||||||
| 9 | Нургажы Аманжол |
|
| ![]() |
| ||||||||||||||||
| 10 | Нысанов Асет | ||||||||||||||||||||
| 11 | Нұрылла Айтқали |
| ![]() |
||||||||||||||||||
| 12 | Омаров Талгат |
|
|
| ![]() |
|
| ||||||||||||||
| 13 | Раимбек Мадияр |
| |||||||||||||||||||
| 14 | Рахымжан Дулат | ||||||||||||||||||||
| 15 | Сабдиров Мухтар | ||||||||||||||||||||
| 16 | Садыков Нури |
| ![]() |
| |||||||||||||||||
| 17 | Сайлыбаев Ораз | ||||||||||||||||||||
| 18 | Сейтбеков Баглан | ||||||||||||||||||||
| 19 | Тлегенов Жасталап |
|
| ||||||||||||||||||
| 20 | Толежанов Самбет |
| |||||||||||||||||||
| 21 | Торекул Нурсеит |
|
|
| ![]() | ||||||||||||||||
| 22 | Турысбек Бауыржан |
|
| ||||||||||||||||||
| 23 | Шакиев Мерей |
|
| ![]() | ![]() |
| |||||||||||||||
| 24 | Шамшатов Әлиасқар |
|
