Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Pioneer Group
Pioneer Group

Основная форма: белый
Запасная форма: зеленый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2024 | 4 | 24 | 14 | 0 | 10 | 89 - 78 | 42 |
2 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2024 | 9 | 24 | 8 | 6 | 10 | 36 - 42 | 30 |
3 | Зимний Кубок. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Зимний Кубок 2023 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 32 - 16 | 0 |
4 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 69 - 20 | 0 |
5 | Futsal. ПЛ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Премьер-Лига. Futsal. Зима-2024 | 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 73 - 44 | 32 |
6 | Летний Кубок Лига А/B. Кубок МФЛ Лиги А/B г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги А/B 2023 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 16 | 0 |
7 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2023 | 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 43 - 22 | 37 |
8 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2023 | 10 | 21 | 10 | 4 | 7 | 44 - 31 | 34 |
9 | Зимний Кубок. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Зимний Кубок 2022 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 27 - 17 | 0 |
10 | Лига А - СК Евразия. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А - СК Евразия. Осень-2022 | 15 | 21 | 7 | 7 | 7 | 41 - 39 | 28 |
11 | Лига A. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2022 | 7 | 20 | 12 | 1 | 7 | 56 - 45 | 37 |
12 | Jana Qazaqstan. Jana Qazaqstan. Июль 2022 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 9 | 0 |
13 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2021 | 4 | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 - 23 | 40 |
14 | Кубок Natural Health - Лига А. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Natural Health 2021 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 - 16 | 0 |
15 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Весна-2021 | 1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 62 - 20 | 50 |
16 | Зимний Кубок. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Зимний Кубок 2020 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 21 - 18 | 0 |
17 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Осень-2020 | 4 | 20 | 14 | 2 | 4 | 69 - 25 | 44 |
Игры
1 | Поле ЦС1 | 05.04.2025 | 15:10 | Pioneer Group | 1-0 | FC KYNTU |
2 | Поле ЦС1 | 06.04.2025 | 17:00 | Abyroi School | 5-2 | Pioneer Group |
3 | Поле ЦС1 | 13.04.2025 | 14:20 | Pioneer Group | 8-4 | FC FARES |
4 | Поле ЦС1 | 19.04.2025 | 14:50 | Pioneer Group | 4-3 | Alash |
5 | Поле ЦС1 | 20.04.2025 | 16:00 | Университет Туран | 2-6 | Pioneer Group |
6 | Поле ЦС1 | 26.04.2025 | 15:00 | FC BAKANAS | 3-4 | Pioneer Group |
7 | Поле ЦС1 | 27.04.2025 | 15:00 | Pioneer Group | 1-2 | FC Займер |
8 | Поле ЦС1 | 03.05.2025 | 16:40 | Пионер Элит | 4-3 | Pioneer Group |
9 | Поле ЦС1 | 04.05.2025 | 17:40 | Pioneer Group | 0-0 | QAISAR PLAZA |
10 | Поле ЦС1 | 09.05.2025 | 16:10 | FC SEMEY | 0-0 | Pioneer Group |
11 | Поле ЦС1 | 10.05.2025 | 12:50 | FC Suranshy Batyr | 1-5 | Pioneer Group |
12 | Поле ЦС1 | 24.05.2025 | 17:00 | FC KYNTU | 2-3 | Pioneer Group |
13 | Поле ЦС1 | 25.05.2025 | 17:20 | FC FARES | 1-4 | Pioneer Group |
14 | Поле ЦС1 | 28.05.2025 | 20:30 | Pioneer Group | 2-1 | Университет Туран |
15 | Поле ЦС1 | 31.05.2025 | 13:00 | Pioneer Group | 4-4 | Abyroi School |
16 | Поле ЦС1 | 01.06.2025 | 14:10 | Pioneer Group | 4-2 | FC SEMEY |
17 | Поле ЦС1 | 07.06.2025 | 15:00 | Alash | 1-3 | Pioneer Group |
18 | Поле ЦС1 | 08.06.2025 | 13:50 | Pioneer Group | 2-1 | Пионер Элит |
19 | Поле ЦС1 | 14.06.2025 | 00:00 | QAISAR PLAZA | - | Pioneer Group |
20 | Поле ЦС1 | 15.06.2025 | 00:00 | Pioneer Group | - | FC BAKANAS |
21 | Поле ЦС1 | 21.06.2025 | 00:00 | FC Займер | - | Pioneer Group |
22 | Поле ЦС1 | 22.06.2025 | 00:00 | Pioneer Group | - | FC Suranshy Batyr |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Всего |
1 | Абдиев Айдос | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Алдебаев Асхат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 8-1 | |||||||||||||
3 | Андос Сагыныш | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Ерден Асылзат | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Жаксыбаев Азамат | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | Жумаханов Санат | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | Кабулов Алибек | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | Люхай Рашид | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | Мендібаев Аманкелді | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | Нургажы Аманжол | -1 | -1 | 0-2 | ||||||||||||||||||||
11 | Нысанов Асет | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
12 | Нүкебай Данияр | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | Нұрылла Айтқали | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | Омаров Талгат | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
15 | Раимбек Мадияр | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | Рахымжан Дулат | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | Сабдиров Мухтар | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
18 | Саги Анет | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
19 | Сайлыбаев Ораз | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | Тлегенов Жасталап | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | Толежанов Самбет | 0 | ||||||||||||||||||||||
22 | Торекул Нурсеит | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
23 | Турысбек Бауыржан | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
24 | Шакиев Мерей | 0 | ||||||||||||||||||||||
25 | Шамшатов Әлиасқар | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Абдиев Айдос | ||||||||||||||||||||||
2 | Алдебаев Асхат |
![]() | |||||||||||||||||||||
3 | Андос Сагыныш |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
4 | Ерден Асылзат | ||||||||||||||||||||||
5 | Жаксыбаев Азамат | ||||||||||||||||||||||
6 | Жумаханов Санат | ||||||||||||||||||||||
7 | Кабулов Алибек |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
8 | Люхай Рашид | ||||||||||||||||||||||
9 | Мендібаев Аманкелді | ||||||||||||||||||||||
10 | Нургажы Аманжол |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||
11 | Нысанов Асет | ||||||||||||||||||||||
12 | Нүкебай Данияр | ||||||||||||||||||||||
13 | Нұрылла Айтқали | ||||||||||||||||||||||
14 | Омаров Талгат | ||||||||||||||||||||||
15 | Раимбек Мадияр |
![]() | |||||||||||||||||||||
16 | Рахымжан Дулат | ||||||||||||||||||||||
17 | Сабдиров Мухтар | ||||||||||||||||||||||
18 | Саги Анет |
![]() | |||||||||||||||||||||
19 | Сайлыбаев Ораз | ||||||||||||||||||||||
20 | Тлегенов Жасталап |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
21 | Толежанов Самбет |
![]() | |||||||||||||||||||||
22 | Торекул Нурсеит |
![]() | |||||||||||||||||||||
23 | Турысбек Бауыржан | ||||||||||||||||||||||
24 | Шакиев Мерей |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||||||||
25 | Шамшатов Әлиасқар |
![]() |
![]() |