Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
ASBIS Kazakhstan
ASBIS Kazakhstan
Основная форма: синий
Запасная форма: зеленый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига А. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2025 | 19 | 19 | 3 | 1 | 15 | 33 - 92 | 10 |
| 2 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2024 | 6 | 19 | 10 | 3 | 6 | 47 - 40 | 33 |
| 3 | TENNISI CUP 2024. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок TENNISI CUP 2024 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 - 11 | 0 |
| 4 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2024 | 9 | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 - 23 | 23 |
| 5 | Летний Кубок Лига А/B. Кубок МФЛ Лиги А/B г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги А/B 2023 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 - 3 | 0 |
| 6 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2023 | 15 | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 - 45 | 21 |
| 7 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2023 | 3 | 21 | 15 | 3 | 3 | 43 - 13 | 48 |
| 8 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2022 | 4 | 21 | 11 | 4 | 6 | 55 - 24 | 37 |
| 9 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 - 9 | 0 |
| 10 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Весна-2022 | 11 | 21 | 10 | 1 | 10 | 40 - 41 | 31 |
| 11 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Осень-2021 | 4 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 - 23 | 37 |
| 12 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Весна-2021 | 12 | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 - 35 | 26 |
| 13 | Летний Кубок Лига B. Кубок МФЛ Лиги B г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги B 2020 | 0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 12 - 16 | 0 |
| 14 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Осень-2020 | 11 | 20 | 9 | 3 | 8 | 42 - 41 | 30 |
| 15 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2019 | 2 | 21 | 15 | 4 | 2 | 62 - 20 | 49 |
| 16 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C). Весна-2019 | 5 | 21 | 12 | 2 | 7 | 46 - 36 | 38 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 05.04.2025 | 13:40 | SMR Eurasia | 2-1 | ASBIS Kazakhstan |
| 2 | Поле ЦС1 | 06.04.2025 | 12:10 | Royal Flowers | 2-2 | ASBIS Kazakhstan |
| 3 | Поле ЦС2 | 12.04.2025 | 14:30 | ФК Баскетбол | 2-1 | ASBIS Kazakhstan |
| 4 | Поле ЦС1 | 13.04.2025 | 15:20 | Qazaq Motors | 1-3 | ASBIS Kazakhstan |
| 5 | Поле ЦС1 | 19.04.2025 | 21:20 | ASBIS Kazakhstan | 2-4 | ФК АМАНАТ |
| 6 | Поле ЦС2 | 20.04.2025 | 14:30 | FC OASIS | 4-3 | ASBIS Kazakhstan |
| 7 | Поле ЦС1 | 03.05.2025 | 10:20 | ASBIS Kazakhstan | 0-5 | HAMMER |
| 8 | Поле ЦС1 | 04.05.2025 | 10:20 | ASBIS Kazakhstan | 1-6 | DaDo team |
| 9 | Поле ЦС1 | 07.05.2025 | 14:30 | ASBIS Kazakhstan | 0-5 | DARA |
| 10 | Поле ЦС2 | 09.05.2025 | 16:10 | ASBIS Kazakhstan | 4-3 | ФК Барыс |
| 11 | Поле ЦС2 | 10.05.2025 | 17:00 | ASBIS Kazakhstan | 1-5 | Blue Flame |
| 12 | Поле ЦС1 | 11.05.2025 | 16:40 | ASBIS Kazakhstan | 3-5 | KARZAMET |
| 13 | Поле ЦС2 | 17.05.2025 | 19:30 | ASBIS Kazakhstan | 0-13 | Tumar |
| 14 | Поле ЦС1 | 18.05.2025 | 21:10 | ASBIS Kazakhstan | 1-5 | Allet FC |
| 15 | Поле ЦС2 | 25.05.2025 | 10:00 | Окна Вид | 13-2 | ASBIS Kazakhstan |
| 16 | Поле ЦС2 | 31.05.2025 | 22:00 | ASBIS Kazakhstan | 2-1 | КазАэроНавигация |
| 17 | Поле ЦС2 | 01.06.2025 | 09:30 | BAQBAQТY | 2-0 | ASBIS Kazakhstan |
| 18 | Поле ЦС2 | 08.06.2025 | 16:10 | UNIHUB | 9-7 | ASBIS Kazakhstan |
| 19 | Поле ЦС1 | 14.06.2025 | 12:00 | FC Nomad | 5-0 | ASBIS Kazakhstan |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Айболат Дарын | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Ахметов Нурсултан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | Батырханов Мейр | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | Бердалы Шахмардан | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | Корган Бахтияр | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | Курманбеков Жанат | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | Левин Евгений | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | Матлабов Шухрат (Сократ) | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | Нурлыкешов Жандос | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 10 | Оралбеков Ержан | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 11 | Пафенгут Иосиф | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Пахаев Заур | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Сабиржанов Сухраб | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | Сагимбеков Аскарбек | 0 | |||||||||||||||||||
| 15 | Сарсенбаев Аман | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | Ульмесеков Данияр | 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | Шамуратов Алдияр | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 18 | Құратулла Мағжан | 1-1 | 1 | 2-1 | |||||||||||||||||
| 19 | Өтегенов Мақсат | 0 | |||||||||||||||||||
| 20 | Жаппаров Ермахан | 1 | 2 | 3 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Айболат Дарын |
| ||||||||||||||||||
| 2 | Ахметов Нурсултан |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||
| 3 | Батырханов Мейр |
| ![]() |
|
|
| ![]() | |||||||||||||
| 4 | Бердалы Шахмардан | |||||||||||||||||||
| 5 | Корган Бахтияр |
| ||||||||||||||||||
| 6 | Курманбеков Жанат |
| ||||||||||||||||||
| 7 | Левин Евгений | |||||||||||||||||||
| 8 | Матлабов Шухрат (Сократ) | |||||||||||||||||||
| 9 | Нурлыкешов Жандос |
| ||||||||||||||||||
| 10 | Оралбеков Ержан | |||||||||||||||||||
| 11 | Пафенгут Иосиф | |||||||||||||||||||
| 12 | Пахаев Заур | |||||||||||||||||||
| 13 | Сабиржанов Сухраб | |||||||||||||||||||
| 14 | Сагимбеков Аскарбек | |||||||||||||||||||
| 15 | Сарсенбаев Аман |
| ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | Ульмесеков Данияр | |||||||||||||||||||
| 17 | Шамуратов Алдияр |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||
| 18 | Құратулла Мағжан |
| ||||||||||||||||||
| 19 | Өтегенов Мақсат | |||||||||||||||||||
| 20 | Жаппаров Ермахан |
|
|
| ![]() |
