Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
HAMMER
HAMMER
Основная форма: фиолетовый
Запасная форма: темно-синий
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Летний Кубок 2025. Кубок ЛЛФ г. Алматы 6х6. Летний Кубок ЛЛФ 2025 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 17 - 14 | 0 |
| 2 | Лига А. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2025 | 5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 44 - 30 | 36 |
| 3 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2024 | 13 | 19 | 7 | 3 | 9 | 52 - 49 | 24 |
| 4 | TENNISI CUP 2024. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок TENNISI CUP 2024 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 - 16 | 0 |
| 5 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2024 | 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 - 24 | 24 |
| 6 | Летний Кубок Лига А/B. Кубок МФЛ Лиги А/B г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги А/B 2023 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 - 12 | 0 |
| 7 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2023 | 8 | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 - 32 | 24 |
| 8 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2023 | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 24 - 42 | 17 |
| 9 | Лига А - СК Евразия. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А - СК Евразия. Осень-2022 | 12 | 21 | 10 | 0 | 11 | 39 - 33 | 30 |
| 10 | Лига A. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2022 | 5 | 20 | 13 | 2 | 5 | 48 - 19 | 41 |
| 11 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2021 | 7 | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 - 30 | 34 |
| 12 | Кубок Natural Health - Лига С. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Natural Health 2021 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 23 - 12 | 0 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 06.09.2025 | 21:00 | FC AMANAT (MAIDAN) | 3-1 | HAMMER |
| 2 | Поле ЦС1 | 07.09.2025 | 12:00 | Qazaq Motors | 0-2 | HAMMER |
| 3 | Поле ЦС2 | 13.09.2025 | 12:50 | Университет Туран | 5-2 | HAMMER |
| 4 | Поле ЦС2 | 14.09.2025 | 19:30 | HAMMER | 3-9 | FC Almaty myaso |
| 5 | Поле ЦС2 | 20.09.2025 | 21:20 | HAMMER | 1-1 | SK Qarqaraly |
| 6 | Поле ЦС2 | 04.10.2025 | 20:20 | FC OASIS BIORITM | 1-5 | HAMMER |
| 7 | Поле ЦС1 | 05.10.2025 | 09:30 | AVC Junior | 0-6 | HAMMER |
| 8 | Поле ЦС1 | 11.10.2025 | 10:00 | ФК Баскетбол | 2-1 | HAMMER |
| 9 | Поле ЦС2 | 12.10.2025 | 15:20 | HAMMER | 2-0 | Tumar |
| 10 | Поле ЦС1 | 19.10.2025 | 20:10 | DaDo team | 0-5 | HAMMER |
| 11 | Поле ЦС2 | 25.10.2025 | 13:40 | HAMMER | 2-0 | ALMATY |
| 12 | Поле ЦС2 | 26.10.2025 | 21:30 | HAMMER | 2-2 | KARZAMET |
| 13 | Поле ЦС2 | 01.11.2025 | 16:10 | HAMMER | 4-3 | Allet FC |
| 14 | Поле ЦС1 | 02.11.2025 | 12:00 | КазАэроНавигация | 2-8 | HAMMER |
| 15 | Поле ЦС2 | 08.11.2025 | 11:10 | HAMMER | 2-1 | DARA |
| 16 | Поле ЦС2 | 09.11.2025 | 16:10 | HAMMER | 4-1 | ФК Барыс |
| 17 | Поле ЦС2 | 15.11.2025 | 13:40 | HAMMER | 10-2 | Adonda |
| 18 | Поле ЦС2 | 16.11.2025 | 12:00 | HAMMER | 3-1 | Royal Flowers |
| 19 | Поле ЦС1 | 22.11.2025 | 11:10 | Duman City | 3-4 | HAMMER |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Алтынгазиев Рауан | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Анизхан Нарбек | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Бекенов Жарас | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | Галушкин Антон | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | Ганиев Ушкун | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Дормидонтов Олег | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Дулатбай Аслан | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Жекенов Ернат | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||
| 9 | Жолмурзаев Тлеумурат | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 10 | Жуаныш Алим | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Избасар Нурсултан | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | Кайдаулов Руслан | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | Куандыков Айбек | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | Маданбеков Омарбек | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 | ||||||||||
| 15 | Мусаханов Данияр | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | Мухаев Еламан | 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | Раев Даулет | 0 | |||||||||||||||||||
| 18 | Садыков Алмаз | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | Сатыбалдиев Дамир | 0 | |||||||||||||||||||
| 20 | Тураров Айдар | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Алтынгазиев Рауан |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||
| 2 | Анизхан Нарбек |
|
||||||||||||||||||
| 3 | Бекенов Жарас |
|
|
| ![]() |
| ||||||||||||||
| 4 | Галушкин Антон |
|
||||||||||||||||||
| 5 | Ганиев Ушкун | |||||||||||||||||||
| 6 | Дормидонтов Олег | |||||||||||||||||||
| 7 | Дулатбай Аслан |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||
| 8 | Жекенов Ернат |
|
|
| ![]() |
|
||||||||||||||
| 9 | Жолмурзаев Тлеумурат |
| ||||||||||||||||||
| 10 | Жуаныш Алим |
|
| |||||||||||||||||
| 11 | Избасар Нурсултан |
| ||||||||||||||||||
| 12 | Кайдаулов Руслан |
| ||||||||||||||||||
| 13 | Куандыков Айбек | |||||||||||||||||||
| 14 | Маданбеков Омарбек |
|
| |||||||||||||||||
| 15 | Мусаханов Данияр | |||||||||||||||||||
| 16 | Мухаев Еламан | |||||||||||||||||||
| 17 | Раев Даулет | |||||||||||||||||||
| 18 | Садыков Алмаз |
| ||||||||||||||||||
| 19 | Сатыбалдиев Дамир | |||||||||||||||||||
| 20 | Тураров Айдар |
|
|
| ![]() |
|
