Весна-2026
Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
HAMMER
HAMMER
Основная форма: фиолетовый
Запасная форма: темно-синий
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига А. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2025 | 1 | 19 | 13 | 2 | 4 | 67 - 36 | 41 |
| 2 | Летний Кубок 2025. Кубок ЛЛФ г. Алматы 6х6. Летний Кубок ЛЛФ 2025 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 17 - 14 | 0 |
| 3 | Лига А. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2025 | 5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 44 - 30 | 36 |
| 4 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2024 | 13 | 19 | 7 | 3 | 9 | 52 - 49 | 24 |
| 5 | TENNISI CUP 2024. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок TENNISI CUP 2024 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 - 16 | 0 |
| 6 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2024 | 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 - 24 | 24 |
| 7 | Летний Кубок Лига А/B. Кубок МФЛ Лиги А/B г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги А/B 2023 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 - 12 | 0 |
| 8 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2023 | 8 | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 - 32 | 24 |
| 9 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2023 | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 24 - 42 | 17 |
| 10 | Лига А - СК Евразия. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А - СК Евразия. Осень-2022 | 12 | 21 | 10 | 0 | 11 | 39 - 33 | 30 |
| 11 | Лига A. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2022 | 5 | 20 | 13 | 2 | 5 | 48 - 19 | 41 |
| 12 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2021 | 7 | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 - 30 | 34 |
| 13 | Кубок Natural Health - Лига С. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Natural Health 2021 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 23 - 12 | 0 |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | Алтынгазиев Рауан | 0 | ||||||||||
| 2 | Бекенов Жарас | 0 | ||||||||||
| 3 | Галушкин Антон | 0 | ||||||||||
| 4 | Ганиев Ушкун | 0 | ||||||||||
| 5 | Дормидонтов Олег | 0 | ||||||||||
| 6 | Дулатбай Аслан | 0 | ||||||||||
| 7 | Жекенов Ернат | 0 | ||||||||||
| 8 | Жолмурзаев Тлеумурат | 0 | ||||||||||
| 9 | Жуаныш Алим | 0 | ||||||||||
| 10 | Избасар Нурсултан | 0 | ||||||||||
| 11 | Кайдаулов Руслан | 0 | ||||||||||
| 12 | Куандыков Айбек | 0 | ||||||||||
| 13 | Маданбеков Омарбек | 0 | ||||||||||
| 14 | Мусаханов Данияр | 0 | ||||||||||
| 15 | Мухаев Еламан | 0 | ||||||||||
| 16 | Раев Даулет | 0 | ||||||||||
| 17 | Садыков Алмаз | 0 | ||||||||||
| 18 | Сатыбалдиев Дамир | 0 | ||||||||||
| 19 | Тураров Айдар | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Алтынгазиев Рауан | ||||||||||
| 2 | Бекенов Жарас | ||||||||||
| 3 | Галушкин Антон | ||||||||||
| 4 | Ганиев Ушкун | ||||||||||
| 5 | Дормидонтов Олег | ||||||||||
| 6 | Дулатбай Аслан | ||||||||||
| 7 | Жекенов Ернат | ||||||||||
| 8 | Жолмурзаев Тлеумурат | ||||||||||
| 9 | Жуаныш Алим | ||||||||||
| 10 | Избасар Нурсултан | ||||||||||
| 11 | Кайдаулов Руслан | ||||||||||
| 12 | Куандыков Айбек | ||||||||||
| 13 | Маданбеков Омарбек | ||||||||||
| 14 | Мусаханов Данияр | ||||||||||
| 15 | Мухаев Еламан | ||||||||||
| 16 | Раев Даулет | ||||||||||
| 17 | Садыков Алмаз | ||||||||||
| 18 | Сатыбалдиев Дамир | ||||||||||
| 19 | Тураров Айдар |