Весна-2026
Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
FC Suranshy Batyr
FC Suranshy Batyr
Основная форма: красный
Запасная форма: зеленый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Премьер-Лига. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2025 | 4 | 20 | 9 | 7 | 4 | 31 - 25 | 34 |
| 2 | Премьер-Лига. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2025 | 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 33 - 44 | 27 |
| 3 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2024 | 3 | 24 | 12 | 6 | 6 | 71 - 56 | 42 |
| 4 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2024 | 7 | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 - 31 | 30 |
| 5 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2023 | 9 | 20 | 5 | 3 | 12 | 24 - 37 | 18 |
| 6 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2023 | 6 | 20 | 8 | 1 | 11 | 42 - 46 | 25 |
| 7 | Futsal. ПЛ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 67 - 46 | 31 |
| 8 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2022 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 - 19 | 0 |
| 9 | Лига А - СК Евразия. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А - СК Евразия. Осень-2022 | 2 | 21 | 15 | 3 | 3 | 53 - 25 | 48 |
| 10 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 - 12 | 0 |
| 11 | Лига A. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2022 | 11 | 20 | 5 | 9 | 6 | 19 - 25 | 24 |
| 12 | Jana Qazaqstan. Jana Qazaqstan. Июль 2022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 14 | 0 |
| 13 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2021 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 23 - 27 | 0 |
| 14 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2021 | 5 | 20 | 12 | 3 | 5 | 48 - 24 | 39 |
| 15 | Суперкубок. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6 Осень-2021. Суперкубок | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 - 4 | 0 |
| 16 | Кубок Natural Health - Лига А. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Natural Health 2021 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 - 21 | 0 |
| 17 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2021 | 6 | 19 | 11 | 1 | 7 | 32 - 29 | 34 |
| 18 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2020 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 33 - 18 | 0 |
| 19 | Летний Кубок Лига А. Кубок МФЛ Лиги А г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги А 2020 | 1 | 10 | 5 | 7 | 1 | 22 - 18 | 0 |
| 20 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2020 | 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 34 - 33 | 25 |
| 21 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2019 | 7 | 19 | 9 | 3 | 7 | 46 - 33 | 30 |
| 22 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C). Весна-2019 | 4 | 21 | 12 | 5 | 4 | 46 - 31 | 41 |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | Абухан Дастан | 0 | ||||||||||
| 2 | Байбулов Нурханбек | 0 | ||||||||||
| 3 | Блейле Александр | 0 | ||||||||||
| 4 | Гулденбек Дудар | 0 | ||||||||||
| 5 | Исалиев Рауан | 0 | ||||||||||
| 6 | Калыбаев Диас | 0 | ||||||||||
| 7 | Малбаков Рысбек | 0 | ||||||||||
| 8 | Мелещенко Арсений | 0 | ||||||||||
| 9 | Метеркулов Дастан | 0 | ||||||||||
| 10 | Мешиткалиев Айдар | 0 | ||||||||||
| 11 | Мурзабаев Тимур | 0 | ||||||||||
| 12 | Онлаханов Адилет | 0 | ||||||||||
| 13 | Орынбасар Рауан | 0 | ||||||||||
| 14 | Рыскалиев Адильхан | 0 | ||||||||||
| 15 | Сардоров Бехруз | 0 | ||||||||||
| 16 | Серікқұл Ринат | 0 | ||||||||||
| 17 | Табынбаев Болат | 0 | ||||||||||
| 18 | Ханаров Эльман | 0 | ||||||||||
| 19 | Хасенов Азамат | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Абухан Дастан | ||||||||||
| 2 | Байбулов Нурханбек | ||||||||||
| 3 | Блейле Александр | ||||||||||
| 4 | Гулденбек Дудар | ||||||||||
| 5 | Исалиев Рауан | ||||||||||
| 6 | Калыбаев Диас | ||||||||||
| 7 | Малбаков Рысбек | ||||||||||
| 8 | Мелещенко Арсений | ||||||||||
| 9 | Метеркулов Дастан | ||||||||||
| 10 | Мешиткалиев Айдар | ||||||||||
| 11 | Мурзабаев Тимур | ||||||||||
| 12 | Онлаханов Адилет | ||||||||||
| 13 | Орынбасар Рауан | ||||||||||
| 14 | Рыскалиев Адильхан | ||||||||||
| 15 | Сардоров Бехруз | ||||||||||
| 16 | Серікқұл Ринат | ||||||||||
| 17 | Табынбаев Болат | ||||||||||
| 18 | Ханаров Эльман | ||||||||||
| 19 | Хасенов Азамат |