Весна-2026
Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Окна Вид
Окна Вид
Основная форма: красный
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Премьер-Лига. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2025 | 7 | 20 | 8 | 1 | 11 | 51 - 63 | 25 |
| 2 | Лига А. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2025 | 1 | 19 | 15 | 1 | 3 | 79 - 25 | 46 |
| 3 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2024 | 10 | 24 | 8 | 2 | 14 | 53 - 83 | 26 |
| 4 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2024 | 8 | 24 | 8 | 6 | 10 | 50 - 65 | 30 |
| 5 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 38 - 34 | 0 |
| 6 | Futsal. ПЛ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Премьер-Лига. Futsal. Зима-2024 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 87 - 32 | 42 |
| 7 | Летний Кубок Лига А/B. Кубок МФЛ Лиги А/B г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги А/B 2023 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 - 6 | 0 |
| 8 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2023 | 8 | 20 | 4 | 11 | 5 | 34 - 37 | 23 |
| 9 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2023 | 2 | 21 | 15 | 3 | 3 | 62 - 26 | 48 |
| 10 | Futsal. ПЛ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 79 - 36 | 39 |
| 11 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2022 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 36 - 29 | 0 |
| 12 | Лига А - СК Евразия. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А - СК Евразия. Осень-2022 | 5 | 21 | 11 | 5 | 5 | 59 - 39 | 38 |
| 13 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 - 10 | 0 |
| 14 | Лига A. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2022 | 16 | 20 | 6 | 2 | 12 | 27 - 47 | 20 |
| 15 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2021 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 33 - 8 | 0 |
| 16 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2021. Премьер-Лига | 10 | 19 | 7 | 1 | 11 | 24 - 38 | 22 |
| 17 | Кубок Natural Health - Лига А. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Natural Health 2021 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 - 7 | 0 |
| 18 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 7 | 20 | 10 | 3 | 7 | 54 - 46 | 33 |
| 19 | Futsal-2021 Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Лига А. Futsal 2021 | 7 | 18 | 6 | 4 | 8 | 106 - 95 | 22 |
| 20 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2020 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 45 - 33 | 0 |
| 21 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2020 | 14 | 19 | 5 | 7 | 7 | 39 - 39 | 22 |
| 22 | Летний Кубок Лига C. Кубок МФЛ Лиги C г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C 2020 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 32 - 22 | 0 |
| 23 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2019 | 15 | 21 | 8 | 0 | 13 | 58 - 65 | 24 |
| 24 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C). Весна-2019 | 13 | 21 | 8 | 5 | 8 | 47 - 45 | 29 |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | Абиров Чингиз | 0 | ||||||||||
| 2 | Амраев Ильяс | 0 | ||||||||||
| 3 | Арутюнян Жора | 0 | ||||||||||
| 4 | Бекмухаев Ерлен | 0 | ||||||||||
| 5 | Дауленов Сырым | 0 | ||||||||||
| 6 | Демежанов Ануар | 0 | ||||||||||
| 7 | Еркин Жанбота | 0 | ||||||||||
| 8 | Жамалитдинов Авазбек | 0 | ||||||||||
| 9 | Калиев Нарын | 0 | ||||||||||
| 10 | Ким Илья | 0 | ||||||||||
| 11 | Мушан Женис | 0 | ||||||||||
| 12 | Сулейменов Рустем | 0 | ||||||||||
| 13 | Тайкенов Серикжан | 0 | ||||||||||
| 14 | Танкебаев Ардак | 0 | ||||||||||
| 15 | Татыбаев Бексултан | 0 | ||||||||||
| 16 | Таукеев Ерлан | 0 | ||||||||||
| 17 | Темірханов Диас | 0 | ||||||||||
| 18 | Тоқмағамбетов Дәурен | 0 | ||||||||||
| 19 | Тынысбеков Данияр | 0 | ||||||||||
| 20 | Уалиев Олжас | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Абиров Чингиз | ||||||||||
| 2 | Амраев Ильяс | ||||||||||
| 3 | Арутюнян Жора | ||||||||||
| 4 | Бекмухаев Ерлен | ||||||||||
| 5 | Дауленов Сырым | ||||||||||
| 6 | Демежанов Ануар | ||||||||||
| 7 | Еркин Жанбота | ||||||||||
| 8 | Жамалитдинов Авазбек | ||||||||||
| 9 | Калиев Нарын | ||||||||||
| 10 | Ким Илья | ||||||||||
| 11 | Мушан Женис | ||||||||||
| 12 | Сулейменов Рустем | ||||||||||
| 13 | Тайкенов Серикжан | ||||||||||
| 14 | Танкебаев Ардак | ||||||||||
| 15 | Татыбаев Бексултан | ||||||||||
| 16 | Таукеев Ерлан | ||||||||||
| 17 | Темірханов Диас | ||||||||||
| 18 | Тоқмағамбетов Дәурен | ||||||||||
| 19 | Тынысбеков Данияр | ||||||||||
| 20 | Уалиев Олжас |