Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
Окна Вид
Окна Вид
Основная форма: красный
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига А. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2025 | 1 | 19 | 15 | 1 | 3 | 79 - 25 | 46 |
| 2 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2024 | 10 | 24 | 8 | 2 | 14 | 53 - 83 | 26 |
| 3 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2024 | 8 | 24 | 8 | 6 | 10 | 50 - 65 | 30 |
| 4 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 38 - 34 | 0 |
| 5 | Futsal. ПЛ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Премьер-Лига. Futsal. Зима-2024 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 87 - 32 | 42 |
| 6 | Летний Кубок Лига А/B. Кубок МФЛ Лиги А/B г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги А/B 2023 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 - 6 | 0 |
| 7 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2023 | 8 | 20 | 4 | 11 | 5 | 34 - 37 | 23 |
| 8 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2023 | 2 | 21 | 15 | 3 | 3 | 62 - 26 | 48 |
| 9 | Futsal. ПЛ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 79 - 36 | 39 |
| 10 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2022 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 36 - 29 | 0 |
| 11 | Лига А - СК Евразия. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А - СК Евразия. Осень-2022 | 5 | 21 | 11 | 5 | 5 | 59 - 39 | 38 |
| 12 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 - 10 | 0 |
| 13 | Лига A. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2022 | 16 | 20 | 6 | 2 | 12 | 27 - 47 | 20 |
| 14 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2021 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 33 - 8 | 0 |
| 15 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2021. Премьер-Лига | 10 | 19 | 7 | 1 | 11 | 24 - 38 | 22 |
| 16 | Кубок Natural Health - Лига А. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Natural Health 2021 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 - 7 | 0 |
| 17 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 7 | 20 | 10 | 3 | 7 | 54 - 46 | 33 |
| 18 | Futsal-2021 Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Лига А. Futsal 2021 | 7 | 18 | 6 | 4 | 8 | 106 - 95 | 22 |
| 19 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2020 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 45 - 33 | 0 |
| 20 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2020 | 14 | 19 | 5 | 7 | 7 | 39 - 39 | 22 |
| 21 | Летний Кубок Лига C. Кубок МФЛ Лиги C г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C 2020 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 32 - 22 | 0 |
| 22 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2019 | 15 | 21 | 8 | 0 | 13 | 58 - 65 | 24 |
| 23 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C). Весна-2019 | 13 | 21 | 8 | 5 | 8 | 47 - 45 | 29 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 06.09.2025 | 16:40 | Окна Вид | 4-3 | ПИОНЕР |
| 2 | Поле ЦС1 | 07.09.2025 | 18:20 | Окна Вид | 1-3 | FC SEMEY |
| 3 | Поле ЦС1 | 13.09.2025 | 11:10 | Окна Вид | 1-0 | FC KYNTU |
| 4 | Поле ЦС1 | 21.09.2025 | 17:00 | QAISAR PLAZA | 3-6 | Окна Вид |
| 5 | Поле ЦС1 | 27.09.2025 | 18:00 | Окна Вид | 2-5 | FC FARES |
| 6 | Поле ЦС1 | 28.09.2025 | 12:00 | Abyroi School | 4-1 | Окна Вид |
| 7 | Поле ЦС1 | 05.10.2025 | 13:50 | SMR Eurasia | 3-4 | Окна Вид |
| 8 | Поле ЦС2 | 11.10.2025 | 11:50 | Окна Вид | 2-2 | FC BAKANAS |
| 9 | Поле ЦС1 | 12.10.2025 | 11:10 | Окна Вид | 3-2 | FC Suranshy Batyr |
| 10 | Поле ЦС1 | 19.10.2025 | 14:00 | UNIHUB | 5-1 | Окна Вид |
| 11 | Поле ЦС1 | 25.10.2025 | 13:10 | Окна Вид | 2-5 | Abyroi School |
| 12 | Поле ЦС1 | 01.11.2025 | 14:50 | FC BAKANAS | 3-0 | Окна Вид |
| 13 | Поле ЦС1 | 02.11.2025 | 12:50 | Окна Вид | 4-5 | QAISAR PLAZA |
| 14 | Поле ЦС1 | 08.11.2025 | 13:00 | FC KYNTU | 0-3 | Окна Вид |
| 15 | Поле ЦС1 | 09.11.2025 | 12:00 | FC SEMEY | 3-2 | Окна Вид |
| 16 | Поле ЦС1 | 15.11.2025 | 12:00 | FC Suranshy Batyr | 4-3 | Окна Вид |
| 17 | Поле ЦС1 | 16.11.2025 | 13:10 | ПИОНЕР | 4-3 | Окна Вид |
| 18 | Поле ЦС1 | 22.11.2025 | 16:00 | Окна Вид | 1-4 | SMR Eurasia |
| 19 | Поле ЦС1 | 23.11.2025 | 15:00 | FC FARES | 3-4 | Окна Вид |
| 20 | Поле ЦС1 | 29.11.2025 | 12:20 | Окна Вид | 4-2 | UNIHUB |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всего |
| 1 | Абиров Чингиз | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | Амраев Ильяс | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Арутюнян Жора | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | Бекмухаев Ерлен | -1 | -1 | 0-2 | ||||||||||||||||||
| 5 | Дауленов Сырым | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Демежанов Ануар | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||
| 7 | Еркин Жанбота | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | Жамалитдинов Авазбек | 0 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Ким Илья | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Муфтадин Санат | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Мушан Женис | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| 12 | Рахимжанов Алишер | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 13 | Реймов Диас | 0 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Сулейменов Рустем | -1 | 0-1 | |||||||||||||||||||
| 15 | Танкебаев Ардак | 0 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Татыбаев Бексултан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Таукеев Ерлан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Темірханов Диас | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 19 | Уалиев Олжас | 1-1 | 1 | 2-1 | ||||||||||||||||||
| 20 | Шабанов Андрей | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 21 | Шиникулов Куат | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Абиров Чингиз |
|
| ||||||||||||||||||
| 2 | Амраев Ильяс |
|
| ||||||||||||||||||
| 3 | Арутюнян Жора | ||||||||||||||||||||
| 4 | Бекмухаев Ерлен |
| |||||||||||||||||||
| 5 | Дауленов Сырым |
| |||||||||||||||||||
| 6 | Демежанов Ануар |
| |||||||||||||||||||
| 7 | Еркин Жанбота |
|
|
| ![]() |
| |||||||||||||||
| 8 | Жамалитдинов Авазбек | ||||||||||||||||||||
| 9 | Ким Илья | ||||||||||||||||||||
| 10 | Муфтадин Санат | ||||||||||||||||||||
| 11 | Мушан Женис |
|
| ||||||||||||||||||
| 12 | Рахимжанов Алишер | ||||||||||||||||||||
| 13 | Реймов Диас |
| ![]() | ||||||||||||||||||
| 14 | Сулейменов Рустем |
|
|
||||||||||||||||||
| 15 | Танкебаев Ардак |
| |||||||||||||||||||
| 16 | Татыбаев Бексултан |
| |||||||||||||||||||
| 17 | Таукеев Ерлан |
| |||||||||||||||||||
| 18 | Темірханов Диас |
|
| ||||||||||||||||||
| 19 | Уалиев Олжас |
|
|
| ![]() | ||||||||||||||||
| 20 | Шабанов Андрей | ||||||||||||||||||||
| 21 | Шиникулов Куат |
