Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Allet FC
Allet FC

Основная форма: красный
Запасная форма: зеленый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2024 | 1 | 19 | 16 | 1 | 2 | 89 - 33 | 49 |
2 | TENNISI CUP 2024. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок TENNISI CUP 2024 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 38 - 17 | 0 |
3 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2024 | 9 | 19 | 8 | 3 | 8 | 57 - 49 | 27 |
4 | Летний Кубок Лига C/D. Кубок МФЛ Лиги C/D г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C/D 2023 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 15 - 9 | 0 |
5 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2023 | 3 | 21 | 14 | 5 | 2 | 41 - 17 | 47 |
6 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2023 | 1 | 17 | 14 | 3 | 0 | 45 - 5 | 45 |
7 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2022 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 - 28 | 0 |
8 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 - 8 | 0 |
9 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2022 | 18 | 17 | 2 | 0 | 15 | 17 - 54 | 6 |
10 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2022 | 6 | 22 | 11 | 5 | 6 | 43 - 37 | 38 |
Игры
1 | Поле ЦС2 | 05.04.2025 | 12:50 | Allet FC | 2-1 | BAQBAQТY |
2 | Поле ЦС2 | 06.04.2025 | 13:40 | Окна Вид | 3-2 | Allet FC |
3 | Поле ЦС1 | 12.04.2025 | 10:20 | Allet FC | 7-3 | UNIHUB |
4 | Поле ЦС2 | 13.04.2025 | 14:30 | Allet FC | 2-1 | Tumar |
5 | Поле ЦС2 | 19.04.2025 | 19:30 | Royal Flowers | 0-0 | Allet FC |
6 | Поле ЦС2 | 27.04.2025 | 18:20 | Allet FC | 2-1 | ФК Баскетбол |
7 | Поле ЦС1 | 01.05.2025 | 12:00 | DARA | 1-0 | Allet FC |
8 | Поле ЦС2 | 03.05.2025 | 20:20 | Allet FC | 1-4 | ФК АМАНАТ |
9 | Поле ЦС2 | 04.05.2025 | 17:50 | Allet FC | 3-1 | KARZAMET |
10 | Поле ЦС1 | 10.05.2025 | 21:00 | Allet FC | 5-4 | FC OASIS |
11 | Поле ЦС1 | 11.05.2025 | 21:40 | Allet FC | 3-0 | SMR Eurasia |
12 | Поле ЦС2 | 17.05.2025 | 22:00 | КазАэроНавигация | 2-0 | Allet FC |
13 | Поле ЦС1 | 18.05.2025 | 21:10 | ASBIS Kazakhstan | 1-5 | Allet FC |
14 | Поле ЦС2 | 24.05.2025 | 21:10 | Allet FC | 4-1 | HAMMER |
15 | Поле ЦС1 | 25.05.2025 | 10:50 | Allet FC | 2-2 | DaDo team |
16 | Поле ЦС2 | 31.05.2025 | 21:10 | FC Nomad | 4-4 | Allet FC |
17 | Поле ЦС2 | 01.06.2025 | 21:00 | ФК Барыс | 4-2 | Allet FC |
18 | Поле ЦС2 | 07.06.2025 | 21:10 | Qazaq Motors | 2-1 | Allet FC |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
1 | Ізбасар Нұртай | 0 | |||||||||||||||||||
2 | Балтабай Байарыс | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Бағланұлы Мейіржан | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
4 | Бақытжан Рамазан | 0 | |||||||||||||||||||
5 | Дуйсенов Саулет | 0 | |||||||||||||||||||
6 | Жунисбек Бекжан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
7 | Зинабдинов Ерасыл | 0 | |||||||||||||||||||
8 | Ибрагимов Әділет | 0 | |||||||||||||||||||
9 | Ибраев Рустам | 0 | |||||||||||||||||||
10 | Избасар Олжас | 0 | |||||||||||||||||||
11 | Келген Бекзат | 0 | |||||||||||||||||||
12 | Кенжетай Нуркен | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | Марат Медеу | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
14 | Мелещенко Арсений | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
15 | Мусаев Адылжан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
16 | Повышев Алексей | 0 | |||||||||||||||||||
17 | Рахат Қанат | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | Сейтжанов Омирсерик | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
19 | Сергали Бекжан | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
20 | Шпанбергер Виталий | 0 | |||||||||||||||||||
21 | Юсупов Курбан | 0 | |||||||||||||||||||
22 | Ғабдулахмет Салауат | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Ізбасар Нұртай | |||||||||||||||||||
2 | Балтабай Байарыс |
![]() | ||||||||||||||||||
3 | Бағланұлы Мейіржан | |||||||||||||||||||
4 | Бақытжан Рамазан | |||||||||||||||||||
5 | Дуйсенов Саулет | |||||||||||||||||||
6 | Жунисбек Бекжан |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||||||
7 | Зинабдинов Ерасыл |
![]() | ||||||||||||||||||
8 | Ибрагимов Әділет |
![]() | ||||||||||||||||||
9 | Ибраев Рустам | |||||||||||||||||||
10 | Избасар Олжас | |||||||||||||||||||
11 | Келген Бекзат | |||||||||||||||||||
12 | Кенжетай Нуркен | |||||||||||||||||||
13 | Марат Медеу |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
14 | Мелещенко Арсений |
![]() | ||||||||||||||||||
15 | Мусаев Адылжан |
![]() | ||||||||||||||||||
16 | Повышев Алексей |
![]() | ||||||||||||||||||
17 | Рахат Қанат |
![]() | ||||||||||||||||||
18 | Сейтжанов Омирсерик |
![]() | ||||||||||||||||||
19 | Сергали Бекжан | |||||||||||||||||||
20 | Шпанбергер Виталий |
![]() | ||||||||||||||||||
21 | Юсупов Курбан | |||||||||||||||||||
22 | Ғабдулахмет Салауат |