Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
Flamingo
Flamingo
Основная форма: зеленый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2023 | 15 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 - 36 | 13 |
| 2 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2022 | 11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 - 27 | 24 |
| 3 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2022 | 21 | 22 | 3 | 7 | 12 | 30 - 51 | 16 |
Игры
| 1 | Поле СП3 | 25.03.2023 | 14:10 | Flamingo | 2-5 | Регион-02 |
| 2 | Поле СП4 | 26.03.2023 | 10:50 | Jusan team | 2-1 | Flamingo |
| 3 | Поле СП3 | 08.04.2023 | 10:50 | Flamingo | 1-1 | FC Apple City |
| 4 | Поле СП2 | 09.04.2023 | 12:30 | FC Emil | 1-3 | Flamingo |
| 5 | Поле СП4 | 15.04.2023 | 13:20 | KIDO | 0-0 | Flamingo |
| 6 | Поле СП3 | 16.04.2023 | 13:20 | Flamingo | 5-2 | Совминка |
| 7 | Поле СП3 | 22.04.2023 | 18:15 | Flamingo | 1-4 | Trace Family |
| 8 | Поле СП3 | 23.04.2023 | 15:50 | Flamingo | 2-2 | Ақжол-Қонаев |
| 9 | Поле ЦС4 | 29.04.2023 | 16:30 | Flamingo | 1-5 | FIFA_GOAL_KZ |
| 10 | Поле ЦС3 | 30.04.2023 | 18:10 | QIWI KZ | 0-1 | Flamingo |
| 11 | Поле ЦС3 | 06.05.2023 | 13:40 | Flamingo | 1-1 | Рахат |
| 12 | Поле ЦС3 | 07.05.2023 | 10:00 | Кок Кайнар | 1-0 | Flamingo |
| 13 | Поле ЦС3 | 13.05.2023 | 15:20 | Сириус | 3-1 | Flamingo |
| 14 | Поле ЦС4 | 14.05.2023 | 14:10 | Sparta | 1-0 | Flamingo |
| 15 | Поле ЦС3 | 21.05.2023 | 14:10 | Flamingo | 0-5 | ФК Союз |
| 16 | Поле ЦС3 | 27.05.2023 | 16:40 | Көктөбе 2 | 2-1 | Flamingo |
| 17 | Поле ЦС4 | 28.05.2023 | 11:40 | Allet FC | 5-0 | Flamingo |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Всего |
| 1 | Аскарбеков Даулет | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Бектасов Хаким | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Жарлыкасынов Дархан | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Ибрагимов Мейржан | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Искалиев Диас | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 6 | Казымбетов Олжас | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | Калдыбеков Адилбек | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | Карим Алибек | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Картабаев Бахтияр | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | Мукатов Султан | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Нанбасов Азамат | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | Омарханов Ибраим | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | Ордабеков Ануар | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 14 | Сагиев Арман | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 15 | Садыбакасов Арстанбек | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | Суйеукенов Даурен | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | Туяков Жангир | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Аскарбеков Даулет | |||||||||||||||||
| 2 | Бектасов Хаким | |||||||||||||||||
| 3 | Жарлыкасынов Дархан | |||||||||||||||||
| 4 | Ибрагимов Мейржан |
|
|
| ![]() |
| ||||||||||||
| 5 | Искалиев Диас | |||||||||||||||||
| 6 | Казымбетов Олжас |
| ||||||||||||||||
| 7 | Калдыбеков Адилбек | |||||||||||||||||
| 8 | Карим Алибек | |||||||||||||||||
| 9 | Картабаев Бахтияр | |||||||||||||||||
| 10 | Мукатов Султан | |||||||||||||||||
| 11 | Нанбасов Азамат |
| ||||||||||||||||
| 12 | Омарханов Ибраим |
| ||||||||||||||||
| 13 | Ордабеков Ануар |
| ||||||||||||||||
| 14 | Сагиев Арман | |||||||||||||||||
| 15 | Садыбакасов Арстанбек | |||||||||||||||||
| 16 | Суйеукенов Даурен | |||||||||||||||||
| 17 | Туяков Жангир |
