Весна-2026
Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
UNIHUB
UNIHUB
Основная форма: красный
Запасная форма: черный
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Премьер-Лига. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2025 | 5 | 20 | 8 | 3 | 9 | 61 - 64 | 27 |
| 2 | Лига А. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2025 | 3 | 19 | 13 | 2 | 4 | 73 - 41 | 41 |
| 3 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2024 | 13 | 24 | 3 | 3 | 18 | 47 - 99 | 12 |
| 4 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2024 | 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 35 - 22 | 31 |
| 5 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2023 | 5 | 18 | 11 | 2 | 5 | 34 - 19 | 35 |
| 6 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2023 | 8 | 21 | 11 | 4 | 6 | 55 - 31 | 37 |
| 7 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2022 | 5 | 21 | 11 | 6 | 4 | 48 - 34 | 39 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 04.04.2026 | 14:10 | UNIHUB | 1-2 | FC BAKANAS |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | Абикен Айбол | 0 | ||||||||||
| 2 | Агзамбаев Нурдаулет | 0 | ||||||||||
| 3 | Акрамов Алишер | 0 | ||||||||||
| 4 | Алпысбай Нурмухаммед | 0 | ||||||||||
| 5 | Аманбаев Батыр | 0 | ||||||||||
| 6 | Асан Нурбол | 0 | ||||||||||
| 7 | Берік Алмаз | 0 | ||||||||||
| 8 | Ералы Абылай | 0 | ||||||||||
| 9 | Ерназаров Сабыргали | 0 | ||||||||||
| 10 | Иминов Равиль | 0 | ||||||||||
| 11 | Кабзаки Мират | 0 | ||||||||||
| 12 | Марат Медеу | 0 | ||||||||||
| 13 | Ордабек Руслан | 0 | ||||||||||
| 14 | Сатан Али | 0 | ||||||||||
| 15 | Сахи Данияр | 0 | ||||||||||
| 16 | Серікпай Дастан | 0 | ||||||||||
| 17 | Серікқали Ришат | 0 | ||||||||||
| 18 | Сергали Бекжан | 0 | ||||||||||
| 19 | Серикулы Азамат | 0 | ||||||||||
| 20 | Тұзақбаев Әліби | 0 | ||||||||||
| 21 | Төреқұл Ерсұлтан | 0 | ||||||||||
| 22 | Черкашин Илья | 0 | ||||||||||
| 23 | Әлімбай Ернұр | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Абикен Айбол | ||||||||||
| 2 | Агзамбаев Нурдаулет | ||||||||||
| 3 | Акрамов Алишер | ||||||||||
| 4 | Алпысбай Нурмухаммед | ||||||||||
| 5 | Аманбаев Батыр | ||||||||||
| 6 | Асан Нурбол | ||||||||||
| 7 | Берік Алмаз | ||||||||||
| 8 | Ералы Абылай | ||||||||||
| 9 | Ерназаров Сабыргали | ||||||||||
| 10 | Иминов Равиль | ||||||||||
| 11 | Кабзаки Мират | ||||||||||
| 12 | Марат Медеу | ||||||||||
| 13 | Ордабек Руслан | ||||||||||
| 14 | Сатан Али | ||||||||||
| 15 | Сахи Данияр | ||||||||||
| 16 | Серікпай Дастан | ||||||||||
| 17 | Серікқали Ришат | ||||||||||
| 18 | Сергали Бекжан | ||||||||||
| 19 | Серикулы Азамат | ||||||||||
| 20 | Тұзақбаев Әліби | ||||||||||
| 21 | Төреқұл Ерсұлтан | ||||||||||
| 22 | Черкашин Илья | ||||||||||
| 23 | Әлімбай Ернұр |