Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
FC KazTemir TAIMAS
FC KazTemir TAIMAS

Основная форма: синий
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2024 | 2 | 20 | 16 | 2 | 2 | 104 - 58 | 50 |
2 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Весна-2024 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | 47 - 47 | 0 |
3 | Futsal. ПЛ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Премьер-Лига. Futsal. Зима-2024 | 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 50 - 51 | 19 |
4 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2023 | 3 | 16 | 10 | 3 | 3 | 36 - 20 | 33 |
5 | Futsal. Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 73 - 47 | 30 |
Игры
1 | Поле Тулпар | 28.01.2023 | 13:10 | FC Kaspi | 3-1 | Kaztemir Construction |
2 | Поле Тулпар | 29.01.2023 | 13:05 | Kaztemir Construction | 7-6 | Jusan team |
3 | Поле Тулпар | 04.02.2023 | 13:20 | MFC ALT | 6-4 | Kaztemir Construction |
4 | Поле Тулпар | 05.02.2023 | 11:35 | КазАТК | 3-3 | Kaztemir Construction |
5 | Поле Тулпар | 11.02.2023 | 17:50 | Kaztemir Construction | 2-1 | NANKANG TYRES |
6 | Поле Тулпар | 12.02.2023 | 14:00 | Kaztemir Construction | 8-5 | BAUTEN |
7 | Поле Тулпар | 19.02.2023 | 17:05 | Kaztemir Construction | 10-5 | Когершин |
8 | Поле Тулпар | 25.02.2023 | 16:40 | NANKANG TYRES | 2-2 | Kaztemir Construction |
9 | Поле Тулпар | 11.03.2023 | 13:00 | Kaztemir Construction | 7-4 | MFC ALT |
10 | Поле Тулпар | 12.03.2023 | 10:00 | BAUTEN | 2-5 | Kaztemir Construction |
11 | Поле Тулпар | 12.03.2023 | 11:30 | Когершин | 4-5 | Kaztemir Construction |
12 | Поле Тулпар | 18.03.2023 | 12:30 | Kaztemir Construction | 6-3 | КазАТК |
13 | Поле Тулпар | 18.03.2023 | 14:10 | Kaztemir Construction | 2-2 | FC Kaspi |
14 | Поле Тулпар | 19.03.2023 | 10:00 | Jusan team | 1-11 | Kaztemir Construction |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Всего |
1 | Аблакимов Роман | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
2 | Армуллаев Эмиль | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | |||||||||
3 | Байтуяков Айбек | 0 | ||||||||||||||
4 | Байтуяков Улугбек | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | Бакиев Сулимжан | -1 | 1 | 1-1 | ||||||||||||
6 | Бегман Алибек | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | Гафаров Руслан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
8 | Егай Владислав | 0 | ||||||||||||||
9 | Еркин Жанбота | 0 | ||||||||||||||
10 | Жумадилов Куанышбек | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | |||||||||
11 | Завгородний Николай | 0 | ||||||||||||||
12 | Исабаев Асет | 0 | ||||||||||||||
13 | Исаев Эмиль | 0 | ||||||||||||||
14 | Каракубенов Амирбек | 0 | ||||||||||||||
15 | Конырат Ермахан | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
16 | Макай Айдос | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | |||||
17 | Махашов Жансерик | 0 | ||||||||||||||
18 | Омарханов Есдаулет | 1 | 1 | |||||||||||||
19 | Рустемов Касымжомарт | 1 | 1 | |||||||||||||
20 | Сейдахмет Мырзахмет | 0 | ||||||||||||||
21 | Тезеков Ильдар | 0 | ||||||||||||||
22 | Темірханов Диас | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
23 | Тынысбаев Амир | 2-1 | 2-1 | |||||||||||||
24 | Улжабаев Дамир | 1 | 1 | 1 | 3 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Аблакимов Роман | ||||||||||||||
2 | Армуллаев Эмиль |
![]() |
![]() | ||||||||||||
3 | Байтуяков Айбек | ||||||||||||||
4 | Байтуяков Улугбек | ||||||||||||||
5 | Бакиев Сулимжан |
![]() | |||||||||||||
6 | Бегман Алибек | ||||||||||||||
7 | Гафаров Руслан | ||||||||||||||
8 | Егай Владислав | ||||||||||||||
9 | Еркин Жанбота | ||||||||||||||
10 | Жумадилов Куанышбек |
![]() | |||||||||||||
11 | Завгородний Николай | ||||||||||||||
12 | Исабаев Асет |
![]() | |||||||||||||
13 | Исаев Эмиль | ||||||||||||||
14 | Каракубенов Амирбек | ||||||||||||||
15 | Конырат Ермахан |
![]() |
![]() | ||||||||||||
16 | Макай Айдос | ||||||||||||||
17 | Махашов Жансерик | ||||||||||||||
18 | Омарханов Есдаулет | ||||||||||||||
19 | Рустемов Касымжомарт | ||||||||||||||
20 | Сейдахмет Мырзахмет |
![]() | |||||||||||||
21 | Тезеков Ильдар | ||||||||||||||
22 | Темірханов Диас |
![]() |
![]() | ||||||||||||
23 | Тынысбаев Амир | ||||||||||||||
24 | Улжабаев Дамир |
![]() |