Весна-2026
Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Көктөбе 2
Көктөбе 2
Основная форма: желтый
Запасная форма: белый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2023 | 8 | 17 | 8 | 2 | 7 | 32 - 35 | 26 |
Игры
| 1 | Поле ЦС4 | 29.04.2023 | 13:10 | QIWI KZ | 4-2 | Көктөбе 2 |
| 2 | Поле ЦС3 | 30.04.2023 | 14:00 | Jusan team | 1-0 | Көктөбе 2 |
| 3 | Поле ЦС3 | 30.04.2023 | 15:40 | FC Emil | 1-4 | Көктөбе 2 |
| 4 | Поле ЦС4 | 06.05.2023 | 17:50 | Көктөбе 2 | 0-4 | Trace Family |
| 5 | Поле ЦС4 | 06.05.2023 | 19:30 | Көктөбе 2 | 1-0 | FC Apple City |
| 6 | Поле ЦС3 | 07.05.2023 | 18:20 | Көктөбе 2 | 1-1 | Рахат |
| 7 | Поле ЦС3 | 13.05.2023 | 20:20 | Көктөбе 2 | 1-3 | FIFA_GOAL_KZ |
| 8 | Поле ЦС4 | 14.05.2023 | 13:20 | Көктөбе 2 | 2-4 | ФК Союз |
| 9 | Поле ЦС4 | 14.05.2023 | 15:00 | Көктөбе 2 | 3-1 | KIDO |
| 10 | Поле ЦС4 | 20.05.2023 | 12:30 | Көктөбе 2 | 3-1 | Совминка |
| 11 | Поле ЦС3 | 21.05.2023 | 13:20 | Кок Кайнар | 0-2 | Көктөбе 2 |
| 12 | Поле ЦС3 | 21.05.2023 | 15:00 | Ақжол-Қонаев | 1-3 | Көктөбе 2 |
| 13 | Поле ЦС3 | 27.05.2023 | 16:40 | Көктөбе 2 | 2-1 | Flamingo |
| 14 | Поле ЦС3 | 27.05.2023 | 18:15 | Көктөбе 2 | 1-3 | Регион-02 |
| 15 | Поле ЦС4 | 28.05.2023 | 18:15 | Сириус | 3-6 | Көктөбе 2 |
| 16 | Поле ЦС4 | 03.06.2023 | 11:00 | Sparta | 1-1 | Көктөбе 2 |
| 17 | Поле ЦС3 | 03.06.2023 | 13:30 | Allet FC | 6-0 | Көктөбе 2 |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Всего |
| 1 | Алжан Шынгыз | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Алмабеков Коблан | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Асқар Нұржан | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Батырхан Таңжарық | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Батырхан Төленді | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | Бейсенбаев Дастан | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | Дұлатұлы Бауыржан | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | Ербол Сұлтан | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | Жапсарбай Магза | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Жеңісхан Мейірбан | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 11 | Жеңісхан Өжет | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 12 | Жумаев Ержан | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | Жуман Қаһарман | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | Кудайбергенов Айдын | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | Наконов Жанат | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | Сали Дамир | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | Сарсенбек Айбек | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 18 | Токкожаев Алибек | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | Токкожаев Муратбек | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | Тоқтасын Алдияр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||
| 21 | Тұрғанбай Ақжол | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | Шамшархан Сұлтан | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||
| 23 | Қабылда Елдос | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | Әмір Ринат | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | Өміржан Заңғар | 1 | 1 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Алжан Шынгыз |
| ||||||||||||||||
| 2 | Алмабеков Коблан |
| ||||||||||||||||
| 3 | Асқар Нұржан |
| ||||||||||||||||
| 4 | Батырхан Таңжарық | |||||||||||||||||
| 5 | Батырхан Төленді |
|
|
| ![]() |
| ||||||||||||
| 6 | Бейсенбаев Дастан | |||||||||||||||||
| 7 | Дұлатұлы Бауыржан | |||||||||||||||||
| 8 | Ербол Сұлтан |
|
|
|||||||||||||||
| 9 | Жапсарбай Магза |
| ||||||||||||||||
| 10 | Жеңісхан Мейірбан |
|
| |||||||||||||||
| 11 | Жеңісхан Өжет |
| ||||||||||||||||
| 12 | Жумаев Ержан | |||||||||||||||||
| 13 | Жуман Қаһарман | |||||||||||||||||
| 14 | Кудайбергенов Айдын | |||||||||||||||||
| 15 | Наконов Жанат | |||||||||||||||||
| 16 | Сали Дамир | |||||||||||||||||
| 17 | Сарсенбек Айбек | |||||||||||||||||
| 18 | Токкожаев Алибек | |||||||||||||||||
| 19 | Токкожаев Муратбек | |||||||||||||||||
| 20 | Тоқтасын Алдияр |
|
|
| ![]() | |||||||||||||
| 21 | Тұрғанбай Ақжол | |||||||||||||||||
| 22 | Шамшархан Сұлтан |
| ||||||||||||||||
| 23 | Қабылда Елдос | |||||||||||||||||
| 24 | Әмір Ринат | |||||||||||||||||
| 25 | Өміржан Заңғар |
