Весна-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
IST Group
IST Group

Основная форма: красный
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига C3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2024 | 18 | 17 | 2 | 1 | 14 | 35 - 86 | 7 |
2 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2021. Премьер-Лига | 3 | 19 | 11 | 3 | 5 | 43 - 22 | 36 |
3 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Весна-2021. Премьер-Лига | 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 31 - 30 | 29 |
4 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2020. Премьер-Лига | 12 | 19 | 5 | 1 | 13 | 34 - 49 | 16 |
5 | Летний Кубок ПЛ. Кубок МФЛ ПЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок Премьер-Лиги 2020 | 0 | 12 | 8 | 2 | 3 | 37 - 21 | 0 |
6 | Премьер-Лига FINBET. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2019. Премьер-Лига FINBET | 3 | 24 | 14 | 4 | 6 | 61 - 32 | 46 |
7 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (ПЛ). Весна-2019 | 5 | 22 | 12 | 4 | 6 | 53 - 34 | 40 |
Игры
1 | Поле 1 | 30.08.2019 | 11:30 | IST Group | 2-0 | FC Kaspi |
2 | Поле 1 | 31.08.2019 | 17:30 | IST Group | 2-2 | Dostyk Trans Terminal |
3 | Поле 1 | 01.09.2019 | 18:30 | IST Group | 0-0 | МФК ALGA |
4 | Поле 1 | 07.09.2019 | 16:00 | Казахтелеком | 0-2 | IST Group |
5 | Поле 1 | 08.09.2019 | 13:30 | Мар-Мар | 1-5 | IST Group |
6 | Поле 1 | 14.09.2019 | 12:30 | IST Group | 3-1 | БН Каскелен 2 |
7 | Поле 1 | 15.09.2019 | 14:30 | 1XBET | 2-1 | IST Group |
8 | Поле 1 | 21.09.2019 | 12:30 | IST Group | 2-2 | FC Nomad |
9 | Поле 1 | 28.09.2019 | 14:00 | Мунайшы | 0-3 | IST Group |
10 | Поле 1 | 29.09.2019 | 14:45 | БН Каскелен | 2-0 | IST Group |
11 | Поле ЦС 1 | 05.10.2019 | 12:30 | IST Group | 0-5 | Kaisar plaza |
12 | Поле ЦС 1 | 06.10.2019 | 11:30 | IST Group | 3-2 | Энергоколледж |
13 | Поле ЦС1 | 17.10.2019 | 21:00 | Dostyk Trans Terminal | 1-6 | IST Group |
14 | Поле ЦС1 | 19.10.2019 | 16:45 | БН Каскелен 2 | 0-1 | IST Group |
15 | Поле ЦС1 | 20.10.2019 | 16:00 | FC Nomad | 0-3 | IST Group |
16 | Поле ЦС1 | 26.10.2019 | 14:45 | IST Group | 7-1 | Мунайшы |
17 | Поле ЦС1 | 27.10.2019 | 17:00 | МФК ALGA | 0-5 | IST Group |
18 | Поле ЦС1 | 29.10.2019 | 20:30 | IST Group | 2-1 | Мар-Мар |
19 | Поле ЦС1 | 02.11.2019 | 14:15 | IST Group | 1-2 | Казахтелеком |
20 | Поле ЦС1 | 03.11.2019 | 16:00 | Энергоколледж | 1-7 | IST Group |
21 | Поле ЦС1 | 09.11.2019 | 14:00 | IST Group | 0-1 | БН Каскелен |
22 | Поле ЦС1 | 10.11.2019 | 17:00 | FC Kaspi | 1-6 | IST Group |
23 | Поле ЦС1 | 12.11.2019 | 19:30 | IST Group | 1-1 | 1XBET |
24 | Поле ЦС1 | 17.11.2019 | 13:00 | Kaisar plaza | 6-1 | IST Group |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Всего |
1 | Авутов Абдрасул | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Ажихан Саги | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | Аманкельды Магжан | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Армуллаев Эмиль | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
5 | Байзаков Нурхан | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
6 | Бекежан Аскар | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | Бекен Алмаз | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
8 | Есимханов Алишер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Жубатов Мейирбек | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Казкенов Сабит | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Кайнарбай Мирас | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Кригер Денис | 0 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Куптлеуов Бакберген | 0 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Мухамедияров Асылбек | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | Нуржанов Еркин | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
16 | Садыков Алмаз | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
17 | Самиев Рауан | 0 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Советов Куаныш | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
19 | Токтабулатов Альмир | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1 | Авутов Абдрасул |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
2 | Ажихан Саги |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
3 | Аманкельды Магжан |
![]() | |||||||||||||||||||||||
4 | Армуллаев Эмиль |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
5 | Байзаков Нурхан |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||
6 | Бекежан Аскар |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||
7 | Бекен Алмаз |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||||||
8 | Есимханов Алишер | ||||||||||||||||||||||||
9 | Жубатов Мейирбек | ||||||||||||||||||||||||
10 | Казкенов Сабит |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
||||||||||||||||||||
11 | Кайнарбай Мирас | ||||||||||||||||||||||||
12 | Кригер Денис | ||||||||||||||||||||||||
13 | Куптлеуов Бакберген |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
14 | Мухамедияров Асылбек | ||||||||||||||||||||||||
15 | Нуржанов Еркин |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||
16 | Садыков Алмаз | ||||||||||||||||||||||||
17 | Самиев Рауан | ||||||||||||||||||||||||
18 | Советов Куаныш |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
19 | Токтабулатов Альмир |
![]() |