Весна-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
FC SEMEY
FC SEMEY

Основная форма: белый
Запасная форма: синий
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2024 | 1 | 24 | 18 | 4 | 2 | 93 - 52 | 58 |
2 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2024 | 2 | 24 | 13 | 8 | 3 | 67 - 40 | 47 |
3 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2023 | 4 | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 - 21 | 34 |
4 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2023 | 1 | 20 | 15 | 3 | 2 | 60 - 17 | 48 |
5 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2022 | 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 33 - 23 | 30 |
6 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2022 | 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 61 - 19 | 52 |
7 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2021. Премьер-Лига | 2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 41 - 13 | 37 |
8 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Весна-2021. Премьер-Лига | 3 | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 - 15 | 37 |
9 | Летний Кубок ПЛ. Кубок МФЛ ПЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок Премьер-Лиги 2020 | 3 | 12 | 8 | 4 | 2 | 33 - 13 | 0 |
10 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2020. Премьер-Лига | 8 | 19 | 10 | 5 | 4 | 52 - 25 | 35 |
11 | Премьер-Лига FINBET. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2019. Премьер-Лига FINBET | 2 | 24 | 15 | 4 | 5 | 65 - 37 | 49 |
12 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (ПЛ). Весна-2019 | 7 | 22 | 11 | 3 | 8 | 40 - 28 | 36 |
Игры
1 | Поле 1 | 30.08.2019 | 15:45 | 1XBET | 7-0 | Dostyk Trans Terminal |
2 | Поле 1 | 31.08.2019 | 15:30 | Мар-Мар | 0-1 | 1XBET |
3 | Поле 1 | 01.09.2019 | 13:45 | Мунайшы | 0-2 | 1XBET |
4 | Поле 1 | 07.09.2019 | 11:30 | 1XBET | 4-1 | БН Каскелен 2 |
5 | Поле 1 | 08.09.2019 | 17:00 | 1XBET | 1-3 | Казахтелеком |
6 | Поле 1 | 14.09.2019 | 17:30 | FC Nomad | 0-1 | 1XBET |
7 | Поле 1 | 15.09.2019 | 14:30 | 1XBET | 2-1 | IST Group |
8 | Поле 1 | 21.09.2019 | 13:30 | 1XBET | 5-0 | Энергоколледж |
9 | Поле 1 | 22.09.2019 | 11:30 | БН Каскелен | 6-0 | 1XBET |
10 | Поле 1 | 29.09.2019 | 15:45 | Kaisar plaza | 0-3 | 1XBET |
11 | Поле ЦС 1 | 05.10.2019 | 18:15 | 1XBET | 1-1 | МФК ALGA |
12 | Поле ЦС 1 | 06.10.2019 | 15:30 | 1XBET | 2-0 | FC Kaspi |
13 | Поле ЦС1 | 12.10.2019 | 12:30 | БН Каскелен 2 | 1-1 | 1XBET |
14 | Поле ЦС1 | 13.10.2019 | 16:00 | Казахтелеком | 1-1 | 1XBET |
15 | Поле ЦС1 | 20.10.2019 | 12:30 | Dostyk Trans Terminal | 4-11 | 1XBET |
16 | Поле ЦС1 | 26.10.2019 | 10:45 | 1XBET | 6-0 | FC Nomad |
17 | Поле ЦС1 | 27.10.2019 | 12:30 | Энергоколледж | 1-2 | 1XBET |
18 | Поле ЦС1 | 02.11.2019 | 16:15 | 1XBET | 3-0 | Мар-Мар |
19 | Поле ЦС1 | 03.11.2019 | 18:00 | FC Kaspi | 0-2 | 1XBET |
20 | Поле ЦС1 | 07.11.2019 | 19:30 | МФК ALGA | 0-1 | 1XBET |
21 | Поле ЦС1 | 09.11.2019 | 16:30 | 1XBET | 1-8 | Kaisar plaza |
22 | Поле ЦС1 | 10.11.2019 | 15:00 | 1XBET | 4-5 | Мунайшы |
23 | Поле ЦС1 | 12.11.2019 | 19:30 | IST Group | 1-1 | 1XBET |
24 | Поле ЦС1 | 17.11.2019 | 12:00 | 1XBET | 3-4 | БН Каскелен |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Всего |
1 | Алиев Алмат | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Арыкпаев Алмат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
3 | Аселкан Азамат | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Атантаев Рауан | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Аубакиров Ерик | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Ахтаев Азамат | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Давыдов Дмитрий | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
8 | Жунусбеков Куат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Кешубаев Бауыржан | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
10 | Кораласбаев Шынгыс | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | Нураждаров Бауыржан | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
12 | Нуржигит Нургазы | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | Райсханов Тимур | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
14 | Серикулы Азамат | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
15 | Сопиев Данияр | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1 | Алиев Алмат | ||||||||||||||||||||||||
2 | Арыкпаев Алмат |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||
3 | Аселкан Азамат |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
4 | Атантаев Рауан | ||||||||||||||||||||||||
5 | Аубакиров Ерик | ||||||||||||||||||||||||
6 | Ахтаев Азамат | ||||||||||||||||||||||||
7 | Давыдов Дмитрий |
![]() | |||||||||||||||||||||||
8 | Жунусбеков Куат | ||||||||||||||||||||||||
9 | Кешубаев Бауыржан |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
10 | Кораласбаев Шынгыс |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||
11 | Нураждаров Бауыржан |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
12 | Нуржигит Нургазы |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
13 | Райсханов Тимур |
![]() | |||||||||||||||||||||||
14 | Серикулы Азамат | ||||||||||||||||||||||||
15 | Сопиев Данияр |
![]() |